Сравнение карманов для накопителей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugreen CM400 | Ugreen CM300 | Asus ROG Strix Arion | Vention KPBB0 | AgeStar 3UBT8 | Ugreen CM198 | Asus ROG Strix Arion Lite | Vention KPGH0 | AgeStar 3UB T7 | AgeStar 3UBCP3 | AgeStar 31UBNV1C | AgeStar 3UBMS2 | AgeStar 3UB2P4 | Orico PVM2F-C3-GY-BP | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||
| Тип | внешний | внешний | внешний | внешний | док-станция | док-станция | внешний | внешний | док-станция | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний |
| Назначение | портативный | портативный | портативный | портативный | стационарный | портативный | портативный | портативный | портативный | портативный | портативный | портативный | ||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | 2.5" | M.2 | 2.5" | 2.5"/3.5" | 2.5"/3.5" | M.2 | M.2 | 2.5"/3.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 |
| Интерфейс накопителя | SATA/PCIe 3.0 4x | SATA 3 | PCIe 3.0 4x | SATA 3 | SATA 3 | SATA 3 | PCIe 3.0 4x | PCIe NVMe | SATA 3 | SATA 3 | PCIe 3.0 4x | SATA 3 | SATA 3 | M.2 SATA |
| Чипсет | ASM235CM | |||||||||||||
| Подключение | USB-C 10Gbps | USB-A 10Gbps | USB-C 10Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-C 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-C 10Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 5Gbps | USB-A 10Gbps |
| Материал | металл | металл | металл | пластик | пластик | металл | металл | пластик | металл | металл | пластик | металл | ||
| Слотов для накопителей | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||
| Макc. объем | 2 ТБ | 6 ТБ | 6 ТБ | 2 ТБ | ||||||||||
| Источник питания | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | блок питания | блок питания | USB порт | USB порт | блок питания | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт |
| Габариты | 119x37x12 мм | 133x82x15 мм | 124x48x11 мм | 128х82х14 мм | 135x100x60 мм | 124x48x11 мм | 112х36х12 мм | 13510060 мм | 125x80x15 мм | 100x32x9 мм | 131х80х15 мм | 104x26x10 мм | ||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2023 | май 2025 | февраль 2020 | октябрь 2025 | февраль 2020 | июнь 2025 | июнь 2023 | май 2025 | февраль 2020 | февраль 2020 | август 2021 | июль 2022 | март 2023 | май 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



























