Сравнение мультиметров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GDM 600-15 Professional 0601077300 | Milwaukee 2200-40 | Bosch GMC 600-15 Professional 0601077600 | Bosch GFM 1000-15 Professional 0601077400 | Milwaukee 2212-20 | Milwaukee 2216-40 | Milwaukee 2235-40 | Wortex AM 6009 | Stanley FatMax FMHT82564-0 | Stanley FatMax FMHT82563-0 | UNI-T UT512 | Resanta DT-9208A | Resanta DT-9205A | Resanta DT-890B+ | Resanta DT-838 | Resanta DT-832 | Resanta DT-830B | Resanta DT-266F | Resanta DT-266C | Resanta DT-266 | Resanta DT-181 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||
| Устройство | мультиметр | тестер напряжения | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | тестер напряжения | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | тестер изоляции (мегаомметр) | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | мультиметр |
| Тип | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Форм-фактор | ручка | ||||||||||||||||||||
Виды измерений | |||||||||||||||||||||
| Измерения | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление частота | напряжение | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление частота скважность | напряжение ток сопротивление частота скважность | напряжение ток сопротивление изоляции | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление частота | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление |
Характеристики | |||||||||||||||||||||
| Род тока | постоянный / переменный | переменный | переменный | постоянный / переменный | переменный | постоянный | переменный | постоянный | переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный | постоянный | постоянный | переменный | переменный | переменный | постоянный | ||
| Род напряжения | постоянное / переменное | переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное |
| Постоянное напряжение мин. | 600 мВ | 200 мВ | 6000 мВ | 20000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | |||||||||
| Постоянное напряжение макс. | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 500 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 500 В | |
| Точность измерения (V⁻) | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.8 % | ||||||||||
| Переменное напряжение мин. | 50000 мВ | 600 мВ | 2000 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | ||||||||||||||||
| Переменное напряжение макс. | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 750 В | 600 В | 600 В | 600 В | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В | 500 В | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В | 500 В |
| Постоянный ток мин. | 200 мкА | 2000 мкА | 2000 мкА | 200 мкА | 2000 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | |||||||||||||
| Постоянный ток макс. | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 20 А | 5 А | 10 А | 5 А | 10 А | 10 А | ||||||||||
| Переменный ток мин. | 400 мкА | 20000 мкА | 20000 мкА | 2000 мкА | |||||||||||||||||
| Переменный ток макс. | 10 А | 600 А | 200 А | 10 А | 400 А | 600 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 1000 А | 1000 А | 1000 А | ||||||||
| Сопротивление мин. | 600 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | |||||||||
| Сопротивление макс. | 40 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 2 МОм | 10 МОм | 10 МОм | 2000 МОм | 2000 МОм | 200 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 0.02 МОм | 2 МОм | ||||
| Макс. раскрытие губок | 25 мм | ||||||||||||||||||||
| Макс. индицируемое число | 1999 | 1999 | 1999 | 9999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||||||
| Разрядность дисплея | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | |||||||
Функции и возможности | |||||||||||||||||||||
| Функции | проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автоотключение | бесконтактное обнаружение (NCV) | "прозвонка" цепи True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | "прозвонка" цепи автовыбор диапазона измерения | "прозвонка" цепи True RMS автовыбор диапазона измерения | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS | проверка транзистора проверка диода | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи генератор меандра | проверка транзистора проверка диода | проверка диода "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода | |
| Комплектация | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы дата-кабель кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы |
Общее | |||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | |||||||||||||||||||||
| Встроенный фонарик | |||||||||||||||||||||
| USB-порт | |||||||||||||||||||||
| Подставка | |||||||||||||||||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор / электросеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | 2xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | "Крона" | 3xAAA | 2xAAA | 8xC | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 1xA23 |
| Габариты | 177x59x78 мм | 229x83x50 мм | 226x50x69 мм | 126x70x24 мм | 202x155x94 мм | 186x86x41 мм | 186x86x41 мм | 173x87x40 мм | 126x70x28 мм | 126x70x28 мм | 126x70x28 мм | 230x70x37 мм | 230x70x37 мм | 230x70x37 мм | 100x50x20 мм | ||||||
| Вес | 370 г | 43 г | 347 г | 297 г | 300 г | 365 г | 295 г | 150 г | 2000 г | 310 г | 318 г | 300 г | 137 г | 137 г | 137 г | 310 г | 310 г | 310 г | 100 г | ||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2026 | октябрь 2023 | январь 2026 | январь 2026 | сентябрь 2025 | июль 2025 | май 2024 | май 2021 | февраль 2020 | февраль 2020 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




























