Сравнение мультиметров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-T UT203+ | Milwaukee 2235-40 | UNI-T UT210E | UNI-T UT121B | Bosch GMC 600-15 Professional 0601077600 | Resanta DT-838 | Bosch GFM 1000-15 Professional 0601077400 | Bosch GDM 600-15 Professional 0601077300 | Milwaukee 2212-20 | Milwaukee 2200-40 | Stanley FatMax FMHT82564-0 | Stanley FatMax FMHT82563-0 | UNI-T UT211B | Resanta DT-9208A | Resanta DT-9205A | Resanta DT-890B+ | Resanta DT-832 | Resanta DT-830B | Resanta DT-266F | Resanta DT-266C | Resanta DT-266 | Resanta DT-181 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||
| Устройство | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | тестер напряжения | тестер напряжения | токоизмерительные клещи | мультиметр | токоизмерительные клещи | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | токоизмерительные клещи | мультиметр |
| Тип | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Форм-фактор | ручка | |||||||||||||||||||||
Виды измерений | ||||||||||||||||||||||
| Измерения | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление частота | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение | напряжение | напряжение ток сопротивление частота скважность | напряжение ток сопротивление частота скважность | напряжение ток сопротивление емкость частота | напряжение ток сопротивление емкость температура частота | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление емкость | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление частота | напряжение ток сопротивление температура | напряжение ток сопротивление | напряжение ток сопротивление |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Род тока | постоянный / переменный | переменный | постоянный / переменный | переменный | постоянный | переменный | постоянный / переменный | переменный | постоянный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный / переменный | постоянный | постоянный | переменный | переменный | переменный | постоянный | |||
| Род напряжения | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное | постоянное / переменное |
| Постоянное напряжение мин. | 400 мВ | 200 мВ | 6000 мВ | 200 мВ | 6000 мВ | 600 мВ | 20000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | ||||||||
| Постоянное напряжение макс. | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 500 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 500 В | |
| Точность измерения (V⁻) | 0.5 % | 1 % | 0.7 % | 1.2 % | 0.25 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.7 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.8 % | ||||||||
| Переменное напряжение мин. | 4000 мВ | 2000 мВ | 6000 мВ | 50000 мВ | 6000 мВ | 2000 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | ||||||||||||||
| Переменное напряжение макс. | 600 В | 600 В | 600 В | 750 В | 600 В | 750 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 750 В | 750 В | 750 В | 500 В | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В | 500 В |
| Постоянный ток мин. | 2000 мкА | 2000 мкА | 2000 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | |||||||||||||||
| Постоянный ток макс. | 400 А | 100 А | 10 А | 10 А | 10 А | 60 А | 20 А | 20 А | 5 А | 5 А | 10 А | 10 А | ||||||||||
| Переменный ток мин. | 600000 мкА | 20000 мкА | 20000 мкА | 2000 мкА | ||||||||||||||||||
| Переменный ток макс. | 400 А | 400 А | 100 А | 600 А | 200 А | 10 А | 600 А | 60 А | 20 А | 20 А | 20 А | 1000 А | 1000 А | 1000 А | ||||||||
| Сопротивление мин. | 400 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | ||||||||
| Сопротивление макс. | 40 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 2 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 10 МОм | 10 МОм | 60 МОм | 2000 МОм | 2000 МОм | 200 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 0.02 МОм | 2 МОм | |||
| Макс. раскрытие губок | 28 мм | 25 мм | ||||||||||||||||||||
| Диагональ дисплея | 37 " | |||||||||||||||||||||
| Размеры дисплея | 52x66 мм | |||||||||||||||||||||
| Макс. индицируемое число | 3999 | 1999 | 6099 | 1999 | 1999 | 1999 | 5999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||
| Разрядность дисплея | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | |||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||
| Функции | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | "прозвонка" цепи True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения автоотключение | проверка диода "прозвонка" цепи True RMS автоотключение | "прозвонка" цепи автовыбор диапазона измерения | бесконтактное обнаружение (NCV) | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) автовыбор диапазона измерения | проверка диода "прозвонка" цепи бесконтактное обнаружение (NCV) True RMS автовыбор диапазона измерения | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи автоотключение | проверка транзистора проверка диода "прозвонка" цепи генератор меандра | проверка транзистора проверка диода | проверка диода "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи | "прозвонка" цепи | проверка транзистора проверка диода |
| Комплектация | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы | аккумулятор | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | измерительные щупы | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | аккумулятор измерительные щупы кейс (сумка) | измерительные щупы |
Общее | ||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | ||||||||||||||||||||||
| Встроенный фонарик | ||||||||||||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||||||||||||
| Подставка | ||||||||||||||||||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | "Крона" | 2xAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 3xAAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 1xA23 |
| Габариты | 215x63x36 мм | 175x60x33.5 мм | 143x74x17 мм | 229x83x50 мм | 126x70x28 мм | 226x50x69 мм | 177x59x78 мм | 175x60x33.5 мм | 186x86x41 мм | 186x86x41 мм | 173x87x40 мм | 126x70x28 мм | 126x70x28 мм | 230x70x37 мм | 230x70x37 мм | 230x70x37 мм | 100x50x20 мм | |||||
| Вес | 240 г | 295 г | 170 г | 142 г | 347 г | 137 г | 297 г | 370 г | 300 г | 43 г | 170 г | 310 г | 318 г | 300 г | 137 г | 137 г | 310 г | 310 г | 310 г | 100 г | ||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2024 | май 2024 | октябрь 2016 | сентябрь 2023 | январь 2026 | октябрь 2016 | январь 2026 | январь 2026 | сентябрь 2025 | октябрь 2023 | февраль 2020 | февраль 2020 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели

























