Сравнение полотенцесушителей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus Classic E 500x850 | Dveen F primo F8 primo 500x800 | Lemark Bellario E 500x800 | Dveen R primo R4 primo 400x600 | Lemark Bellario E 500x600 | LARIS Felicia E CHK P6 R 400x600 | Lemark Atlantiss E 500x600 | Dveen J J8 500x800 | LARIS Felicia E CHK P8 L 400x800 | Dveen L L1 400x700 | Lemark Melange E 500x600 | Dveen L L5 500x800 | LARIS Felicia E CHK P6 L 400x600 | Lemark Ursus E P7 500x600 LM72607E | Lemark Ursus E P10 500x800 LM72810E | Terminus Ekonom M25 500x500 | Dveen L 400x600 | Dveen R primo 500x800 | Dveen L 500x600 | Dveen F primo 500x700 | Dveen F primo 600x500 | Dveen F primo F1 primo 400x600 | Dveen F primo F2 primo 500x600 | Dveen F primo F7 primo 400x800 | Dveen F primo F9 primo 600x800 | Dveen L primo L8 primo 550x800 | Dveen L primo L11 primo 650x1000 | Lemark Unit 500x800 | Dveen R R8 500x800 | Terminus Euromix E 450x650 | Dveen R R5 500x600 | Dveen R R4 400x600 | Dveen R primo R5 primo 500x600 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | электрический | комби (вода и электрика) | электрический | комби (вода и электрика) | электрический | электрический | электрический | комби (вода и электрика) | электрический | комби (вода и электрика) | электрический | комби (вода и электрика) | электрический | электрический | электрический | водяной | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | водяной | комби (вода и электрика) | электрический | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) | комби (вода и электрика) |
| Дизайн | объемная лесенка | объемная лесенка | лесенка | объемная лесенка | лесенка | лесенка | объемная лесенка | лесенка | лесенка | объемная лесенка | лесенка | объемная лесенка | лесенка | лесенка | лесенка | змеевик М-образный | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | объемная лесенка | выступы в сторону | выступы в сторону | лесенка | лесенка | объемная лесенка | лесенка | лесенка | объемная лесенка |
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность | 520 Вт | 290 Вт | 400 Вт | 290 Вт | 400 Вт | 150 Вт | 480 Вт | 330 Вт | 380 Вт | 450 Вт | 590 Вт | 400 Вт | 560 Вт | 400 Вт | 280 Вт | 240 Вт | 340 Вт | ||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 121 Вт | 300 Вт | 115 Вт | 155 Вт | 115 Вт | 99 Вт | |||||||||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 2.9 м² | 3.5 м² | 1.5 м² | 4.8 м² | 3.5 м² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая t | 55 °C | 110 °C | 110 °C | 55 °C | 110 °C | 55 °C | 110 °C | 110 °C | 55 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 55 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | ||||||||
| Терморегулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | механическое | ||
| Кабель питания | правый | левый | левый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | боковое | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | нижнее (вертикальное) | |||||||||||
| Межосевое расстояние | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 600 мм | 150 мм | 150 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 400 мм | 500 мм | |||||||||||
| Рабочее давление | 15 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество перемычек | 8 шт | 9 шт | 10 шт | 6 шт | 7 шт | 6 шт | 7 шт | 6 шт | 8 шт | 7 шт | 7 шт | 7 шт | 6 шт | 7 шт | 10 шт | 4 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 9 шт | 9 шт | 8 шт | 10 шт | 10 шт | 6 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт | ||||
| Каскад перемычек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Покрытие | хром черный | хром черный | хром черный | белый | хром черный | белый | хром белый | белый | хром черный | хром черный | нержавеющая сталь | хром бронза черный | хром бронза под золото черный, белый, серый | хром бронза под золото черный, белый | хром бронза под золото черный, белый | хром под золото черный, белый | хром черный | бронза | хром черный | ||||||||||||||
| Страна происхождения бренда | россия | россия | Чехия | россия | Чехия | Украина | Чехия | россия | Украина | россия | Чехия | россия | Украина | Чехия | Чехия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | россия | Чехия | россия | россия | россия | россия | россия |
| Гарантия производителя | 15 лет | 15 лет | 5 лет | 15 лет | 5 лет | 15 лет | 5 лет | 15 лет | 15 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 15 лет | |||||||||||||||||||
| Габариты (ШхВхГ) | 532x850x110 мм | 500x800 мм | 530x800x90 мм | 400x600 мм | 530x600x90 мм | 425x600x65 мм | 530x600x115 мм | 500x800 мм | 425x800x65 мм | 400x700 мм | 530x600x70 мм | 500x800 мм | 425x600x65 мм | 532x600x76 мм | 532x800x76 мм | 500x500x72 мм | 400x600 мм | 500x800x150 мм | 500x600 мм | 500x700 мм | 600x500 мм | 400x600 мм | 500x600 мм | 400x800 мм | 600x800 мм | 550x800 мм | 650x1000 мм | 530x800x70 мм | 500x800 мм | 482x650x135 мм | 500x600 мм | 400x600 мм | 500x600 мм |
| Вес | 5.2 кг | 8.1 кг | 3.7 кг | 4.5 кг | 4.8 кг | 6 кг | 3.7 кг | 5.8 кг | 8.1 кг | 1.88 кг | 5.7 кг | 4.15 кг | |||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2020 | ноябрь 2014 | февраль 2021 | ноябрь 2014 | февраль 2021 | июнь 2021 | февраль 2021 | октябрь 2014 | июнь 2021 | октябрь 2014 | июль 2020 | октябрь 2014 | июнь 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2022 | декабрь 2022 | декабрь 2022 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | июль 2020 | ноябрь 2014 | июнь 2020 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
































