Сравнение душевых систем
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIS 0605F00i19 | Grohe Essence 25287000 | Hansgrohe Bidette S 29230000 | Lemark Melange LM4922CW | Grohe Euphoria XXL System 310 26075000 | Hansgrohe Bidette S 29232000 | Hansgrohe Crometta 100 26532400 | Rossinka S35-45 | IDDIS Swipe SWI3F97i76 | Lemark LM9484S | Lemark LM8123C | Lemark Tropic LM7011C | Grohe New Tempesta System 200 27389002 | Grohe Tempesta System 250 Cube 26689001 | Bravat Waterfall F639114C-A3 | Grohe Tempesta Cosmopolitan 210 26223001 | Lemark Villa LM4822B | IDDIS Torr TORSBBTi06 | IDDIS Ray RAYSW3Fi76 | Lemark Tropic LM7010C | Lemark LM8088C | Frap H61 F2461 | Grohe Euphoria 110 Mono 27266001 | Grohe Tempesta System 250 26670001 | Frap F2486 | Lemark LM8054C | Bravat Waterfall F639114C-A | Bravat Opal F9125183CP-A1 | Bravat D9112CP | Lemark Vintage LM2860B | Lemark LM8804C | Hansgrohe Crometta S 240 27320000 | Rossinka B35-45 | Grohe New Tempesta Cosmopolitan 100 27929002 | Lemark LM8042C | Grohe Euphoria SmartControl System 310 Duo 26507000 | Grohe Grohtherm SmartControl 34706000 | Lemark Contest LM5862CW | Lemark Tropic LM7009C | Hansgrohe Croma E Showerpipe 280 27630000 | IDDIS SpaHome SPA3F0BI18 | Lemark Tropic LM7007C | IDDIS Bild BILSB1Fi06 | Lemark LM8809C | Lemark Ursus LM7222BL | Lemark Yeti LM7842C | Jacob Delafon Salute E32907-CP | Jacob Delafon Elite E32910-CP | Jacob Delafon Oscar E29848-BL | Lemark Ursus LM7260BL | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ручной душ | душевая система | гигиенический набор | душевая система | душевая система | гигиенический набор | душевой гарнитур | душевая система | душевая система | верхний душ | ручной душ | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | гигиенический набор | душевая система | душевой гарнитур | душевая система | душевая система | ручной душ | душевая система | душевая система | гигиенический набор | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевой гарнитур | верхний душ | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | ручной душ | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевая система | душевой гарнитур | душевой гарнитур | душевой гарнитур | душевая система |
| Установка | встраиваемая | встраиваемая | встраиваемая | встраиваемая | встраиваемая | встраиваемая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ретро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхний душ (тропический) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 310 мм | 300 мм | 310 мм | 200 мм | 223 мм | 300 мм | 254 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 210 мм | 303 мм | 194 мм | 225 мм | 228 мм | 290 мм | 250 мм | 280 мм | 220 мм | 200 мм | 204 мм | 190 мм | 240 мм | 200 мм | 85 мм | 310 мм | 310 мм | 195 мм | 250 мм | 280 мм | 230 мм | 200 мм | 256 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | ||||||||||||||
| Настроек струи | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 7 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||||||||||||||||
| Форма | круглая | прямоугольная | круглая | круглая | круглая | овальная | круглая | круглая | квадратная | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | прямоугольная | круглая | прямоугольная | круглая | круглая | круглая | прямоугольная | круглая | круглая | круглая | круглая | квадратная | квадратная | овальная | прямоугольная | круглая | квадратная | круглая | прямоугольная | квадратная | прямоугольная | ||||||||||||||
| Расход воды | 19 л/мин | 15 л/мин | 8 л/мин | 9.5 л/мин | 8.5 л/мин | 18 л/мин | 15 л/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол наклона | 20 ° | 30 ° | 20 ° | 20 ° | 30 ° | 20 ° | 30 ° | 52 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной душ (душевая лейка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 115 мм | 130 мм | 28 мм | 110 мм | 28 мм | 100 мм | 120 мм | 115 мм | 124 мм | 100 мм | 110 мм | 110 мм | 100 мм | 66 мм | 106 мм | 110 мм | 106 мм | 28 мм | 110 мм | 110 мм | 95 мм | 110 мм | 80 мм | 40 мм | 66 мм | 55 мм | 100 мм | 100 мм | 110 мм | 48 мм | 110 мм | 93 мм | 131 мм | 119 мм | 110 мм | 113 мм | 68 мм | 98 мм | 110 мм | 110 мм | 105 мм | |||||||||
| Настроек струи | 5 шт | 3 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 5 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 5 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 5 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 1 шт | 3 шт | 5 шт | 3 шт | 3 шт | 1 шт | ||||||||
| Переключение настроек кнопкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды | 12 л/мин | 5 л/мин | 12 л/мин | 5 л/мин | 14 л/мин | 10.52 л/мин | 7 л/мин | 5.6 л/мин | 7 л/мин | 9 л/мин | 20 л/мин | 5.6 л/мин | 14 л/мин | 14 л/мин | 12.39 л/мин | 5 л/мин | 5 л/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шланга | 150 см | 125 см | 200 см | 175 см | 125 см | 160 см | 150 см | 150 см | 125 см | 175 см | 150 см | 175 см | 200 см | 150 см | 150 см | 150 см | 120 см | 150 см | 175 см | 175 см | 150 см | 150 см | 150 см | 150 см | 150 см | 150 см | 160 см | 150 см | 175 см | 175 см | 150 см | 200 см | 200 см | 150 см | 150 см | 200 см | 200 см | 150 см | 170 см | 160 см | 200 см | |||||||||
Смеситель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип смесителя | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | термостатический | однорычажный (джойстик) | термостатический с кнопкой | термостатический | термостатический | термостатический | однорычажный (джойстик) | термостатический | термостатический | однорычажный (джойстик) | термостатический | однорычажный (джойстик) | термостатический | однорычажный (джойстик) | двухвентильный | термостатический | однорычажный (джойстик) | термостатический с кнопкой | термостатический с кнопкой | однорычажный (джойстик) | термостатический | термостатический | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | однорычажный (джойстик) | термостатический | однорычажный (джойстик) | |||||||||||||||||||||
| Излив | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | каскадный | классический | классический | классический | классический | классический | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотный излив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина излива | 264 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина струи | 169 мм | 326 мм | 186 мм | 182 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивертор | кнопочный | кнопочный | рычажный | рычажный | рычажный | рычажный | поворотом излива + рычажный | кнопочный | кнопочный | рычажный | рычажный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2017 | ноябрь 2024 | декабрь 2022 | август 2018 | февраль 2017 | январь 2024 | февраль 2018 | июнь 2018 | декабрь 2019 | апрель 2021 | август 2021 | декабрь 2021 | июль 2018 | апрель 2024 | ноябрь 2017 | октябрь 2018 | июль 2019 | декабрь 2019 | декабрь 2019 | январь 2021 | сентябрь 2021 | октябрь 2022 | март 2014 | июнь 2024 | март 2026 | май 2016 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | январь 2018 | июнь 2018 | октябрь 2018 | февраль 2019 | март 2019 | июнь 2019 | июль 2019 | октябрь 2019 | март 2020 | май 2020 | июль 2020 | сентябрь 2020 | ноябрь 2020 | апрель 2021 | апрель 2021 | июнь 2021 | июнь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
































