Сравнение выключателей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Wireless Switch Wall-Attached Double-Button | TP-LINK Tapo S220 | Legrand Niloe Step 863101 | Legrand Etika 672412 | Legrand Etika 672212 | Legrand Etika 672209 | Legrand Etika 672612 | Legrand Forix 782360 | Legrand Valena Allure 752916 | Legrand Valena Allure 752001 | Legrand Valena Life 752401 | Legrand Niloe Step 863501 | Legrand Niloe Step 863505 | Legrand Niloe Step 863508 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||
| Назначение | умный дом | умный дом | ||||||||||||
| Тип | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | перекрестный | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | |||
| Комплектация | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | только механизм | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки |
| Установка | наружная | наружная | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | наружная | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку |
| Подключение (протокол) | Zigbee | 868 МГц | ||||||||||||
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home | Google Home | ||||||||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant Amazon Alexa | |||||||||||||
| Количество клавиш | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | ||
| Переключатели | кнопки | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | |
| Номинальный ток | 4 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | |
| Степень защиты | IP20 | IP20 IK04 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | ||
| Подключение проводов | винтовое | зажимное | винтовое | винтовое | винтовое | винтовое | винтовое | зажимное | винтовое | зажимное | зажимное | винтовое | ||
| Сечение подключаемого провода | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | ||||||||
| Материал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Габариты | 86x86x15 мм | 87.1x86x41 мм | 76x76x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75x75x37 мм | 75x75x41 мм | 76x76x45 мм | 76x76x45 мм | 76x76x45 мм | |||
| Глубина встраивания | 31 мм | 29 мм | 29 мм | 29 мм | 27 мм | 27 мм | 31 мм | 31 мм | 31 мм | |||||
| Толщина рамки | 14 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 10 мм | 13 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | |||||
| Страна происхождения бренда | Китай | Китай | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
| Цвет корпуса | ||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2019 | апрель 2024 | октябрь 2025 | сентябрь 2019 | октябрь 2019 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | июнь 2025 | июнь 2025 | октябрь 2025 | октябрь 2025 | октябрь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



























