Сравнение выключателей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Wireless Switch Wall-Attached Double-Button | Schneider New Unica NU521154 | Aqara Smart Light Switch Line-Neutral ZigBee Version Single Button | Schneider New Unica NU520554 | Schneider New Unica NU520318 | Schneider Asfora EPH2100171 | Legrand Niloe Step 863101 | Schneider Asfora EPH0500162 | Schneider Asfora EPH0500171 | Schneider Asfora EPH0500169 | Schneider Asfora EPH0570121 | Schneider Asfora EPH0600161 | Schneider Asfora EPH0600169 | Schneider Asfora EPH0600162 | Schneider Asfora EPH0600171 | Schneider Asfora EPH1400171 | Schneider New Unica NU521518 | Schneider New Unica NU521554 | Schneider New Unica NU520118 | Schneider Asfora EPH0100271 | Schneider New Unica NU520354 | Schneider Asfora EPH0500161 | Legrand Valena Allure 752916 | Legrand Niloe Step 863508 | Legrand Niloe Step 863501 | Legrand Valena Life 752401 | Legrand Valena Allure 752001 | Schneider Asfora EPH2100169 | Schneider Asfora EPH2100162 | Schneider Asfora EPH2100161 | Schneider Asfora EPH0700171 | Schneider New Unica NU521118 | Legrand Forix 782360 | Legrand Etika 672612 | Legrand Etika 672209 | Legrand Etika 672402 | Legrand Etika 672401 | Schneider New Unica NU521354 | Schneider New Unica NU521318 | Schneider Asfora EPH0600121 | Schneider Asfora EPH0500121 | Legrand Etika 672212 | Legrand Etika 672204 | Legrand Etika 672202 | Schneider Asfora EPH0600123 | Schneider Asfora EPH0300123 | Schneider Asfora EPH0400123 | Schneider Asfora EPH0100123 | Schneider Asfora EPH0500123 | Schneider Asfora EPH0300121 | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | умный дом | умный дом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | перекрестный | проходной | обычный (непроходной) | перекрестный | перекрестный | перекрестный | перекрестный | проходной | проходной | проходной | проходной | обычный (непроходной) | перекрестный | перекрестный | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | перекрестный | проходной | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | перекрестный | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | проходной | проходной | перекрестный | проходной | обычный (непроходной) | обычный (непроходной) | проходной | обычный (непроходной) | проходной | обычный (непроходной) | перекрестный | обычный (непроходной) | |||||||
| Комплектация | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | только механизм | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель без рамки | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) | выключатель (механизм в сборе) |
| Установка | наружная | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | наружная | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку | в монтажную коробку |
| Подключение (протокол) | Zigbee | Zigbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home | Apple HomeKit Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество клавиш | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | |
| Переключатели | кнопки | клавиши | кнопки | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | кнопки | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | клавиши | |
| Подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | |
| Степень защиты | IP20 | IP21 IK04 | IP20 | IP21 IK04 | IP21 IK04 | IP20 | IP20 IK04 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP21 IK04 | IP21 IK04 | IP21 IK04 | IP44 | IP21 IK04 | IP20 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 IK04 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP21 IK04 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 IK04 | IP20 | IP21 IK04 | IP21 IK04 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Подключение проводов | зажимное | винтовое | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | винтовое | зажимное | винтовое | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | винтовое | винтовое | винтовое | винтовое | винтовое | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | винтовое | винтовое | винтовое | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | зажимное | ||
| Сечение подключаемого провода | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | ||||||||
| Материал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Габариты | 86x86x15 мм | 75x75x34 мм | 86x86x43 мм | 75x75x38 мм | 75x75x34 мм | 83x83x43 мм | 76x76x45 мм | 71x71x43 мм | 71x71x43 мм | 71x71x43 мм | 71x71x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 71x71x43 мм | 75x75x38 мм | 75x75x38 мм | 75x75x35 мм | 83x83x43 мм | 75x75x34 мм | 71x71x43 мм | 76x76x45 мм | 76x76x45 мм | 75x75x41 мм | 75x75x37 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 71x71x43 мм | 75x75x34 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75x75x34 мм | 75x75x34 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 75.8x75.8x45 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | 83x83x43 мм | ||||
| Глубина встраивания | 21 мм | 28 мм | 25 мм | 21 мм | 15 мм | 31 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 25 мм | 25 мм | 21 мм | 28 мм | 21 мм | 15 мм | 31 мм | 31 мм | 27 мм | 27 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 21 мм | 29 мм | 29 мм | 21 мм | 21 мм | 15 мм | 15 мм | 29 мм | 29 мм | 29 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | |||||
| Толщина рамки | 13 мм | 15 мм | 13 мм | 13 мм | 28 мм | 14 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 13 мм | 13 мм | 14 мм | 15 мм | 13 мм | 28 мм | 14 мм | 14 мм | 13 мм | 10 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 13 мм | 16 мм | 16 мм | 13 мм | 13 мм | 28 мм | 28 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | |||||
| Страна происхождения бренда | Китай | Франция | Китай | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2019 | октябрь 2020 | декабрь 2019 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | ноябрь 2022 | октябрь 2025 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | февраль 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | декабрь 2025 | октябрь 2020 | февраль 2020 | ноябрь 2022 | октябрь 2025 | октябрь 2025 | июнь 2025 | июнь 2025 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | октябрь 2020 | ноябрь 2022 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2019 | февраль 2020 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019 | февраль 2020 | октябрь 2019 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели































































