Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Band 10 | Amazfit Bip 6 | Xiaomi Redmi Watch 5 | Apple Watch Ultra 2 | Xiaomi Smart Band 9 | Xiaomi Redmi Watch 5 Lite | Apple Watch 10 Aluminum 46mm | Xiaomi Redmi Watch 5 Active | Xiaomi Watch 2 | Amazfit T-Rex 3 | Xiaomi Redmi Watch 4 | Huawei Watch Fit 3 | Amazfit Active 2 | Xiaomi Smart Band 9 Pro | Xiaomi Smart Band 8 Pro | Samsung Galaxy Fit3 | Xiaomi Watch S4 47mm | Xiaomi Watch 2 Pro | Amazfit Balance | Apple Watch SE 2 44 mm | Apple Watch 11 Aluminum 42mm | Xiaomi Smart Band 9 Active | Apple Watch 8 Aluminum 41 mm | Apple Watch Ultra | Amazfit Active | Huawei Watch GT 5 41mm | Amazfit GTS 2 | Xiaomi Mi Smart Band 8 Active | Poco Watch | Amazfit Bip 5 | Amazfit Active Edge | Blackview W60 | Apple Watch 7 Aluminum 41 mm | Mibro Watch A3 | Amazfit GTS 3 | Amazfit GTR Mini | IMILAB KW66 | Blackview W50 | Apple Watch SE 44 mm | Garmin MARQ Athlete Gen 2 | Kieslect Calling Watch Ks2 | Blackview R5 Smartwatch | Monster SOL | Kieslect Calling Watch Kr2 | Monster GT1 | Kieslect Lora 2 | ELARI FixiTime Fun | Xiaomi Redmi Band 2 | Blackview R8 Pro Smartwatch | Geozon Lite | |
| Сравнить цены 13 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | фитнес браслет | умные часы | умные часы | часы-телефон | фитнес браслет | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | фитнес браслет | умные часы | часы-телефон | умные часы | умные часы | умные часы | фитнес браслет | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | умные часы | маячок для детей | фитнес браслет | умные часы | маячок для детей |
| Интерфейс подключения | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.1 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.1 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.0 | Bluetooth v 5.2 | Bluetooth v 3.0 | Bluetooth v 5.1 | Bluetooth v 5.2 | |
| ANT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС гаджета | HyperOS | Zepp OS | HyperOS | WatchOS | HyperOS | WatchOS | HyperOS | Wear OS | Zepp OS | HyperOS | Zepp OS | HyperOS | Wear OS | Zepp OS | WatchOS | WatchOS | WatchOS | WatchOS | Zepp OS | HarmonyOS | Zepp OS | Zepp OS | WatchOS | Zepp OS | Zepp OS | WatchOS | ||||||||||||||||||||||||
Телефония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SIM карт | e-SIM | e-SIM | micro-SIM | micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт связи | 4G (LTE) | 4G (LTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звонки и оповещения | уведомления вибрация | уведомления Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Google Assistant звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Zepp Flow звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление вибрация | уведомления вибрация | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления Google Assistant звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик Функция SOS | уведомления голосовое управление Apple Siri вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления вибрация | уведомления Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик Функция SOS | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Amazon Alexa вибрация встроенный микрофон | уведомления вибрация | уведомления вибрация | уведомления звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления голосовое управление Apple Siri звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик Функция SOS | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление Amazon Alexa звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление Amazon Alexa вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления вибрация | уведомления голосовое управление звуковой сигнал вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | уведомления звуковой сигнал встроенный микрофон встроенный динамик |
Спорт и туризм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможные измерения | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр вариабельность сердечного ритма (HRV) уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови температура тела t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна | пульсометр давление (тонометр) ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови температура тела t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна женский календарь | пульсометр вариабельность сердечного ритма (HRV) уровень кислорода в крови температура тела кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр давление (тонометр) ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови температура тела t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь апноэ во сне | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови температура тела кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови температура тела t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови температура тела кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови температура тела кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса мониторинг сна | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр ЭКГ (кардиограмма) уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса | пульсометр уровень кислорода в крови t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна женский календарь | пульсометр кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови t° окружающей среды кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса женский календарь | пульсометр давление (тонометр) уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) время активности отслеживание сна уровень стресса | кол-во шагов пройденное расстояние расход энергии (калории) |
| Спортивных режимов | 150 шт | 140 шт | 150 шт | 150 шт | 150 шт | 140 шт | 160 шт | 177 шт | 150 шт | 100 шт | 164 шт | 150 шт | 150 шт | 100 шт | 150 шт | 150 шт | 156 шт | 50 шт | 127 шт | 100 шт | 90 шт | 50 шт | 117 шт | 124 шт | 132 шт | 100 шт | 18 шт | 100 шт | 150 шт | 126 шт | 18 шт | 100 шт | 24 шт | 100 шт | 100 шт | 24 шт | ||||||||||||||
| Режим плавания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo компас | GPS модуль Dual GPS aGPS ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) глубиномер барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль aGPS ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) глубиномер барометр (давление) | GPS модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo карты компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo компас | GPS модуль | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo компас | альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo карты компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль aGPS ГЛОНАСС карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) глубиномер барометр (давление) | GPS модуль aGPS ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль Dual GPS aGPS ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) глубиномер барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль Dual GPS ГЛОНАСС Galileo карты компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС компас барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo компас | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo карты | компас | GPS модуль ГЛОНАСС компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль ГЛОНАСС барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo | GPS модуль ГЛОНАСС компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль ГЛОНАСС Galileo карты ведение по GPS-треку компас альтиметр (высотомер) барометр (давление) | GPS модуль | ||||||||||||||||
Родительский конроль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленный трекинг | GSM+GPS | GSM+GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль периметра (геозона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное включение микрофона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка SOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрый набор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Тип матрицы | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED (LTPO) | AMOLED | AMOLED | OLED (LTPO) | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED (LTPO) | OLED (LTPO) | TFT | OLED (LTPO) | OLED (LTPO) | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | TFT | TFT | TFT | OLED (LTPO) | IPS | AMOLED | AMOLED | TFT | TFT | OLED (LTPO) | AMOLED | AMOLED | TFT | AMOLED | AMOLED | TFT | AMOLED | TFT | TFT | TFT | IPS |
| Диагональ | 1.72 " | 1.97 " | 2.07 " | 1.92 " | 1.62 " | 1.96 " | 1.96 " | 2 " | 1.43 " | 1.5 " | 1.97 " | 1.82 " | 1.32 " | 1.74 " | 1.74 " | 1.6 " | 1.43 " | 1.43 " | 1.5 " | 1.78 " | 1.77 " | 1.47 " | 1.69 " | 1.92 " | 1.75 " | 1.32 " | 1.65 " | 1.47 " | 1.6 " | 1.91 " | 1.32 " | 2.01 " | 1.69 " | 1.39 " | 1.75 " | 1.28 " | 1.28 " | 1.39 " | 1.78 " | 1.2 " | 2.01 " | 1.57 " | 1.65 " | 1.43 " | 1.57 " | 1.3 " | 1.44 " | 1.47 " | 1.32 " | 1.44 " |
| Разрешение экрана | 520x212 пикс | 450x390 пикс | 514x432 пикс | 502x410 пикс | 490x192 пикс | 502x410 пикс | 496x416 пикс | 385x320 пикс | 466x466 пикс | 480x480 пикс | 450x390 пикс | 480x408 пикс | 466x466 пикс | 480x336 пикс | 480x336 пикс | 402x256 пикс | 466x466 пикс | 466x466 пикс | 480x480 пикс | 448x368 пикс | 446x374 пикс | 320x172 пикс | 430x352 пикс | 502x410 пикс | 450x390 пикс | 466x466 пикс | 442х348 пикс | 320x172 пикс | 360x320 пикс | 380x320 пикс | 360x360 пикс | 320x280 пикс | 430x352 пикс | 360x360 пикс | 450x390 пикс | 416x416 пикс | 240x240 пикс | 360x360 пикс | 448x368 пикс | 390x390 пикс | 502x410 пикс | 320x200 пикс | 442x348 пикс | 466x466 пикс | 320x200 пикс | 360x360 пикс | 128x128 пикс | 320x172 пикс | 360x360 пикс | 128x128 пикс |
| PPI | 326 ppi | 302 ppi | 324 ppi | 338 ppi | 325 ppi | 331 ppi | 329 ppi | 326 ppi | 320 ppi | 302 ppi | 346 ppi | 353 ppi | 337 ppi | 337 ppi | 298 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 320 ppi | 326 ppi | 329 ppi | 247 ppi | 329 ppi | 338 ppi | 340 ppi | 353 ppi | 348 ppi | 247 ppi | 301 ppi | 260 ppi | 273 ppi | 212 ppi | 329 ppi | 259 ppi | 341 ppi | 325 ppi | 265 ppi | 259 ppi | 326 ppi | 325 ppi | 322 ppi | 240 ppi | 341 ppi | 326 ppi | 240 ppi | 277 ppi | 126 ppi | 247 ppi | 273 ppi | 126 ppi | |
| Яркость | 1500 нит | 2000 нит | 1500 нит | 3000 нит | 1200 нит | 600 нит | 2000 нит | 500 нит | 600 нит | 2000 нит | 600 нит | 1500 нит | 2000 нит | 1200 нит | 600 нит | 2200 нит | 600 нит | 1200 нит | 1000 нит | 2000 нит | 1000 нит | 2000 нит | 450 нит | 1000 нит | 550 нит | 1000 нит | 1000 нит | |||||||||||||||||||||||
| Защита циферблата | стекло | стекло | сапфир | стекло | стекло | Gorilla Glass | стекло | стекло | Gorilla Glass | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | сапфир | стекло | Gorilla Glass 3 | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | сапфир | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | |||||||||||||||
| Безрамочный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель процессора | Apple S9 | Apple S10 | Snapdragon W5+ Gen 1 | Snapdragon W5+ Gen 1 | Apple S8 | Apple S10 | Apple S8 | Apple S8 | Actions ATS3085L | Apple S7 | Actions ATS3085L | Apple S5 | Realtek 8762DK | Realtek RTL8763E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота процессора | 1700 МГц | 1700 МГц | 240 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядер процессора | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 2 ГБ | 16 МБ | 2 ГБ | 1 ГБ | 768 МБ | 32 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 64 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 256 МБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 3 ГБ | 32 ГБ | 128 МБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 2 ГБ | 32 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
