Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot BCT-600 Start | Patriot Magnum 8 | Patriot Magnum 12 | Patriot Magnum 14 | Patriot BCT-400 Start | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Устройство | пуско-зарядное устройство | пусковое устройство (бустер) | пусковое устройство (бустер) | пусковое устройство (бустер) | пуско-зарядное устройство |
| Тип | трансформаторное | трансформаторное | |||
Характеристики | |||||
| Совместимость с аккумуляторами (АКБ) | WET/EFB (Lead-Acid) | WET/EFB (Lead-Acid) | |||
| Напряжение аккумуляторов | 12 В 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В 24 В |
| Номинальный пусковой ток | 500 А | 200 А | 200 А | 300 А | 200 А |
| Пиковый пусковой ток | 1000 А | 400 А | 400 А | 600 А | 400 А |
| Макс. сила тока при зарядке | 88 А | 60 А | |||
| Регулировка силы тока | 3 режима | 2 режима | |||
| Емкость заряжаемого аккумулятора 12В | 120 – 900 Ач | 65 – 700 Ач | |||
| Емкость встроенного аккумулятора | 8000 мАч | 12000 мАч | 14000 мАч | ||
| Функции и возможности | амперметр защита от перезарядки | защита от перезарядки | защита от перезарядки | защита от перезарядки | амперметр защита от перезарядки |
Зарядка гаджетов (выходы) | |||||
| USB A | 1 шт 5В/2А 10 Вт | 2 шт 5В/1А и 5В/2А 10 Вт | 1 шт 5В/2.1А 10.5 Вт | ||
| DC разъем для гаджетов | |||||
Общее | |||||
| Встроенный фонарь | |||||
| Отсек для проводов | |||||
| Источник питания | 230 В | 12/230 В | 12/230 В | 12/230 В | 230 В |
| Потребляемая мощность (заряд) | 3300 Вт | 2250 Вт | |||
| Размеры | 420х330х755 мм | 130х78х16 мм | 159х75х30 мм | 150х77х30 мм | 680х340х340 мм |
| Вес | 25 кг | 0.25 кг | 0.35 кг | 0.45 кг | 14.5 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2016 | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017 | май 2018 |


