Сравнение снегоуборщиков
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| DENZEL SB-560 LP | DENZEL ESB-460 | Greenworks GD60SSK4 2602607UB | DENZEL SBM-610S Pro | Greenworks GD82ST56 2602807 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (аккумулятор) |
Уборка снега | |||||
| Ширина захвата | 56 см | 46 см | 30 см | 61 см | 61 см |
| Высота захвата | 43 см | 31 см | 15 см | 54 см | 51 см |
| Управление направлением выброса | |||||
| Регулировка дальности выброса | |||||
| Макс. дальность выброса | 15 м | 6 м | 6 м | 15 м | 15 м |
| Рабочий механизм | металлический шнек | пластиковый шнек | пластиковый шнек | металлический шнек | металлический шнек |
| Диаметр диска шнека / щетки | 25.4 см | 27 см | |||
| Скорость вращения шнека / щетки | 1800 об/мин | 1200 об/мин | |||
| Подрезчик сугробов | |||||
Характеристики конструкции | |||||
| Конструкция | самоходная | фары | самоходная фары подогрев ручек | самоходная фары | |
| Передвижение | на колесах | на колесах | на колесах | на колесах | |
| Кол-во передач | 6 вперед / 2 назад | 6 вперед / 2 назад | 3 вперед / 1 назад | ||
Двигатель | |||||
| Объем двигателя | 212 см³ | 212 см³ | 212 см³ | ||
| Мощность двигателя | 7 л.с. | 7 л.с. | 7 л.с. | ||
| Мощность двигателя | 5145 Вт | 2000 Вт | 5145 Вт | 5200 Вт | |
| Объем топливного бака | 3.6 л | 2.2 л | |||
| Тип запуска | электростартер (сеть 230 В) | электростартер (сеть 230 В) | |||
| Бесщеточный двигатель | |||||
Аккумулятор | |||||
| Комплектный аккумулятор | 1 шт | отсутствует | |||
| Напряжение батареи | 60 В | 40 В | |||
| Емкость | 4 Ач | ||||
| Совместимые аккумуляторы | 2914907, 2947507, 2951407 | ||||
| Зарядное устройство | + | отсутствует | |||
Общее | |||||
| Диаметр колес | 33 см | 14.5 см | 35 см | 38 см | |
| Уровень шума | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | ||
| Габариты | 101х44.4х32 см | ||||
| Вес | 61 кг | 20 кг | 9 кг | 76 кг | 80 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2021 | декабрь 2024 | январь 2025 | ноябрь 2021 | декабрь 2025 |
Сравниваем DENZEL SB-560 LP и DENZEL ESB-460, Greenworks GD60SSK4 2602607UB, DENZEL SBM-610S Pro, Greenworks GD82ST56 2602807
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели


















