Сравнение снегоуборщиков
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenworks GD82ST56 2602807 | DENZEL ESB-460 | Greenworks GD60SSK4 2602607UB | DENZEL SBL-711D Pro | Greenworks SN2300 2602707 | Greenworks GD60PSTK4 2602907UB | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип двигателя | электрический (аккумулятор) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (аккумулятор) |
Уборка снега | ||||||
| Ширина захвата | 61 см | 46 см | 30 см | 71 см | 50 см | 51 см |
| Высота захвата | 51 см | 31 см | 15 см | 54 см | 25 см | 25 см |
| Управление направлением выброса | ||||||
| Регулировка дальности выброса | ||||||
| Макс. дальность выброса | 15 м | 6 м | 6 м | 15 м | 7.6 м | 6 м |
| Рабочий механизм | металлический шнек | пластиковый шнек | пластиковый шнек | металлический шнек | пластиковый шнек | пластиковый шнек |
| Диаметр диска шнека / щетки | 27 см | 25.4 см | ||||
| Скорость вращения шнека / щетки | 1200 об/мин | 1800 об/мин | 3300 об/мин | |||
| Подрезчик сугробов | ||||||
Характеристики конструкции | ||||||
| Конструкция | самоходная фары | фары | самоходная фары подогрев ручек | фары | ||
| Передвижение | на колесах | на колесах | на колесах | на колесах | на колесах | |
| Кол-во передач | 3 вперед / 1 назад | 6 вперед / 2 назад | ||||
Двигатель | ||||||
| Объем двигателя | 212 см³ | 302 см³ | ||||
| Мощность двигателя | 7 л.с. | 9 л.с. | 3.1 л.с. | |||
| Мощность двигателя | 5200 Вт | 2000 Вт | 2300 Вт | |||
| Объем топливного бака | 4.5 л | |||||
| Тип запуска | электростартер (аккумулятор) | электростартер (сеть 230 В) | ||||
| Бесщеточный двигатель | ||||||
Аккумулятор | ||||||
| Комплектный аккумулятор | отсутствует | 1 шт | 1 шт | |||
| Напряжение батареи | 40 В | 60 В | 60 В | |||
| Емкость | 4 Ач | 4 Ач | ||||
| Модель аккумулятора | G60B4 | |||||
| Совместимые аккумуляторы | 2914907, 2947507, 2951407 | G60B2 | ||||
| Зарядное устройство | отсутствует | + | + | |||
Общее | ||||||
| Диаметр колес | 38 см | 14.5 см | 38 см | |||
| Уровень шума | 100 дБ | 100 дБ | ||||
| Габариты | 101х44.4х32 см | |||||
| Вес | 80 кг | 20 кг | 9 кг | 95 кг | 13 кг | 17 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2025 | декабрь 2024 | январь 2025 | декабрь 2025 | декабрь 2025 | декабрь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



















