Добавить в сравнение  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Power Bank 3 30000 | Xiaomi Redmi Power Bank 20000 | Ugreen PB205 | Xiaomi Power Bank 20000 33W Integrated Cable | Ugreen PB770 | Ugreen PB561 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Емкость батареи | 30000 мАч | 20000 мАч | 25000 мАч | 20000 мАч | 48000 мАч | 10000 мАч | 
| Реальная емкость | 18000 мАч | 12600 мАч | 15700 мАч | 12000 мАч | 30200 мАч | 6250 мАч | 
| Емкость батареи | 111 Вт*ч | 74 Вт*ч | 90 Вт*ч | 74 Вт*ч | 154 Вт*ч | 37 Вт*ч | 
| Тип аккумуляторов | Li-Ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Ion | Li-FePO4 | Li-Pol | 
Зарядка гаджетов (выходы)  | ||||||
| USB C | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 1 шт | |
| USB A | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | |
| Макс. мощность (на 1 порт) | 18 Вт | 18 Вт | 140 Вт | 33 Вт | 140 Вт | 20 Вт | 
| Мощность (на все порты) | 18 Вт | 120 Вт | 15 Вт | |||
| USB С | 18 Вт 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 140 Вт 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A  | 33 Вт 5V/3A, 9V/3A, 11V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A  | 140 Вт 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A  | 20 Вт 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A  | |
| USB C (2-ой) | 65 Вт 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A  | 33 Вт 5V/3A, 9V/3A, 11V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A  | 100 Вт 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  | |||
| USB C (3-ий) | 100 Вт 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A  | |||||
| USB A | 18 Вт 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 18 Вт 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 22.5 Вт 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 22.5 Вт 5V/3A, 9V/2.23A, 12V/1.67A, 10V/2.25A  | 22.5 Вт 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A  | |
| USB A (2-ой) | 18 Вт 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 18 Вт 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A  | 22.5 Вт 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A  | |||
Зарядка повербанка  | ||||||
| Входы зарядки powerbank'a | microUSB USB C  | microUSB USB C  | USB C  | USB C  | USB C  | USB C  | 
| Ток заряда powerbank'a по USB | 3 А | 2.1 А | 3 А | 3 А | 5 А | 3 А | 
| Мощность заряда powerbank'а | 24 Вт | 18 Вт | 65 Вт | 30 Вт | 140 Вт | 20 Вт | 
| Время полной зарядки | 7.5 ч | 2 ч | 1.5 ч | |||
Функции и возможности  | ||||||
| Зарядка низким током | ||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | |||||
| Сквозная зарядка | ||||||
| Магнитное крепление (MagSafe) | ||||||
| Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 Power Delivery  | Quick Charge 3.0  | Quick Charge 3.0 Power Delivery 3.1 Samsung Adaptive Fast Charging Huawei Fast Charge Protocol PPS, Apple, BC1.2  | Quick Charge 3.0 Power Delivery 3.0  | Quick Charge 3.0 Power Delivery 3.1 Samsung Adaptive Fast Charging Huawei Fast Charge Protocol PPS, BC1.2, DCP, Apple  | Qi 2.0 Quick Charge 3.0 Power Delivery 3.0 Samsung Adaptive Fast Charging Huawei Fast Charge Protocol  | 
| Комплектные провода (адаптеры) | USB C  | microUSB  | USB C  | USB C  | USB C  | USB C  | 
| Встроенный кабель зарядки | USB C | |||||
| Функции | инфо-дисплей  | инфо-дисплей светильник  | ||||
Общее  | ||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | 
| Размеры | 155x72x39 мм | 154x74x27 мм | 160х80х20 мм | 127x71x31 мм | 143x105x77 мм | 106x69x19 мм | 
| Вес | 656 г | 420 г | 513 г | 1637 г | 220 г | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2020 | август 2019 | ноябрь 2023 | декабрь 2024 | сентябрь 2024 | сентябрь 2024 | 






