Сравнение тисков
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta 206565 100 мм | Matrix 20407 500 мм | Stanley FatMax FMHT0-83211 450 мм | Sparta 204475 1000 мм | Stanley 1-83-069 70 мм | Stanley 1-83-066 губки 100 мм | STAYER 32095-050-200 200 мм | KRAFTOOL 32011-120-500 500 мм | Zubr 32150-120-500 500 мм | Matrix 20603 75 мм | Sparta 206535 75 мм | Sparta 204265 200 мм | Sparta 185055 30 мм / губки 40 мм | Sparta 185075 35 мм / губки 50 мм | Sparta 185115 35 мм / губки 75 мм | Sibrteh 20588 200 мм | Sibrteh 20564 200 мм | Sibrteh 20568 900 мм | Sibrteh 20786 70 мм / губки 29 мм, длина 160 мм | KRAFTOOL 32226-90 900 мм | Yato YT-6443 250 мм | Stanley 0-84-812 50 мм, длина 170 мм | Stanley 1-83-068 губки 150 мм | Bessey GH30 300 мм | KRAFTOOL 32011-050-200 200 мм | KRAFTOOL 32224-10 100 мм | Zubr 32611-1 Ø 50 мм | Bessey GS10 100 мм | Bessey GS30 300 мм | Bessey GS50 500 мм | Sparta 204235 150 мм | Bessey TGK125 1250 мм | Makita 194385 | KRAFTOOL 32302-1 губки 45 мм Ø 19 мм | Bessey SVH400 4 м | Bessey SVH760 7.6 м | Bessey KT5-1CP | Bessey KT5-2 | Yato YT-6412 300 мм | Yato YT-64270 42 мм | Yato YT-64272 79 мм | Yato YT-6441 150 мм | Yato YT-6442 200 мм | Yato YT-6444 300 мм | Yato YT-6450 500 мм | Yato YT-6451 800 мм | Yato YT-6452 1000 мм | Yato YT-6453 1200 мм | Stanley 0-83-033 75 мм | Stanley 0-83-034 100 мм | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | тиски | тиски | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | тиски | тиски | тиски | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | тиски | струбцина | струбцина | струбцина | тиски | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина | струбцина |
| Назначение тисков | слесарные | слесарные / для труб | слесарные | слесарные | слесарные | слесарные / для труб | для труб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | G-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | G-образная | G-образная | F-образная | G-образная | F-образная | F-образная | зажимная | F-образная | F-образная | зажимная | F-образная | F-образная | зажимная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | трубная | ленточная | ленточная | для кромок | для кромок | F-образная | зажимная | зажимная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | F-образная | G-образная | G-образная | |||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механизм сжатия | винтовой | винтовой | триггерный | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | триггерный | триггерный | пружинный | триггерный | винтовой | рычажно-винтовой | винтовой | рычажный | винтовой | рычажный | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | рычажно-винтовой | рычажно-винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | пружинный | пружинный | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой | винтовой |
| Ширина зажима | 100 мм | 500 мм | 450 мм | 1000 мм | 70 мм | 100 мм | 200 мм | 500 мм | 500 мм | 75 мм | 75 мм | 200 мм | 30 мм | 35 мм | 35 мм | 200 мм | 200 мм | 900 мм | 70 мм | 900 мм | 250 мм | 50 мм | 150 мм | 300 мм | 200 мм | 100 мм | 100 мм | 300 мм | 500 мм | 150 мм | 1250 мм | 300 мм | 42 мм | 79 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | 500 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм | 75 мм | 100 мм | |||||||
| Глубина зажима | 65 мм | 120 мм | 78 мм | 120 мм | 40 мм | 85 мм | 50 мм | 120 мм | 120 мм | 50 мм | 55 мм | 50 мм | 105 мм | 70 мм | 70 мм | 85 мм | 50 мм | 105 мм | 140 мм | 50 мм | 50 мм | 140 мм | 120 мм | 50 мм | 120 мм | 45 мм | 120 мм | 44 мм | 91 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 57 мм | 75 мм | ||||||||||||
| Ширина губок | 100 мм | 40 мм | 50 мм | 75 мм | 29 мм | 150 мм | 45 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усилие зажима | 1.35 кН | 0.25 кН | 14 кН | 4.6 кН | 1.5 кН | 22 кН | 8.5 кН | 1.66 кН | 5 кН | 5 кН | 5 кН | 7 кН | 4.9 кН | 6.8 кН | 6.8 кН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина ленты | 4 м | 7.6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр труб | 50 мм | 19 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности конструкции | сменные губки | сменные губки | сменные губки | шарнирный механизм сменные губки | поворотное основание наковальня сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | поворотное основание наковальня сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | сменные губки | |||||||||
| Монтаж | струбцина | сквозной (на болтах) | струбцина | струбцина | струбцина | сквозной (на болтах) | сквозной (на болтах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | чугун | чугун | пластик | сталь | алюминий | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | сталь | сталь | сталь | сталь | чугун | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | чугун | сталь | чугун | пластик | чугун | сталь | сталь | сталь | сталь | чугун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | пластик | пластик | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чугун | чугун |
| Длина | 160 мм | 170 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0.42 кг | 2 кг | 1.65 кг | 1.6 кг | 13 кг | 0.38 кг | 2 кг | 1.44 кг | 0.67 кг | 0.31 кг | 0.27 кг | 0.46 кг | 0.68 кг | 0.8 кг | 1.39 кг | 0.62 кг | 1.25 кг | 1.27 кг | 0.45 кг | 0.19 кг | 27 кг | 2.27 кг | 0.37 кг | 0.27 кг | 3.1 кг | 0.2 кг | 1.85 кг | 2.2 кг | 0.25 кг | 5 кг | 1.24 кг | 0.75 кг | 0.77 кг | 0.35 кг | 0.58 кг | 2 кг | 0.06 кг | 0.26 кг | 0.4 кг | 0.43 кг | 0.47 кг | 2 кг | 2.58 кг | 2.91 кг | 3.25 кг | 0.67 кг | 0.98 кг | |||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2018 | октябрь 2017 | май 2017 | май 2018 | май 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | октябрь 2017 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | август 2018 | август 2018 | апрель 2020 | сентябрь 2021 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | июнь 2017 | май 2018 | июнь 2018 | ноябрь 2020 | сентябрь 2021 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 | май 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



















































