Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch POF 1400 ACE 060326C820 | Bosch GKF 550 Professional 06016A0020 | DeWALT DCW604N | Alteco TM 500 | Makita 3709 | DeWALT DCW600N | Makita 3712 | DeWALT D26200 | Patriot ER 180 Professional 150300180 | Alteco FR 2200 | Hanskonner HRE1185 | Sturm ER1120PC | DeWALT DWE625 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||
| Тип | вертикальный | кромочный | вертикальный | кромочный | кромочный | кромочный | кромочный | кромочный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Источник питания | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
Характеристики | |||||||||||||
| Мощность | 1400 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 530 Вт | 530 Вт | 900 Вт | 1600 Вт | 2100 Вт | 850 Вт | 2000 Вт | 2300 Вт | ||
| Мин. кол-во оборотов | 11000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 16000 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 13000 об/мин | 12000 об/мин | 9000 об/мин | ||||
| Макс. кол-во оборотов | 28000 об/мин | 33000 об/мин | 25500 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 25500 об/мин | 32000 об/мин | 27000 об/мин | 23500 об/мин | 23500 об/мин | 33000 об/мин | 23000 об/мин | 22000 об/мин |
| Макс. диаметр цанги | 8 мм | 6 мм | 8 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм |
| Макс. диаметр фрезы | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 40 мм | 40 мм | 50 мм | |||||||
| Величина хода | 55 мм | 55 мм | 55 мм | 42 мм | 55 мм | 60 мм | 50 мм | 80 мм | |||||
| Функции | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | плавный пуск | регулировка частоты вращения поддержание оборотов подсветка | регулировка частоты вращения микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения микролифт | регулировка частоты вращения | регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | |||
Аккумулятор | |||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | DeWALT 18V XR | DeWALT 18V XR | |||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | |||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | |||||||||||
Общее | |||||||||||||
| Комплектация | фреза защитный ограничитель направляющая рейка кейс (сумка) | направляющая рейка | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка |
| Длина кабеля | 2.5 м | 4 м | 2 м | ||||||||||
| Уровень шума | 106 дБ | 84 дБ | 80 дБ | 84 дБ | 94 дБ | 88 дБ | 96 дБ | 106 дБ | |||||
| Вес | 3.5 кг | 1.4 кг | 2.4 кг | 2.1 кг | 1.5 кг | 1.54 кг | 1.7 кг | 1.9 кг | 4 кг | 5.66 кг | 1.8 кг | 5.95 кг | 6.1 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2015 | февраль 2019 | декабрь 2019 | сентябрь 2021 | июль 2015 | сентябрь 2019 | октябрь 2021 | август 2015 | октябрь 2017 | июль 2021 | сентябрь 2021 | январь 2022 | февраль 2022 |


