Сравнение фрезеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita RP2303FC | Bosch POF 1400 ACE 060326C820 | Makita M3602 | Einhell Classic TC-RO 1155 E | Yato YT-82194 | Bosch GKF 550 Professional 06016A0020 | Makita DRT50ZX2 | Makita DRT50ZJX2 | Alteco TM 500 | Einhell Professional TP-RO 18 Set Li BL Solo | DeWALT DWE625 | DeWALT DCW600N | Einhell Classic TC-BJ 900 | Bosch POF 1200 AE 060326A100 | Makita RP0900 | Zubr FM-1900 | DeWALT DCW620NT | Zubr FM-1650 | Zubr FMR-1200 | Zubr FPR-1200 | Alteco FR 2200 | Makita 3711 | Wortex LX MM 6016 E | DeWALT DWE627KT | Bosch AdvancedTrimRouter 18V-8 06039D5000 | Einhell Expert TP-ET 18 Li BL Solo | Einhell Professional TP-RO 18 Li BL Solo | Einhell Expert TE-BJ 900 | Zubr FPL-950K | Wortex CMM 1835 | DeWALT DCW604N | Wortex MM 5013-1 E | Bosch GKF 12V-8 Professional 06016B0000 | Makita CA5000XJ | Vihr FM-1300 | Enkor FME-850/8E 50263 | DeWALT D26200 | Bosch GKF 600 Professional 060160A100 | Einhell Expert TE-BJ 18 Li Solo | Makita RT0702CX2 | Crown CT26010HX | Wortex MM 5519 E | Vihr FM-1900 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | кромочный | вертикальный | вертикальный | кромочный | вертикальный | вертикальный | кромочный | ламельный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | кромочный | кромочный | вертикальный | кромочный | кромочный | вертикальный | ламельный | ламельный | кромочный | вертикальный | кромочный | кромочный | дисковый | вертикальный | вертикальный | кромочный | кромочный | ламельный | вертикальный | кромочный | вертикальный | вертикальный |
| Источник питания | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | аккумулятор | электросеть (230 В) | электросеть (230 В) |
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 2100 Вт | 1400 Вт | 1650 Вт | 1100 Вт | 550 Вт | 500 Вт | 2300 Вт | 860 Вт | 1200 Вт | 900 Вт | 1900 Вт | 1650 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 2100 Вт | 530 Вт | 600 Вт | 2300 Вт | 900 Вт | 950 Вт | 710 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 850 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 710 Вт | 2000 Вт | 1900 Вт | ||||||||||||||
| Мин. кол-во оборотов | 9000 об/мин | 11000 об/мин | 11000 об/мин | 8000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 9000 об/мин | 16000 об/мин | 11000 об/мин | 6000 об/мин | 11000 об/мин | 6000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 8000 об/мин | 9000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 16000 об/мин | 10000 об/мин | 2600 об/мин | 11500 об/мин | 11500 об/мин | 16000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 8000 об/мин | 6000 об/мин | ||||||||||||
| Макс. кол-во оборотов | 23000 об/мин | 28000 об/мин | 22000 об/мин | 30000 об/мин | 26000 об/мин | 33000 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 22000 об/мин | 25500 об/мин | 11000 об/мин | 28000 об/мин | 27000 об/мин | 23000 об/мин | 23000 об/мин | 26000 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 23500 об/мин | 32000 об/мин | 30000 об/мин | 22000 об/мин | 13000 об/мин | 30000 об/мин | 30000 об/мин | 11000 об/мин | 12000 об/мин | 30000 об/мин | 25500 об/мин | 30000 об/мин | 13000 об/мин | 6400 об/мин | 30000 об/мин | 32000 об/мин | 27000 об/мин | 33000 об/мин | 6500 об/мин | 34000 об/мин | 30000 об/мин | 23000 об/мин | 26000 об/мин |
| Макс. диаметр цанги | 12 мм | 8 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 12 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм | |||||
| Макс. диаметр фрезы | 30 мм | 30 мм | 50 мм | 30 мм | 100 мм | 42 мм | 63 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм | 40 мм | 50 мм | 30 мм | 30 мм | 100 мм | 100 мм | 30 мм | 118 мм | 30 мм | 30 мм | 100 мм | ||||||||||||||||||||||
| Макс. глубина паза | 14 мм | 20 мм | 18 мм | 11 мм | 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Величина хода | 70 мм | 55 мм | 60 мм | 55 мм | 55 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 80 мм | 55 мм | 55 мм | 35 мм | 50 мм | 70 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 60 мм | 42 мм | 22 мм | 80 мм | 38 мм | 40 мм | 40 мм | 35 мм | 55 мм | 22 мм | 36 мм | 50 мм | 30 мм | 55 мм | 35 мм | 20 мм | 58 мм | 50 мм | ||||||||
| Функции | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | плавный пуск | регулировка частоты вращения микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов бесщеточный двигатель подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов бесщеточный двигатель подсветка | регулировка частоты вращения микролифт подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | микролифт | регулировка частоты вращения | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов бесщеточный двигатель подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения микролифт | регулировка частоты вращения микролифт подсветка | регулировка частоты вращения микролифт подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения микролифт | плавный пуск | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт подсветка | регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель микролифт подсветка | микролифт | регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | плавный пуск регулировка частоты вращения бесщеточный двигатель подсветка | регулировка частоты вращения | бесщеточный двигатель | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт | регулировка частоты вращения микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов | регулировка частоты вращения поддержание оборотов подсветка | микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов микролифт | плавный пуск регулировка частоты вращения поддержание оборотов бесщеточный двигатель | регулировка частоты вращения микролифт | регулировка частоты вращения микролифт | ||||||
Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектный аккумулятор | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 2 шт | отсутствует | отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | Einhell Power X-Change | DeWALT 18V XR | DeWALT 18V XR | Bosch Power for ALL 18 V | Einhell Power X-Change | Einhell Power X-Change | Wortex ONE FOR ALL | DeWALT 18V XR | Bosch Professional 12 V | Einhell Power X-Change | Crown B³ Plus 20V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 12 В | 18 В | 20 В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 3 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | GBA 12V 3Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | PBA 18 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | CBL 1820, CBL 1840, CBL 1860 | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | GBA 12V | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | CAB208016XE, CAB208016XE CB, CAB205014XE, CAB204015XE, CAB204015XE CB, CAB204014XE, CAB204014XE CB, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 50 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | защитный ограничитель направляющая рейка | фреза защитный ограничитель направляющая рейка кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | направляющая рейка | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства кейс (сумка) | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | пылесборник кейс (сумка) | фреза защитный ограничитель направляющая рейка | направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | копировальная база без зарядного устройства кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка кейс (сумка) | без зарядного устройства | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | пылесборник | фреза пылесборник кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | копировальная база защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | защитный ограничитель направляющая рейка | зарядное устройство GAL 12V-40 кейс (сумка) | фреза направляющая рейка кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка | направляющая рейка | фреза пылесборник без зарядного устройства | копировальная база направляющая рейка кейс (сумка) | защитный ограничитель направляющая рейка без зарядного устройства | защитный ограничитель направляющая рейка | защитный ограничитель направляющая рейка |
| Длина кабеля | 4 м | 2 м | 2 м | 2.5 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 2.5 м | 3 м | 3 м | 2.5 м | 4 м | 2.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 99 дБ | 106 дБ | 95 дБ | 105 дБ | 89 дБ | 91 дБ | 106 дБ | 84 дБ | 88 дБ | 106 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 85 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 96 дБ | 94 дБ | 106 дБ | 88 дБ | 91 дБ | 98 дБ | 100 дБ | 84 дБ | 108 дБ | 82 дБ | 88 дБ | 95 дБ | 87 дБ | 93 дБ | |||||||||||||
| Вес | 6.2 кг | 3.5 кг | 5.7 кг | 3.1 кг | 1.78 кг | 1.4 кг | 1.8 кг | 1.8 кг | 2.1 кг | 2.4 кг | 6.1 кг | 1.54 кг | 3 кг | 3.4 кг | 2.7 кг | 4 кг | 3.62 кг | 4 кг | 3.2 кг | 3.2 кг | 5.66 кг | 1.5 кг | 1.4 кг | 6.2 кг | 1.1 кг | 1.3 кг | 2.4 кг | 2.65 кг | 3 кг | 1.46 кг | 2.4 кг | 1.45 кг | 1.1 кг | 5.1 кг | 3.6 кг | 3.3 кг | 1.9 кг | 1.5 кг | 2.18 кг | 1.8 кг | 2 кг | 5.7 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2023 | июль 2015 | февраль 2022 | май 2019 | июль 2025 | февраль 2019 | июнь 2018 | июнь 2018 | сентябрь 2021 | октябрь 2023 | февраль 2022 | сентябрь 2019 | июнь 2016 | июль 2015 | июль 2015 | июль 2021 | март 2025 | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021 | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | май 2022 | июль 2022 | апрель 2023 | октябрь 2023 | март 2025 | июль 2021 | сентябрь 2020 | декабрь 2019 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | июнь 2016 | апрель 2016 | август 2015 | август 2015 | июль 2015 | август 2022 | февраль 2022 | октябрь 2021 | апрель 2018 | ноябрь 2015 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Что лучше: дрель или шуруповерт?
Изучаем конструктивные особенности и специфику применения таких похожих, но все же разных видов электроинструмента

Как правильно хранить аккумуляторы электроинструментов
Условия, при которых аккумуляторы не потеряют емкость во время длительного хранения

Бесщеточные шуруповерты: чем они лучше обычных?
Бесщеточный двигатель — это маркетинговая уловка или реальное преимущество?



























































