Сравнение плиткорезов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubr 33191-40 | Vihr 72/22/2 | Vihr 73/3/5/3 | Zubr 33193-60-Z01 | STAYER 3303-60 | Matrix 87605 | Enkor 3660 | Truper CAZ-50B | Makita CC301DWAE | Zubr EP-200-1000N | STARTUL ST4913-60 | Truper CAZ-60X | Zubr EP-200-800S | Matrix 87688 | Zubr EP-200-1000S | Zubr EP-250-1200S | Vihr 73/3/5/1 | Matrix 87687 | Vihr 73/3/5/2 | Matrix 87658 | Bars 87592 | Matrix 87622 | STARTUL ST4912-60 | Volat 33010-40 | Einhell TC-TC 800 | Crown CT15081 | Vihr 73/3/5/4 | Vihr 73/3/5/5 | Vihr 73/3/5/6 | Vihr 73/3/5/7 | Vihr 72/22/1 | Alteco MC 1400-110 | DeWALT D36000 | Einhell Expert TE-TC 18/115 Li-Solo | STAYER 3318-60 | Einhell RT-SC 570 L | Einhell RT-SC 920 L | Einhell TC-TC 618 | Matrix 87691 | Matrix 87693 | Ryobi LTS180M | MTX 87625 | MTX 87689 | STAYER 3303-33 | STAYER 3303-40 | STAYER 3303-50 | STAYER 3305-45 | STAYER 3305-60 | STAYER 3318-50 | Matrix 87656 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ручной | электрический стационарный | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический переносной | электрический стационарный | ручной | ручной | электрический стационарный | ручной | электрический стационарный | электрический стационарный | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический стационарный | электрический переносной | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический стационарный | электрический переносной | электрический стационарный | электрический стационарный | ручной | электрический стационарный | электрический стационарный | электрический стационарный | ручной | ручной | электрический переносной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | сеть | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | сеть | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 900 Вт | 1000 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 600 Вт | 1400 Вт | 1600 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт | 600 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во оборотов | 2950 об/мин | 1600 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 2950 об/мин | 14500 об/мин | 4200 об/мин | 3800 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 4500 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр диска | 200 мм | 85 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 250 мм | 180 мм | 180 мм | 110 мм | 250 мм | 115 мм | 250 мм | 300 мм | 180 мм | 102 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр посадочного отверстия | 6 мм | 22.2 мм | 10.5 мм | 6 мм | 10.5 мм | 15 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 10.5 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 10.5 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 25.4 мм | 22.2 мм | 20 мм | 25.4 мм | 22 мм | 6 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 25.4 мм | 10.5 мм | 10.5 мм | 10.8 мм | 10.5 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |||||||||||||
| Длина реза | 400 мм | 620 мм | 500 мм | 600 мм | 600 мм | 400 мм | 400 мм | 510 мм | 600 мм | 600 мм | 620 мм | 600 мм | 920 мм | 1020 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 600 мм | 750 мм | 500 мм | 600 мм | 400 мм | 600 мм | 700 мм | 900 мм | 1200 мм | 940 мм | 600 мм | 570 мм | 920 мм | 900 мм | 1200 мм | 600 мм | 700 мм | 330 мм | 400 мм | 500 мм | 450 мм | 600 мм | 500 мм | 500 мм | |||||||||
| Глубина реза | 35 мм | 26 мм | 40 мм | 35 мм | 32 мм | 52 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 33 мм | 80 мм | 24 мм | 60 мм | 70 мм | 35 мм | 22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр резца | 15 мм | 22 мм | 16 мм | 22 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм | 16 мм | 22 мм | 13.5 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 22 мм | 16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. толщина плитки | 15 мм | 14 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 6 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 12 мм | 16 мм | 14 мм | 16 мм | 14 мм | 14 мм | 12 мм | 10 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | 16 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | |||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водяное охлаждение диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача диска/резца | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | нижняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | нижняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | нижняя | верхняя | верхняя | нижняя | верхняя | верхняя | верхняя | нижняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя | верхняя |
| Фрезерование отверстий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловая резка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складные ножки стола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловой упор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерный маркер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектный аккумулятор | 2 шт | отсутствует | отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | Makita CXT | Einhell Power X-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 10.8 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 2 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядное устройство | без зарядного устройства | без зарядного устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумка для переноски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортировочные ролики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры стола | 645x400 мм | 500х400 мм | 690x385 мм | 960x400 мм | 1060х468 мм | 395x385 мм | 330x360 мм | 305x335 мм | 630x450 мм | 920x550 мм | 330x360 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 83 дБ | 105 дБ | 97.3 дБ | 97.3 дБ | 94.8 дБ | 86 дБ | 101.5 дБ | 94 дБ | 94.5 дБ | 94.5 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1.8 кг | 21.8 кг | 6.2 кг | 3.61 кг | 1.8 кг | 15 кг | 26 кг | 7.35 кг | 43 кг | 46 кг | 6.75 кг | 6.3 кг | 9.4 кг | 3.75 кг | 0.8 кг | 9.2 кг | 2.8 кг | 3.8 кг | 45 кг | 3.5 кг | 43.3 кг | 64.7 кг | 8.5 кг | 9.5 кг | 11 кг | 2.6 кг | 6 кг | |||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2015 | сентябрь 2021 | апрель 2020 | ноябрь 2015 | октябрь 2015 | декабрь 2016 | сентябрь 2015 | июнь 2017 | июнь 2017 | октябрь 2017 | декабрь 2017 | июнь 2017 | октябрь 2017 | декабрь 2016 | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017 | декабрь 2016 | октябрь 2017 | декабрь 2016 | ноябрь 2017 | декабрь 2016 | июль 2018 | июль 2018 | май 2019 | январь 2020 | апрель 2020 | апрель 2020 | апрель 2020 | апрель 2020 | апрель 2020 | август 2021 | сентябрь 2021 | март 2023 | октябрь 2015 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | декабрь 2016 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | декабрь 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




















































