| Добавить в сравнение |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Smart Gas Detector | TP-LINK Tapo T310 | Aqara Temperature and Humidity Sensor T1 | Aqara Vibration Sensor | Aqara Motion Sensor P1 | TP-LINK Tapo T110 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Датчик | природного газа – метана (CH4) | температуры влажности | температуры влажности | вибрации | движения инфракрасный (PIR) освещения | открытия | 
| Использование | в помещении | в помещении | в помещении | в помещении | в помещении | в помещении | 
| Установка | настенная/потолочная | настольная/настенная | настольная/настенная | настенная/потолочная | настольная/настенная | в дверной короб / оконную раму | 
| Подключение датчиков (протокол) | Zigbee | частота 868 МГц | Zigbee | Zigbee | Zigbee | частота 868 МГц | 
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Xiaomi Home (Mi Home) Aqara Home, IFTTT | Google Home | Apple HomeKit Google Home Aqara Home, IFTTT | Apple HomeKit Aqara Home | Apple HomeKit Aqara Home, IFTTT | Google Home | 
| Поддержка Matter |  |  |  |  |  |  | 
| Голосовой ассистент | Apple Siri | Google Assistant Amazon Alexa | Apple Siri Google Assistant Amazon Alexa Home Assistant | Apple Siri | Apple Siri Amazon Alexa | Google Assistant Amazon Alexa | 
| Функции и возможности | сигнал тревоги | регулировка чувствительности регулировка освещенности регулировка времени срабатывания | регулировка чувствительности | |||
| Общее | ||||||
| Угол охвата по горизонтали | 150 ° | |||||
| Дальность действия | 7 м | |||||
| Источник питания | 230 В | батарейки | батарейки | батарейки | батарейки | батарейки | 
| Время работы | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | 24 мес | |
| Рабочая температура | 10 °C ~ +55 °C | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +50 °C | -10 °C ~ +50 | -10 °C ~ +55 °C | 0 °C ~ +40 °C | 
| Максимальная влажность | 93 % | 99 % | 100 % | 95 % | 90 % | |
| Габариты | 80x80x31 мм | 46x46x12 мм | 36x36x9 мм | 36x36x9 мм | 33x33x42 мм | 61x38x12 мм | 
| Вес | 12 г | 33 г | ||||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2023 | июль 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2019 | январь 2023 | март 2023 | 


