Сравнение краскопультов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch PFS 3000-2 | Einhell TC-SY 600 S | Bosch PFS 5000 E | Bosch PFS 2000 | KRAFTOOL 06522-1.4 | Vihr EKP-400 | Einhell TC-SY 500 P | KRAFTOOL 06522-1.7 | FUBAG EXPERT G600/1.5 HVLP | Zubr MX-250 | Zubr MC-H200 | Zubr PRO-150 Mini | STELS 57360 | Zubr PRO-300 | STELS 57364 | STELS 57369 | STELS 57367 | STELS 57365 | STELS 57361 | Alteco SG 2203 | Einhell TC-SY 400 P | KRAFTOOL 06555-1.3 | STAYER 06471-1.5 | KRAFTOOL 06520-1.4 | KRAFTOOL 06565-1.0 | Wortex PS 1165 | Wortex PS 0845 | Vihr EKP-700V | Zubr MKP-600 | Alteco SG 2204 | FUBAG EXPERT S1000/1.5 HVLP | FUBAG MAESTRO G600/1.3 LVMP | Zubr KPE-350 | Zubr KPE-500 | Einhell TC-SY 700 S | Einhell TC-SY 18/60 Li | Zubr ZKPE-120 | FUBAG BASIC S750/1.5 HP | FUBAG BASIC G600/1.5 HP | FUBAG BASIC S1000/1.8 HP | FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP | FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP (R) | Matrix 57318 | FUBAG DECOR G5000 | FUBAG AGS05/22 | Enkor KE-400 | Zubr KPE-650 | Zubr KPE-750 | Zubr PRO-H350 | Zubr MC-200 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | штукатурный | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | штукатурный | аэрограф | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт | краскопульт |
| Тип | электрический | электрический | электрический | электрический | пневматический | электрический | электрический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | электрический | электрический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | электрический | электрический | электрический | пневматический | электрический | пневматический | пневматический | электрический | электрический | электрический | пневматический | электрический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | пневматический | электрический | электрический | электрический | пневматический | пневматический |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 650 Вт | 600 Вт | 1200 Вт | 440 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 650 Вт | 450 Вт | 700 Вт | 650 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 700 Вт | 120 Вт | 400 Вт | 650 Вт | 750 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление | 4 бар | 4 бар | 3 бар | 4 бар | 3 бар | 3 бар | 4 бар | 4 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 2.5 бар | 2 бар | 2.5 бар | 5 бар | 4 бар | 3 бар | 0.3 бар | 0.2 бар | 8 бар | 3 бар | 3 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 3.5 бар | 2 бар | 0.2 бар | 8 бар | 5 бар | |||||||||||||||||||
| Расход воздуха | 310 л/мин | 310 л/мин | 275 л/мин | 290 л/мин | 255 л/мин | 145 л/мин | 310 л/мин | 430 л/мин | 225 л/мин | 280 л/мин | 130 л/мин | 380 л/мин | 275 л/мин | 225 л/мин | 178 л/мин | 175 л/мин | 160 л/мин | 198 л/мин | 198 л/мин | 121 л/мин | 11 л/мин | 365 л/мин | 225 л/мин | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход покрасочного материала | 0.3 л/мин | 1 л/мин | 0.5 л/мин | 0.2 л/мин | 0.7 л/мин | 0.55 л/мин | 0.22 л/мин | 0.24 л/мин | 0.1 л/мин | 0.19 л/мин | 0.22 л/мин | 0.1 л/мин | 0.8 л/мин | 0.5 л/мин | 1.1 л/мин | 800 л/мин | 1 л/мин | 0.8 л/мин | 0.7 л/мин | 0.8 л/мин | 1 л/мин | 0.65 л/мин | 0.3 л/мин | 0.7 л/мин | 0.7 л/мин | 0.8 л/мин | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. вязкость | 70 DIN | 80 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 100 DIN | 70 DIN | 60 DIN | 60 DIN | 35 DIN | 60 DIN | 100 DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сопла | 2.4 мм | 2.5, 3 мм | 2.4 мм | 2.4 мм | 1.4 мм | 1.5, 2 мм | 2, 2.5 мм | 1.7 мм | 1.5 мм | 1.4 мм | 1.3 мм | 0.8 мм | 1.5, 1.8 мм | 1.4 мм | 1.8, 2 мм | 0.8 мм | 1.5 мм | 1.1, 1.3 мм | 0.8, 1 мм | 1.8, 2.6 мм | 2, 2.5 мм | 1.3 мм | 1.5 мм | 1.4 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 2.6 мм | 4, 6, 8 мм | 1.8, 2.6 мм | 1.5 мм | 1.3 мм | 1.8 мм | 2.6 мм | 2.5, 3 мм | 2 – 2.5 мм | 0.8 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.8 мм | 1.4 мм | 1.4 мм | 0.5 мм | 3 мм | 0.5 мм | 2.5 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.3 мм | |
| Распыление | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | безвоздушное | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое | пневматическое |
| Система распыления | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | LVLP (Low Volume Low Pressure)/Trans-Tech | LVLP (Low Volume Low Pressure)/Trans-Tech | LVMP (Low Volume Middle Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | LVMP (Low Volume Middle Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HVLP (High Volume Low Pressure) | HD (Heavy Duty) | HP (High Pressure)/CONV (конвенциональная) | ||||||||||||||||||||
| Резервуар | нижний | нижний | нижний | нижний | верхний | нижний | нижний | верхний | верхний | верхний | нижний | верхний | верхний | верхний | нижний | верхний | верхний | верхний | верхний | нижний | нижний | верхний | верхний | нижний | верхний | нижний | нижний | нижний | верхний | нижний | нижний | верхний | нижний | нижний | нижний | нижний | нижний | нижний | верхний | нижний | верхний | верхний | боковой (поворотный) | верхний | нижний | нижний | нижний | нижний | нижний | верхний |
| Объем резервуара | 1000 мл | 800 мл | 1000 мл | 800 мл | 600 мл | 1000 мл | 1000 мл | 600 мл | 600 мл | 600 мл | 750 мл | 125 мл | 600 мл | 600 мл | 1000 мл | 120 мл | 600 мл | 600 мл | 100 мл | 800 мл | 800 мл | 600 мл | 600 мл | 1000 мл | 125 мл | 900 мл | 900 мл | 800 мл | 6000 мл | 800 мл | 1000 мл | 600 мл | 800 мл | 800 мл | 1000 мл | 800 мл | 800 мл | 750 мл | 600 мл | 1000 мл | 600 мл | 600 мл | 100 мл | 4500 мл | 22 мл | 900 мл | 800 мл | 800 мл | 1000 мл | 600 мл |
| Материал резервуара | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл | пластик | металл | пластик | пластик | металл | пластик | металл | пластик | пластик | пластик | металл | пластик |
| Сменный резервуар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выносной компрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плечевой ремень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тележка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шланга | 2 м | 1.8 м | 4 м | 1.25 м | 1.8 м | 1.8 м | 3.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.8 кг | 2.6 кг | 5.2 кг | 2 кг | 0.87 кг | 1.4 кг | 0.85 кг | 0.72 кг | 0.48 кг | 1.4 кг | 0.6 кг | 1 кг | 0.48 кг | 0.48 кг | 1.22 кг | 1.3 кг | 1.14 кг | 0.63 кг | 2 кг | 1.4 кг | 1.2 кг | 2 кг | 2.36 кг | 0.98 кг | 1.3 кг | 1.5 кг | 3.2 кг | 1.15 кг | 1.5 кг | 1.3 кг | 1.3 кг | 1.4 кг | 0.9 кг | 1.3 кг | 0.4 кг | 2.83 кг | 0.6 кг | 1.42 кг | 3 кг | 4.8 кг | ||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2015 | сентябрь 2017 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | июль 2020 | июнь 2020 | сентябрь 2017 | июль 2020 | ноябрь 2015 | июнь 2017 | октябрь 2016 | июнь 2017 | декабрь 2016 | июнь 2017 | декабрь 2016 | декабрь 2016 | декабрь 2016 | декабрь 2016 | декабрь 2016 | февраль 2021 | сентябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | март 2018 | март 2018 | июль 2018 | июль 2018 | апрель 2019 | ноябрь 2019 | февраль 2021 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | сентябрь 2017 | август 2023 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | декабрь 2016 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | июль 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели

































































