Сравнение виброплит
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubr ZVPE-5 G | Tor Industries C-60 Honda | Tor Industries C-60 Loncin | Tor Industries C-80T Honda | Tor Industries C-80T Loncin | Tor Industries RM-80 Honda | Huter VP-35 | Huter VP-35W | Tor Industries SF-1 | Tor Industries SF-1 Honda | Tor Industries HCR80C Honda | Alteco C100TL | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||
| Тип | виброплита | виброплита | виброплита | виброплита | виброплита | виброплита | виброплита | виброплита | виброрейка | виброрейка | вибронога | виброплита |
| Виброплита | прямоходная | прямоходная | прямоходная | прямоходная | прямоходная | прямоходная | прямоходная | прямоходная | ||||
Характеристики | ||||||||||||
| Сила удара | 5 кН | 10.5 кН | 10.5 кН | 13.5 кН | 13.5 кН | 10 кН | 25 кН | 25 кН | 10 кН | 15 кН | ||
| Амплитуда удара | 65 мм | 65 мм | 350 мм | |||||||||
| Частота вибрации | 660 уд/мин | 3000 уд/мин | 3000 уд/мин | 700 уд/мин | 4900 уд/мин | |||||||
| Длина подошвы | 440 мм | 500 мм | 500 мм | 550 мм | 550 мм | 330 мм | 580 мм | 580 мм | 330 мм | 620 мм | ||
| Ширина подошвы | 410 мм | 370 мм | 370 мм | 480 мм | 480 мм | 290 мм | 500 мм | 500 мм | 280 мм | 450 мм | ||
| Глубина уплотнения | 200 мм | 280 мм | 280 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | |||||
| Скорость перемещения | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин | 21 м/мин | |||||||
| Производительность | 450 м²/ч | 1050 м²/ч | 1050 м²/ч | |||||||||
Рейка | ||||||||||||
| Макс. длина рейки | 4.9 м | 4.9 м | ||||||||||
Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя | электрический | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Напряжение сети | 230 В | |||||||||||
| Тип ДВС | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | ||
| Модель двигателя | Honda GX200 | Loncin G200 | Honda GX200 | Loncin G200 | Honda GX160 | G140FA | Honda | Honda GX160 | Loncin 196cc | |||
| Объем двигателя | 196 см³ | 163 см³ | 196 см³ | 163 см³ | 163 см³ | 163 см³ | 196 см³ | |||||
| Мощность | 6.5 л.с. | 5.5 л.с. | 6.5 л.с. | 5.5 л.с. | 4.8 л.с. | 6.5 л.с. | 6.5 л.с. | 1.5 л.с. | 1.6 л.с. | 5.5 л.с. | ||
| Мощность | 0.55 кВт | 4.8 кВт | 4 кВт | 4.8 кВт | 4 кВт | 3.6 кВт | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 1.1 кВт | 1.2 кВт | 4.8 кВт | |
| Объем топливного бака | 3.6 л | 3.6 л | 3.6 л | 3.6 л | 2 л | 0.65 л | 0.65 л | 3.6 л | ||||
| Расход топлива | 1.4 л/ч | |||||||||||
| Объем масла в картере | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.1 л | 0.1 л | 0.6 л | ||||
| Тип запуска | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | |
Общее | ||||||||||||
| Оросительная система | ||||||||||||
| Объем бака для орошения | 13.8 л | |||||||||||
| Колеса | ||||||||||||
| Уровень шума | 106 дБ | 106 дБ | 106 дБ | 106 дБ | 105 дБ | 105 дБ | ||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 870x410x1060 мм | 800х410х650 мм | 800х410х650 мм | 800х510х640 мм | 800х510х640 мм | 700х500х450 мм | 700х500х450 мм | 1000х520х630 мм | 780x520x670 мм | |||
| Вес | 40 кг | 65 кг | 65 кг | 79 кг | 79 кг | 80 кг | 92 кг | 95 кг | 21 кг | 21 кг | 82 кг | 95 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2019 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | май 2021 | май 2021 | август 2021 | август 2021 | август 2021 | октябрь 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели


























