Сравнение опрыскивателей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karcher PSU 4-18 | GARDENA Pressure Sprayer 5 l EasyPump 11136-20 | Ryobi OWS1880 | GARDENA Pump Sprayer 0.75 l 11110-20 | GARDENA Pressure Sprayer 5 l Comfort 11130-20 | GARDENA Pump Sprayer 1 l 11112-20 | AL-KO Solo 402 | GARDENA Pressure Sprayer 1.25 l 11120-20 | GARDENA Soft Sprayer 11102-20 | GARDENA Pressure Sprayer 5 l Plus 11138-20 | GARDENA Backpack Sprayer 12 l 11140-20 | GARDENA Pump Sprayer 1 l EasyPump 11114-20 | AL-KO Solo 201 | AL-KO Solo 201C | AL-KO Solo 202 | Huter SP-2Li | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||
| Тип | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный | рычажный | помповый | рычажный | помповый | помповый | рычажный | помповый | рычажный | аккумуляторный | помповый | помповый | помповый | аккумуляторный |
| Конструкция | наплечный | наплечный | ручной | ручной | наплечный | ручной | ручной | ручной | ручной | наплечный | наплечный | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Характеристики | ||||||||||||||||
| Объем | 4 л | 5 л | 3.5 л | 0.75 л | 5 л | 1 л | 2 л | 1.25 л | 0.45 л | 5 л | 12 л | 1 л | 1.25 л | 1.25 л | 2 л | 1.5 л |
| Производительность (жидкость) | 0.5 л/мин | 0.5 л/мин | 0.42 л/мин | |||||||||||||
| Макс. дальность опрыскивания | 5 м | |||||||||||||||
| Макс. давление | 3 бар | 3 бар | 3.1 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | |||||||
| Макс. температура жидкости | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 35 °C | |||||||||||
| Длина шланга | 120 см | 150 см | 150 см | 150 см | 125 см | |||||||||||
| Длина распылительной трубки | 75 см | 20 см | ||||||||||||||
| Телескопическая трубка | ||||||||||||||||
| Тип трубки | узкая | узкая | узкая | узкая | узкая | узкая | ||||||||||
| Материал трубки | нержавеющая сталь | алюминий | алюминий | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | алюминий | алюминий | |||||||||
| Материал наконечника | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | ||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||
| Напряжение | 18 В | 4.2 В | 18 В | 3.7 В | ||||||||||||
| Емкость | 2 Ач | |||||||||||||||
| Время работы | 2 ч | |||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||
| Фиксатор непрерывного полива | ||||||||||||||||
| Распыление 360° | ||||||||||||||||
| Поворотное сопло | ||||||||||||||||
| Мерная шкала | ||||||||||||||||
| Сменные форсунки | ||||||||||||||||
| Фиксатор трубки | ||||||||||||||||
| Уровень шума | 90 дБ | |||||||||||||||
| Вес | 1.8 кг | 2.8 кг | 1.45 кг | 0.46 кг | 0.68 кг | 1.2 кг | 0.29 кг | 0.45 кг | 0.46 кг | 0.5 кг | 0.3 кг | |||||
| Габариты | 23x25x56 см | 18x24x30 см | ||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2023 | июль 2022 | февраль 2018 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | февраль 2016 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | март 2021 | апрель 2021 | май 2023 | май 2023 | май 2023 | июнь 2024 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели
























