Сравнение секаторов и садовых ножниц
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRINDA 8-424431 | Ryobi ONE+ RY18PLA-0 | GRINDA 423455 | GRINDA 423451 | GRINDA 423433 | GRINDA 8-422015 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | высоторез | аккумуляторный высоторез | секатор | секатор | секатор | ножницы |
| Конструкция | двуручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная |
| Привод высотореза | наружный | внутриручный | ||||
Характеристики | ||||||
| Макс. диаметр среза | 32 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | ||
| Блокировка лезвий | ||||||
| Съемное лезвие | ||||||
| Регулировка лезвий | ||||||
| Зазубренная кромка | ||||||
| Возвратная пружина | ||||||
| Регулировка ручек | ||||||
| Храповой механизм | ||||||
| Петля для пальцев | ||||||
Общее | ||||||
| Аккумуляторная платформа | ONE+ | |||||
| Напряжение батареи | 18 В | |||||
| Совместимые аккумуляторы | RB18L15, RB18L25, RB18L40, RB18L50 | |||||
| Материал ручек | пластик | пластик | пластик | алюминий | пластик | |
| Материал накладок | резина | резина | резина | резина | ||
| Пильная насадка | ||||||
| Длина | 2700 мм | 205 мм | 200 мм | 200 мм | 345 мм | |
| Вес | 3500 г | 241 г | 210 г | 234 г | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2016 | январь 2022 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | март 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



















