Сравнение секаторов и садовых ножниц
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRINDA 8-424431 | GRINDA 8-423102 | Ryobi ONE+ RY18SCA-0 | Rostok 422005 | GRINDA 423101 | GRINDA 423103 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | высоторез | секатор | аккумуляторный секатор | ножницы | секатор | секатор |
| Конструкция | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная |
| Привод высотореза | наружный | |||||
Характеристики | ||||||
| Макс. диаметр среза | 15 мм | 25 мм | 12 мм | 20 мм | ||
| Блокировка лезвий | ||||||
| Съемное лезвие | ||||||
| Зазубренная кромка | ||||||
| Возвратная пружина | ||||||
| Храповой механизм | ||||||
| Петля для пальцев | ||||||
Общее | ||||||
| Аккумуляторная платформа | ONE+ | |||||
| Напряжение батареи | 18 В | |||||
| Совместимые аккумуляторы | RB18 | |||||
| Материал ручек | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | сталь |
| Материал накладок | резина | резина | резина | |||
| Пильная насадка | ||||||
| Длина | 205 мм | 315 мм | 315 мм | 150 мм | 200 мм | |
| Вес | 740 г | 230 г | 168 г | 279 г | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2016 | март 2016 | март 2023 | май 2020 | май 2020 | май 2020 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели
















