Сравнение секаторов и садовых ножниц
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDENA EasyCut 12301-20 | GARDENA NatureCut 12300-20 | GARDENA AssistCut 12222-20 | GARDENA Comfort B/L 8906-20 | GRINDA 8-424431 | GARDENA Premium BP 50 8702-20 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | ножницы | ножницы | аккумуляторный секатор | секатор | высоторез | секатор |
| Конструкция | двуручная | двуручная | одноручная | одноручная | двуручная | одноручная |
| Привод высотореза | наружный | |||||
Характеристики | ||||||
| Макс. диаметр среза | 25 мм | 25 мм | 22 мм | |||
| Блокировка лезвий | ||||||
| Съемное лезвие | ||||||
| Волнистая кромка | ||||||
| Зазубренная кромка | ||||||
| Возвратная пружина | ||||||
| Храповой механизм | ||||||
Общее | ||||||
| Комплектный аккумулятор | встроенный | |||||
| Напряжение батареи | 3.6 В | |||||
| Емкость аккумулятора | 2 Ач | |||||
| Материал ручек | пластик | дерево | пластик | алюминий | пластик | алюминий |
| Материал накладок | резина | резина | резина | резина | ||
| Пильная насадка | ||||||
| Вес | 470 г | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | май 2020 | март 2023 | март 2017 | март 2016 | март 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели

















