Сравнение секаторов и садовых ножниц
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDENA Comfort B/L 8906-20 | GRINDA 8-424431 | GARDENA Premium BP 50 8702-20 | GARDENA AssistCut 12222-20 | GRINDA 8-423102 | GARDENA NatureCut 12300-20 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | секатор | высоторез | секатор | аккумуляторный секатор | секатор | ножницы |
| Конструкция | одноручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | двуручная |
| Привод высотореза | наружный | |||||
Характеристики | ||||||
| Макс. диаметр среза | 25 мм | 22 мм | 25 мм | 15 мм | ||
| Блокировка лезвий | ||||||
| Съемное лезвие | ||||||
| Волнистая кромка | ||||||
| Зазубренная кромка | ||||||
| Возвратная пружина | ||||||
| Храповой механизм | ||||||
Общее | ||||||
| Комплектный аккумулятор | встроенный | |||||
| Напряжение батареи | 3.6 В | |||||
| Емкость аккумулятора | 2 Ач | |||||
| Материал ручек | алюминий | пластик | алюминий | пластик | пластик | дерево |
| Материал накладок | резина | резина | резина | резина | ||
| Пильная насадка | ||||||
| Длина | 205 мм | |||||
| Вес | 470 г | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2017 | март 2016 | март 2016 | март 2023 | март 2016 | май 2020 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
















