Сравнение секаторов и садовых ножниц
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWALT DCMPP568N | GARDENA EasyCut 12301-20 | GARDENA NatureCut 12300-20 | Ryobi ONE+ OLP1832BX | GARDENA Comfort B/L 8906-20 | GRINDA 8-424431 | GARDENA TeleCut 650-900 B 12020-20 | GARDENA StarCut Pro L 12081-20 | GARDENA Comfort SmartCut 8798-20 | GARDENA Premium BP 50 8702-20 | Ryobi ONE+ RY18SCA-0 | GARDENA EnergyCut Basic 12021-20 | GARDENA EnergyCut Pro L 12052-20 | GRINDA 8-423102 | Yato YT-8831 | GRINDA 8-422015 | RACO 4208-53/129C | Palisad 60554 | Palisad 60531 | Palisad 60481 | GARDENA CombiSystem Bypass 298-20 | Rostok 422005 | Vihr 73/7/3/3 | GRINDA 423101 | GRINDA 423103 | GRINDA 423410 | GRINDA 423429 | GRINDA 423433 | GRINDA 423451 | GRINDA 423455 | Rostok 423009 | Rostok 423015 | GRINDA 423427 | Rostok 40201_z01 | Einhell GE-LS 18 Li-Solo | GARDENA GripCut 12213-20 | GARDENA EasyCut L 12031-20 | GARDENA EnergyCut Pro L 12051-20 | GARDENA StarCut Pro S 12080-20 | GARDENA TeleCut Pro L 12041-20 | Fiskars 111450 | Fiskars 114800 | GARDENA Premium 700 B 8710-20 | GARDENA CombiSystem Anvil 297-20 | GARDENA Classic 8730-20 | GARDENA Classic 8731-20 | GARDENA Comfort 8733-29 | GARDENA Comfort 8734-20 | GARDENA Comfort 8735-29 | Fiskars 113680 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | аккумуляторный секатор | ножницы | ножницы | аккумуляторный сучкорез | секатор | высоторез | сучкорез | высоторез | секатор | секатор | аккумуляторный секатор | сучкорез | сучкорез | секатор | сучкорез | ножницы | ножницы | ножницы | секатор | секатор | высоторез | ножницы | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | секатор | аккумуляторный секатор | ножницы | сучкорез | сучкорез | высоторез | сучкорез | ножницы | ножницы | сучкорез | высоторез | ножницы | ножницы | ножницы | ножницы | ножницы | ножницы |
| Конструкция | одноручная | двуручная | двуручная | двуручная | одноручная | двуручная | двуручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | двуручная | двуручная | одноручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | двуручная | двуручная | двуручная | двуручная | одноручная | двуручная | двуручная | двуручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная | одноручная |
| Привод высотореза | наружный | внутриручный | наружный | внутриручный | наружный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр среза | 38 мм | 32 мм | 25 мм | 42 мм | 32 мм | 22 мм | 22 мм | 25 мм | 42 мм | 50 мм | 15 мм | 25 мм | 22 мм | 25 мм | 35 мм | 20 мм | 12 мм | 20 мм | 22 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 13 мм | 18 мм | 10 мм | 28 мм | 45 мм | 50 мм | 32 мм | 50 мм | 20 мм | 40 мм | 35 мм | |||||||||||||||
| Блокировка лезвий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемное лезвие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка лезвий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волнистая кромка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазубренная кромка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возвратная пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксирующие щечки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка ручек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Храповой механизм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петля для пальцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | ONE+ | ONE+ | Power X-Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | RB18L15, RB18L25, RB18L40, RB18L50 | RB18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал ручек | пластик | пластик | дерево | алюминий | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | пластик | алюминий | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | алюминий | пластик | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | алюминий | алюминий | пластик | пластик | сталь | пластик | алюминий | пластик | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | пластик | пластик | алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||
| Материал накладок | резина | резина | резина | резина | пластик | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | ||||||||||||||
| Пильная насадка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 360 мм | 850 мм | 900 мм | 4000 мм | 315 мм | 656 мм | 751 мм | 205 мм | 625 мм | 345 мм | 190 мм | 180 мм | 210 мм | 210 мм | 4700 мм | 315 мм | 200 мм | 150 мм | 200 мм | 210 мм | 210 мм | 200 мм | 200 мм | 205 мм | 200 мм | 180 мм | 190 мм | 190 мм | 156 мм | 670 мм | 750 мм | 1600 мм | 900 мм | 218 мм | 925 мм | 700 мм | 4700 мм | 322 мм | ||||||||||||
| Вес | 1370 г | 1900 г | 2000 г | 2300 г | 740 г | 1400 г | 1260 г | 147 г | 257 г | 300 г | 230 г | 168 г | 279 г | 337 г | 220 г | 234 г | 210 г | 241 г | 200 г | 140 г | 136 г | 860 г | 66 г | 1100 г | 1300 г | 1300 г | 170 г | 1194 г | 260 г | |||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2023 | апрель 2020 | май 2020 | январь 2022 | март 2017 | март 2016 | июнь 2025 | июнь 2025 | март 2016 | март 2016 | март 2023 | июнь 2025 | октябрь 2025 | март 2016 | ноябрь 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2018 | октябрь 2018 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | сентябрь 2020 | апрель 2021 | январь 2022 | июль 2023 | июнь 2025 | июнь 2025 | июнь 2025 | июнь 2025 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели








































