Сравнение поверхностных насосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell Aquinna 18/28 | Karcher BP 3 Home & Garden | Vihr PN-650N | Zubr NS-M1-650-CH | Ryobi ONE+ R18TP-0 | DENZEL GP1100C | Karcher BP 4 Home & Garden | Sibrteh SPN450-CH | Einhell GC-GP 6538 | Zubr NS-M1-400-CH | Einhell GC-AW 6333 | Zubr NS-M1-800 | Speroni RXM 10-5 | Speroni RXM 10-4 | Speroni RXM 4-6 | Speroni RXM 4-4 | Speroni RXM 2-6 | Vihr PN-1100N | Vihr PN-900 | Vihr PN-650 | Vihr PN-370 | Karcher BP 5 Home & Garden | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||
| Назначение | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Макс. производительность | 2800 л/ч | 3300 л/ч | 3300 л/ч | 2400 л/ч | 1500 л/ч | 4500 л/ч | 3800 л/ч | 2100 л/ч | 3760 л/ч | 2100 л/ч | 3300 л/ч | 3600 л/ч | 16000 л/ч | 16000 л/ч | 7000 л/ч | 7000 л/ч | 3500 л/ч | 4200 л/ч | 3600 л/ч | 3300 л/ч | 2700 л/ч | 6000 л/ч |
| Макс. напор | 25 м | 40 м | 35 м | 45 м | 14 м | 46 м | 45 м | 40 м | 36 м | 35 м | 36 м | 40 м | 51 м | 41 м | 58 м | 40 м | 56 м | 50 м | 45 м | 45 м | 30 м | 48 м |
| Максимальное рабочее давление | 2.5 бар | 4 бар | 4.5 бар | 1.4 бар | 4.6 бар | 4.5 бар | 4 бар | 3.6 бар | 4 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 4.8 бар | |||||||
| Принцип действия | центробежный | вихревой | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | вихревой | вихревой | вихревой | вихревой | центробежный | ||||||
| Устройство | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | ||||||||||
| Высота всасывания | 6 м | 8 м | 9 м | 8 м | 2.5 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 8 м | |
| Максимальный размер частиц | 1 мм | 5 мм | 1 мм | 5 мм | 1 мм | |||||||||||||||||
| Содержание механических примесей | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | |||||||||||||||||
| Макс. t жидкости | 35 °С | 35 °С | 50 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 38 °С | 40 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 50 °С | 50 °С | 50 °С | 50 °С | 35 °С |
| Система всасывания | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | |
| Вых. отверстие подключения / патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Вход. отверстие подключения / патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||
| Мощность | 800 Вт | 600 Вт | 650 Вт | 1100 Вт | 950 Вт | 450 Вт | 650 Вт | 400 Вт | 630 Вт | 800 Вт | 2200 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 1100 Вт | 900 Вт | 650 Вт | 370 Вт | 1000 Вт | ||
| Источник питания | аккумулятор | электрический | электрический | электрический | аккумулятор | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Напряжение | 18 В | 230 В | 230 В | 230 В | 18 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Тип двигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | |||||||||||||||||
| Длина кабеля питания | 1.85 м | 1.5 м | 1.85 м | 1.5 м | 1.5 м | |||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 85 дБ | 61 дБ | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты (IP) | 44 | 44 | X4 | X4 | 44 | X4 | X4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| Страна происхождения бренда | Германия | Германия | Россия | Япония | Германия | Германия | Россия | Германия | Россия | Германия | Россия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Германия | |||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | нержавеющая сталь | чугун | пластик | чугун | пластик | чугун | пластик | чугун | пластик | пластик | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | пластик |
| Материал крыльчатки / шнека | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик | пластик | ||||||||||
| Габариты | 500x235x300 мм | 265х135х153 мм | 340x250x200 мм | 370х210х290 мм | 230x540x373 мм | 265х135х153 мм | 380х220х270 мм | 500x235x300 мм | ||||||||||||||
| Вес | 2.55 кг | 10.3 кг | 8 кг | 4.5 кг | 1.45 кг | 7 кг | 10.7 кг | 5.2 кг | 6.1 кг | 4.7 кг | 7.75 кг | 7.1 кг | 10 кг | 5.4 кг | 4.7 кг | 4.1 кг | 12.5 кг | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2024 | декабрь 2014 | сентябрь 2019 | ноябрь 2017 | ноябрь 2024 | февраль 2022 | сентябрь 2021 | июль 2020 | август 2018 | июль 2018 | июль 2018 | ноябрь 2017 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | январь 2015 | январь 2015 | январь 2015 | январь 2015 | ноябрь 2014 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели




































