Сравнение поверхностных насосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speroni RXM 10-5 | Karcher BP 2 Garden | Vihr PN-650N | Zubr NS-M1-650-CH | Ryobi ONE+ R18TP-0 | DENZEL GP1100C | Sibrteh SPN450-CH | Zubr NS-T3-600 | Zubr NS-M1-400-CH | Zubr NS-M1-800 | Speroni RXM 10-4 | Speroni RXM 4-6 | Speroni RXM 4-4 | Speroni RXM 2-6 | DENZEL GP600 | Vihr PN-1100CH | Vihr PN-1100N | Vihr PN-900 | Vihr PN-650 | Vihr PN-370 | Karcher BP 3 Home & Garden | Karcher BP 5 Home & Garden | Karcher BP 4 Home & Garden | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||
| Назначение | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
Характеристики | |||||||||||||||||||||||
| Макс. производительность | 16000 л/ч | 3000 л/ч | 3300 л/ч | 2400 л/ч | 1500 л/ч | 4500 л/ч | 2100 л/ч | 3300 л/ч | 2100 л/ч | 3600 л/ч | 16000 л/ч | 7000 л/ч | 7000 л/ч | 3500 л/ч | 3000 л/ч | 4200 л/ч | 4200 л/ч | 3600 л/ч | 3300 л/ч | 2700 л/ч | 3300 л/ч | 6000 л/ч | 3800 л/ч |
| Макс. напор | 51 м | 35 м | 35 м | 45 м | 14 м | 46 м | 40 м | 35 м | 35 м | 40 м | 41 м | 58 м | 40 м | 56 м | 35 м | 50 м | 50 м | 45 м | 45 м | 30 м | 40 м | 48 м | 45 м |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 3.5 бар | 4.5 бар | 1.4 бар | 4.6 бар | 4 бар | 3.5 бар | 4 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 3.5 бар | 4 бар | 4.8 бар | 4.5 бар | |||||||
| Принцип действия | центробежный | центробежный | вихревой | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | центробежный | вихревой | вихревой | вихревой | вихревой | центробежный | центробежный | центробежный | |||||
| Устройство | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | самовсасывающий | |||||||||||
| Высота всасывания | 7 м | 8 м | 9 м | 8 м | 2.5 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 8 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Максимальный размер частиц | 1 мм | 1 мм | 5 мм | 1 мм | 1 мм | 5 мм | 5 мм | 1 мм | |||||||||||||||
| Содержание механических примесей | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | 150 г/м³ | |||||||||||||||||
| Макс. t жидкости | 90 °С | 35 °С | 50 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 40 °С | 40 °С | 35 °С | 35 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 35 °С | 50 °С | 50 °С | 50 °С | 50 °С | 50 °С | 35 °С | 35 °С | 38 °С |
| Система всасывания | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | одноступенчатая | |
| Вых. отверстие подключения / патрубок | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Вход. отверстие подключения / патрубок | 1 1/2" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||
| Мощность | 2200 Вт | 700 Вт | 600 Вт | 650 Вт | 1100 Вт | 450 Вт | 600 Вт | 400 Вт | 800 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 750 Вт | 750 Вт | 600 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 900 Вт | 650 Вт | 370 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 950 Вт | |
| Источник питания | электрический | электрический | электрический | электрический | аккумулятор | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 18 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Тип двигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | |||||||||||||||||
| Длина кабеля питания | 1.5 м | 1.5 м | 1.85 м | 1.5 м | 1.85 м | ||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 57 дБ | 61 дБ | |||||||||||||||||||||
| Класс защиты (IP) | 44 | 44 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
| Страна происхождения бренда | Италия | Германия | Россия | Япония | Германия | Россия | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Италия | Германия | Германия | Германия | Германия | ||||||
| Материал корпуса | чугун | пластик | нержавеющая сталь | чугун | пластик | чугун | чугун | пластик | чугун | пластик | чугун | чугун | чугун | чугун | пластик | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | пластик | пластик | пластик |
| Материал крыльчатки / шнека | нержавеющая сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик | пластик | пластик | ||||||||||
| Габариты | 350x210x230 мм | 265х135х153 мм | 340x250x200 мм | 370х210х290 мм | 335x205x245 мм | 265х135х153 мм | 380х220х270 мм | 500x235x300 мм | 500x235x300 мм | 230x540x373 мм | |||||||||||||
| Вес | 8.1 кг | 8 кг | 4.5 кг | 1.45 кг | 7 кг | 5.2 кг | 6.4 кг | 4.7 кг | 7.1 кг | 10 кг | 5.4 кг | 4.7 кг | 4.1 кг | 10.3 кг | 12.5 кг | 10.7 кг | |||||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2016 | ноябрь 2014 | сентябрь 2019 | ноябрь 2017 | ноябрь 2024 | февраль 2022 | июль 2020 | апрель 2019 | июль 2018 | ноябрь 2017 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | октябрь 2016 | август 2015 | январь 2015 | январь 2015 | январь 2015 | январь 2015 | январь 2015 | декабрь 2014 | ноябрь 2014 | сентябрь 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



































