Сравнение погружных насосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos Unilift CC9-A1 | Zubr NPCH-T3-750 | Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 | Zubr NPCH-T5-1000-C | Zubr NPG-M1-300 | Zubr NPB-300 | Zubr NPG-T3-1100-S | Zubr NPG-T3-1300 | Zubr NPG-T3-900 | Zubr NPF-1500-R | Zubr NPF-1100-R | Zubr NPF-750 | Zubr NPF-450 | Zubr NPCH-T5-800-C | Zubr NPG-M1-550 | Zubr NPG-M1-400 | Zubr NPG-M1-750 | Grundfos Unilift CC 7 | Grundfos Unilift CC 5 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||
| Назначение | грязная вода | чистая вода | грязная вода | чистая вода | канализация | чистая вода | канализация | канализация | канализация | канализация | канализация | канализация | канализация | чистая вода | канализация | канализация | канализация | грязная вода | грязная вода |
Характеристики | |||||||||||||||||||
| Макс. производительность | 14000 л/ч | 12600 л/ч | 21000 л/ч | 5700 л/ч | 6600 л/ч | 2460 л/ч | 16800 л/ч | 25200 л/ч | 14400 л/ч | 22800 л/ч | 14700 л/ч | 18600 л/ч | 15000 л/ч | 5700 л/ч | 9600 л/ч | 7500 л/ч | 13500 л/ч | 10200 л/ч | 6000 л/ч |
| Макс. напор | 9 м | 9 м | 13 м | 40 м | 4 м | 9 м | 11 м | 11 м | 9 м | 15 м | 8 м | 14 м | 12 м | 30 м | 7 м | 5 м | 9 м | 8 м | 5 м |
| Максимальное рабочее давление | 0.8 бар | 0.5 бар | |||||||||||||||||
| Мин. уровень жидкости | 40 мм | ||||||||||||||||||
| Макс. глубина погружения | 10 м | 7 м | 10 м | 7 м | 7 м | 5 м | 7 м | 7 м | 7 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 10 м | 10 м |
| Максимальный размер частиц | 10 мм | 5 мм | 12 мм | 1 мм | 35 мм | 0.5 мм | 35 мм | 40 мм | 35 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 1 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 10 мм | 10 мм |
| Макс. t жидкости | 40 °С | 55 °С | 40 °С | 40 °С | |||||||||||||||
| Защита от сухого хода | |||||||||||||||||||
| Измельчитель | |||||||||||||||||||
| Поплавковый выключатель | |||||||||||||||||||
| Система всасывания | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Вых. отверстие подключения / патрубок | 1 1/4" | 1", 1 1/4" и 1 1/2" | 1 1/2" | 1" | 1", 1 1/4" | 3/4" | 1", 1 1/4" и 1 1/2" | 1" | 1", 1 1/4" и 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1" | 1", 1 1/4" и 1 1/2" | 1", 1 1/4" и 1 1/2" | 1" | 1" | 1" |
Двигатель | |||||||||||||||||||
| Мощность | 780 Вт | 750 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт | 900 Вт | 1500 Вт | 1100 Вт | 750 Вт | 450 Вт | 800 Вт | 550 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 380 Вт | 240 Вт |
| Источник питания | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Длина кабеля питания | 10 м | 10 м | 15 м | 7 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 15 м | 7 м | 7 м | 7 м | 10 м | 10 м | |
Общее | |||||||||||||||||||
| Класс защиты (IP) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Страна происхождения бренда | Дания | Россия | Дания | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Дания | Дания |
| Материал корпуса | пластик | пластик | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик | пластик | нержавеющая сталь | пластик | пластик | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Материал крыльчатки / шнека | пластик | пластик | нержавеющая сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | чугун | чугун | чугун | чугун | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Габариты | 160х342 мм | 220х190х350 мм | 216x321 мм | 240х180х440 мм | 190x160x290 мм | 860x200x150 мм | 220х180х395 мм | 250х240х500 мм | 220х190х410 мм | 250х315х555 мм | 250х315х555 мм | 260х205х475 мм | 260х205х465 мм | 240х190х410 мм | 190х160х290 мм | 190х160х290 мм | 210х175х360 мм | 160х305 мм | 160х305 мм |
| Вес | 6.7 кг | 4.9 кг | 9.1 кг | 2.8 кг | 3.9 кг | 7.3 кг | 7.6 кг | 5.9 кг | 16 кг | 14.5 кг | 15.5 кг | 14.5 кг | 8.6 кг | 3.6 кг | 3 кг | 4.7 кг | 4.6 кг | 4.6 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2016 | май 2018 | август 2015 | май 2018 | октябрь 2021 | август 2019 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | август 2015 | август 2015 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
































