Сравнение скважинных насосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Speroni SPM 50-10 | DENZEL DWS-4-100 | DENZEL DWS-4-150 | DENZEL DWS-3-75 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||
| Макс. производительность | 3000 л/ч | 1700 л/ч | 2000 л/ч | 1600 л/ч |
| Макс. напор | 69 м | 100 м | 150 м | 75 м |
Характеристики | ||||
| Максимальное рабочее давление | 7.5 бар | |||
| Принцип действия | центробежный | центробежный | шнековый | шнековый |
| Макс. глубина погружения | 20 м | 80 м | 80 м | 80 м |
| Максимальный размер частиц | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | |
| Содержание механических примесей | 60 г/м³ | |||
| Система всасывания | многоступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Вых. отверстие подключения | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" |
| Макс. t жидкости | 35 °С | 35 °С | 35 °С | |
Мотор | ||||
| Потребляемая мощность | 550 Вт | 800 Вт | 1300 Вт | 500 Вт |
| Напряжение сети | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Длина кабеля питания | 20 м | 30 м | 20 м | |
Общее | ||||
| Защита от перегрева | ||||
| Страна происхождения бренда | Германия | Германия | Германия | |
| Материал крыльчатки | норил | |||
| Габариты | 100x666 мм | 95x550 мм | 72x600 мм | |
| Вес | 10.5 кг | 13.8 кг | 7.9 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2014 | ноябрь 2019 | январь 2020 | май 2020 |
Сравниваем Speroni SPM 50-10 и DENZEL DWS-4-100, DENZEL DWS-4-150, DENZEL DWS-3-75
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



