Сравнение кухонных ножей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcos Nordika 166600 | Tefal Ice Force K2320514 | Tefal Fresh Kitchen K1220704 | Ardesto Black Mars AR2033SW | Ardesto Black Mars AR2031SW | Arcos 2900 291823 | Tefal Fresh Kitchen K1220104 | Tefal Fresh Kitchen K1220304 | Bergner BG-39165 | Tefal Fresh Kitchen K1220604 | Arcos 2900 290622 | Arcos 2900 290722 | Arcos Nordika 166400 | Arcos 2900 291822 | Arcos 2900 292222 | Arcos 2900 290022 | Arcos 2900 296722 | Arcos 2900 295223 | Tefal Ultimate K1700674 | Mastrad F22210 | Tefal Ultimate K1700574 | Arcos 2900 295222 | Arcos 2900 290522 | Tefal Ice Force K2320214 | Arcos Universal 280204 | Arcos Universal 280704 | Arcos Universal 282204 | Victorinox Fibrox 5.2003.12 | Fiskars Functional Form 1014194 | Tefal Comfort K2213514 | Tefal Comfort K2213714 | Arcos Universal 289904 | Tefal Ice Force K2320414 | Arcos Nordika 166800 | Tefal Ice Force K2320714 | Ardesto Black Mars AR2015SK | Ardesto Black Mars AR2016SK | Arcos Universal 289104 | Arcos 374800 | Ardesto Black Mars AR2032SW | Arcos Nordika 165400 | Arcos Nordika 165900 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | сантоку | универсальный | универсальный | для хлеба | поварской | разделочный | сантоку | поварской | для очистки | для очистки | сантоку | поварской | для хлеба | разделочный | поварской | для очистки | топорик | филейный | сантоку | для очистки | универсальный | филейный | для нарезки | поварской | для очистки | поварской | для хлеба | поварской | поварской | для очистки | для нарезки | для нарезки | для хлеба | поварской | разделочный | для хлеба | универсальный | для томатов | для стейка | для нарезки | поварской | поварской |
| Материал лезвия | сталь | сталь | сталь (неприлипающее покрытие) | сталь | сталь | сталь | сталь (неприлипающее покрытие) | сталь (неприлипающее покрытие) | сталь | сталь (неприлипающее покрытие) | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | керамика | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Покрытие лезвия | титановое | титановое | титановое | титановое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка стали | X45CrMoV15 | 3Cr13 | 3Cr13 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | 5Cr15MoV | 5Cr15MoV | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | 3Cr13 | 3Cr13 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | 3Cr13 | X45CrMoV15 | X45CrMoV15 | ||||||||||||||
| Материал рукояти | дерево | пластик | пластик | дерево | дерево | пластик | пластик | пластик | дерево | пластик | пластик | пластик | дерево | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | дерево | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | дерево | дерево | дерево |
| Тип пластика | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полиоксиметилен | термоэластопласт | полиоксиметилен | полиоксиметилен | полиоксиметилен | |||||||||||||||||||||||||||
| Порода дерева | ованкол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина лезвия | 19 см | 9 см | 12 см | 20.3 см | 20.3 см | 25 см | 12 см | 15 см | 8.75 см | 9 см | 18 см | 20 см | 20 см | 25 см | 25 см | 10 см | 22 см | 19 см | 18 см | 10 см | 12 см | 19 см | 15 см | 20 см | 10 см | 25 см | 25 см | 12 см | 20 см | 9 см | 20 см | 24 см | 20 см | 21 см | 20 см | 20 см | 20 см | 13 см | 11.5 см | 20.3 см | 14 см | 16 см |
| Твердость | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 56 HRC | 53 HRC | 53 HRC | 55 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Full tang (повышенная прочность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лезвие с зубьями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушные карманы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для лезвия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения бренда | Испания | Франция | Франция | Украина | Украина | Испания | Франция | Франция | Австрия | Франция | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Франция | Франция | Франция | Испания | Испания | Франция | Испания | Испания | Испания | Швейцария | Финляндия | Франция | Франция | Испания | Франция | Франция | Украина | Украина | Испания | Испания | Украина | Испания | Испания | |
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2021 | октябрь 2019 | июнь 2021 | январь 2021 | январь 2021 | февраль 2022 | июнь 2021 | июль 2021 | август 2021 | август 2021 | февраль 2022 | февраль 2022 | апрель 2021 | февраль 2022 | февраль 2022 | май 2022 | май 2022 | июнь 2022 | декабрь 2022 | декабрь 2022 | апрель 2023 | февраль 2024 | август 2024 | октябрь 2019 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | январь 2014 | октябрь 2015 | январь 2017 | январь 2017 | октябрь 2017 | март 2019 | апрель 2021 | октябрь 2019 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | апрель 2020 | ноябрь 2020 | январь 2021 | апрель 2021 | апрель 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Что подарить любителю готовить
Практичные варианты подарков для талантливых кулинаров

Как выбрать качественный кухонный нож
Разбираемся, что необходимо учитывать при выборе кухонного ножа, чтобы он был удобен и прослужил как можно дольше






































