Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| SVC SI-300 | SVC SI-500 | SVC SI-1000 | SVC SI-1500 | SVC SI-2000 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Подключение | в прикуриватель | крокодилы (к аккумулятору) | крокодилы (к аккумулятору) | крокодилы (к аккумулятору) | кабель (к аккумулятору) |
Характеристики | |||||
| Напряжение подключения батареи | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Номинальная выходная мощность | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Напряжение на выходе | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Форма выходного сигнала | модифицированный синус | модифицированный синус | модифицированный синус | модифицированный синус | модифицированный синус |
| КПД | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Количество розеток | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| USB A | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Защита | от короткого замыкания от перегрузки от неправильного подключения | от короткого замыкания от перегрузки от неправильного подключения | от короткого замыкания от перегрузки от неправильного подключения | от короткого замыкания от перегрузки от неправильного подключения | от короткого замыкания от перегрузки от неправильного подключения |
Общее | |||||
| Дисплей | |||||
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C |
| Размеры | 185x102x58 мм | 235x102x58 мм | 265x130x65 мм | 295x130x65 мм | 390x200x100 мм |
| Вес | 0.9 кг | 1.12 кг | 1.78 кг | 1.94 кг | 4.5 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 |





