Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Karcher WV 1 | Karcher BD 43/35 C Ep Classic | Ritmix RWC-015 | Ritmix RWC-021 | Timberk T-WR10 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | пылесос для окон | поломоечная | робот для окон | робот для окон | робот для окон |
| Источник питания | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | сеть / аккумулятор |
| Управление | пульт ДУ | пульт ДУ | |||
| Производительность | 1250 м²/ч | ||||
| Мощность двигателя | 850 Вт | 90 Вт | |||
| Мощность всасывания | 550 Вт | ||||
| Ширина захвата | 43 см | ||||
| Ширина всасывания | 25 см | 85 см | |||
| Давление прижима щетки | 28.5 кг | ||||
| Бак для моющего раствора | 35 л | ||||
| Бак для отработанного раствора | 0.1 л | 35 л | |||
Аккумулятор | |||||
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | |||
| Напряжение | 14.8 В | ||||
| Емкость аккумулятора | 0.5 Ач | 0.5 Ач | 0.6 Ач | ||
| Время работы | 25 мин | 30 мин | 30 мин | 20 мин | |
| Время зарядки | 2.5 ч | 4 ч | 4 ч | ||
Общее | |||||
| Уровень шума | 72 дБ | 65 дБ | 65 дБ | ||
| Длина сетевого шнура | 4 м | 5 м | |||
| Габариты | 27.5x25x13 см | 114x51x103 см | 10x29.5x14.5 см | 25x25x8 см | 29.2x14.5x10.6 см |
| Вес | 0.5 кг | 48 кг | 0.99 кг | 1.12 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2021 | июнь 2017 | февраль 2023 | февраль 2023 | октябрь 2023 |

