Сравнение уборочных машин
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karcher S 4 Twin | Intex ZX50 | Intex ZX100 | Karcher BD 43/35 C Ep Classic | Karcher WV 1 | Ritmix RWC-015 | Timberk T-WR10 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | |||||||
| Тип | подметальная | робот для бассейнов | робот для бассейнов | поломоечная | пылесос для окон | робот для окон | робот для окон |
| Источник питания | сеть | аккумулятор | сеть | сеть / аккумулятор | |||
| Управление | пульт ДУ | ||||||
| Механический привод | |||||||
| Самоходная | |||||||
| Производительность | 2400 м²/ч | 1250 м²/ч | |||||
| Мощность двигателя | 850 Вт | 90 Вт | |||||
| Мощность всасывания | 550 Вт | ||||||
| Боковые щетки | 2 шт | ||||||
| Ширина захвата | 34 см | 43 см | |||||
| Ширина захвата (с 2 щетками) | 68 см | ||||||
| Ширина всасывания | 85 см | 25 см | |||||
| Давление прижима щетки | 28.5 кг | ||||||
| Бак для моющего раствора | 35 л | ||||||
| Бак для отработанного раствора | 35 л | 0.1 л | |||||
| Бак для мусора | 20 л | 0.95 л | 1.5 л | ||||
Аккумулятор | |||||||
| Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | |||||
| Напряжение | 14.8 В | ||||||
| Емкость аккумулятора | 0.5 Ач | 0.6 Ач | |||||
| Время работы | 25 мин | 30 мин | 20 мин | ||||
| Время зарядки | 2.5 ч | 4 ч | |||||
Общее | |||||||
| Уровень шума | 72 дБ | 65 дБ | |||||
| Длина сетевого шнура | 4 м | 5 м | |||||
| Габариты | 125x68x83 см | 32.4x38.3x39 см | 114x51x103 см | 27.5x25x13 см | 10x29.5x14.5 см | 29.2x14.5x10.6 см | |
| Вес | 10.2 кг | 48 кг | 0.5 кг | 0.99 кг | 1.12 кг | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2020 | март 2026 | март 2026 | июнь 2017 | апрель 2021 | февраль 2023 | октябрь 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Лучшие устройства для уборки дома и придомовой территории
Бытовая техника, которая поможет навести порядок и поддерживать чистоту в доме и на придомовой территории.

От G1 до U17: классификация воздушных фильтров по степени очистки воздуха
Классы воздушных фильтров — от грубой и тонкой очистки до HEPA и ULPA-фильтров



















