Сравнение надувных матрасов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 64756 | Intex 67998 | Intex 64141 | Intex 64765 | Intex 64755 | Intex 64759 | Intex 64760 | Intex 64762 | Intex 64779 | Bestway 67000 | Intex 64144 | Intex 64757 | Intex 64758 | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||
| Тип | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха | матрас для отдыха |
| Кол-во мест | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Характеристики | |||||||||||||
| Максимальная нагрузка | 136 кг | 126 кг | 273 кг | 273 кг | 273 кг | 136 кг | 170 кг | 273 кг | 120 кг | 273 кг | 126 кг | 170 кг | |
| Ребра жесткости | продольные | продольные | продольные | продольные | продольные | продольные | продольные | продольные | продольные | поперечные | продольные | продольные | продольные |
| Кол-во воздушных камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Функции и возможности | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) подголовник | флокированное покрытие (велюр) подголовник | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) подголовник | флокированное покрытие (велюр) | флокированное покрытие (велюр) |
| Комплектация | без насоса | без насоса | без насоса сумка-чехол | подушка механический насос | без насоса ремкомплект | без насоса | механический встроенный насос | механический встроенный насос | электрический насос | без насоса | без насоса сумка-чехол | без насоса | без насоса |
| Размеры (ДхШхТ) | 191x76x25 см | 189x72x20 см | 191x99x30 см | 203x152x25 см | 203x183x25 см | 203х152х25 см | 191x76x25 см | 191x137x25 см | 203x152x25 см | 185х76х22 см | 203х152х30 см | 191x99x25 см | 191x137x25 см |
| Вес | 2.2 кг | 4.7 кг | 2.46 кг | 3.78 кг | 4.4 кг | 1.8 кг | |||||||
| Цвет корпуса | |||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2019 | июнь 2018 | май 2019 | июль 2019 | июль 2019 | июль 2019 | март 2020 | март 2020 | март 2020 | август 2014 | май 2019 | июль 2019 | июль 2019 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




























