| Добавить в сравнение |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWALT D26411 | Alteco HG 0607 | Zubr FT-P1800K | Alteco HG 0608 | Zubr FT-P2000M2D | Alteco HG 0609 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | 
| Потребляемая мощность | 1800 Вт | 2000 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 
| Скоростей вентилятора | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 
| Макс. производительность | 450 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 
| Регулировок температуры | 2 шт | |||||
| Мин. температура нагрева | 50 °C | 350 °C | 80 °C | 50 °C | 80 °C | 50 °C | 
| Макс. температура нагрева | 600 °C | 550 °C | 550 °C | 600 °C | 550 °C | 600 °C | 
| Плавная регулировка t° |  |  |  |  |  |  | 
| Режим холодного обдува |  |  |  |  |  |  | 
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | 
| Дисплей |  |  |  |  |  |  | 
| Стационарное использование |  |  |  |  |  |  | 
| Комплектация | 2 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс скребок шпатель | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс | |
| Вес | 650 г | 850 г | 850 г | |||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2014 | май 2021 | апрель 2016 | февраль 2021 | июль 2017 | февраль 2021 | 

