Сравнение строительных фенов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryobi EHG2020LCD | DeWALT D26411 | Makita HG5030K | Vihr TP-2000 | Bosch GHG 20-63 Professional 06012A6201 | Alteco HG 0607 | Vihr TP-2000R | DENZEL HG-2000E | Zubr FT-P2000M2D | DENZEL HG-2000M | Vihr TP-2000M | Vihr TP-2000RD | BULL HG 5501 | Alteco HG 0608 | Alteco HG 0609 | Alteco HG 0606 | Makita DHG180RT | Makita DHG180ZK | Proskit SS-611B | Ryobi R18HG-0 | Zubr FT-P1800 | Zubr FT-1600 | Wortex HG 6120 | Zubr FT-P2000M2DK | Zubr FT-P1600 | Zubr FT-P1800K | Makita DHG181ZK | Makita HG6530VK | DeWALT DCE530N | Makita HG6531CK | Zubr FT-2000 | DeWALT D26414 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный | пистолетный |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт | 1800 Вт | 1600 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1800 Вт | 1600 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | |||||
| Скоростей вентилятора | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | |||
| Макс. производительность | 500 л/мин | 450 л/мин | 500 л/мин | 500 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 200 л/мин | 200 л/мин | 480 л/мин | 170 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 500 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 200 л/мин | 550 л/мин | 190 л/мин | 550 л/мин | 550 л/мин | 650 л/мин |
| Плавная регулировка потока | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировок температуры | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |||||||||||||||||||
| Мин. температура нагрева | 50 °C | 50 °C | 350 °C | 25 °C | 50 °C | 350 °C | 50 °C | 50 °C | 80 °C | 50 °C | 350 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 350 °C | 300 °C | 80 °C | 350 °C | 50 °C | 60 °C | 350 °C | 80 °C | 50 °C | 290 °C | 50 °C | 350 °C | 50 °C | ||||
| Макс. температура нагрева | 650 °C | 600 °C | 500 °C | 550 °C | 630 °C | 550 °C | 550 °C | 650 °C | 550 °C | 600 °C | 550 °C | 600 °C | 550 °C | 600 °C | 600 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 500 °C | 470 °C | 550 °C | 550 °C | 600 °C | 600 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 650 °C | 530 °C | 650 °C | 650 °C | 600 °C |
| Плавная регулировка t° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим холодного обдува | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановка режимов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | аккумулятор | аккумулятор | электросеть | аккумулятор | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | аккумулятор | электросеть | аккумулятор | электросеть | электросеть | электросеть |
| Комплектный аккумулятор | 1 шт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | Makita LXT | Makita LXT | Ryobi ONE+ | Makita LXT | DeWALT 18V XR | |||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 5 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | BL1850B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L30, RB18L40 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стационарное использование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | 4 насадки на сопло кейс шпатель | 2 насадки на сопло | кейс | 4 насадки на сопло кейс скребок | 2 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс скребок | 4 насадки на сопло скребок | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло скребок | 4 насадки на сопло кейс скребок | 4 насадки на сопло кейс скребок | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс скребок | 2 насадки на сопло | 4 насадки на сопло | 3 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс скребок шпатель | 4 насадки на сопло скребок | 4 насадки на сопло кейс скребок шпатель | 4 насадки на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс | 2 насадки на сопло | 7 насадок на сопло кейс | 3 насадки на сопло | 2 насадки на сопло | ||||
| Вес | 800 г | 650 г | 560 г | 750 г | 650 г | 880 г | 920 г | 850 г | 900 г | 750 г | 750 г | 800 г | 1300 г | 970 г | 600 г | 850 г | 660 г | 820 г | 850 г | 850 г | 850 г | 1000 г | 720 г | 500 г | 710 г | 660 г | 710 г | |||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2014 | апрель 2014 | апрель 2019 | апрель 2014 | февраль 2019 | май 2021 | июнь 2020 | июнь 2020 | июль 2017 | июнь 2020 | июнь 2020 | июнь 2020 | ноябрь 2020 | февраль 2021 | февраль 2021 | май 2021 | октябрь 2022 | октябрь 2022 | февраль 2026 | апрель 2020 | июль 2017 | июль 2017 | июль 2017 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | октябрь 2022 | май 2021 | июнь 2020 | ноябрь 2019 | сентябрь 2018 | апрель 2014 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Бесщеточные шуруповерты: чем они лучше обычных?
Бесщеточный двигатель — это маркетинговая уловка или реальное преимущество?

Что лучше: дрель или шуруповерт?
Изучаем конструктивные особенности и специфику применения таких похожих, но все же разных видов электроинструмента
















































