Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varta Superlife 1xKrona | Panasonic Alkaline Power 4xAA | GP Super Alkaline 4xAA | Duracell 2xLR44 | ZMI ZI5 Rainbow 10xAA | Panasonic Power 4xAAA | Panasonic 1xCR2032EL | Varta 1xCR1632 | Varta 1xCR2032 | Duracell 1xA23 MN21 | GP Ultra Plus 2xAA | Varta Superlife 4xAAA | Panasonic 1xLRV08 (A23) | Varta 2xCR2032 | Varta Rechargeable Accu 4xAAA 800 mAh | Varta Longlife Power 4xAAA | Camelion Super Heavy Duty 1xKrona Blue | Camelion 5xCR1616 | Camelion 2xAAA 1100 mAh | Camelion 2xAAA 900 mAh | Camelion 2xAA 1800 mAh | Duracell 1xKrona MN1604 | Panasonic Power 2xAAA | Panasonic Power 2xD | Panasonic 1xCR-2025EL | Varta 2xCR2025 | Camelion Plus 24xAA LR6-PB24 | Camelion Plus 4xAAA LR03-BP4 | Camelion Plus 2xC LR14-BP2 | Varta 1xV23GA | Varta Superlife 2xD | Panasonic 1xCR-1632EL | GP Super Alkaline 4xAAA | GP Ultra Plus 2xAAA | Varta Longlife 4xAAA | Varta 1xCR2016 | Varta 1xCR2025 | Duracell 2xCR2025 DSN | Camelion 1xKrona 200 mAh | Camelion 1xKrona 250 mAh | Camelion Always Ready 2xAA 2300 mAh | Camelion Super Heavy Duty 2xC Green | Camelion Plus 4xAA LR6-BP4 | Camelion Plus 1x3LR12 | Camelion Plus 24xAAA LR03-PB24 | Camelion Plus 2xD | Camelion 1xCR2450 | Camelion Lithium 2xAA | Camelion Lithium 2xAAA | Panasonic 1xLR44 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмер | батарейка Крона | батарейка AA | батарейка AA | LR44 / LR1154 / V13GA / AG13 / RW82 / G13 / A76 | батарейка AA | батарейка AAA | CR2032 / DL2032 / E-CR2032 / KECR2032 / 5004LC | CR1632 / BR1632 / DL1632 / E-CR1632 / KCR1632 | CR2032 / DL2032 / E-CR2032 / KECR2032 / 5004LC | A23 / 8LR932 / 8LR23 / ANSI-1181A / LRV08 / K23A | батарейка AA | батарейка AAA | A23 / 8LR932 / 8LR23 / ANSI-1181A / LRV08 / K23A | CR2032 / DL2032 / E-CR2032 / KECR2032 / 5004LC | аккумулятор AAA | батарейка AAA | батарейка Крона | CR1616 / BR1616 / DL1616 / E-CR1616 / 5021LC | аккумулятор AAA | аккумулятор AAA | аккумулятор АА | батарейка Крона | батарейка AAA | батарейка D (R20) | CR2025 / BR2025 / DL2025 / E-CR2025 / 5003LC | CR2025 / BR2025 / DL2025 / E-CR2025 / 5003LC | батарейка AA | батарейка AAA | батарейка C | A23 / 8LR932 / 8LR23 / ANSI-1181A / LRV08 / K23A | батарейка D (R20) | CR1632 / BR1632 / DL1632 / E-CR1632 / KCR1632 | батарейка AAA | батарейка AAA | батарейка AAA | CR2016 / DL2016 / E-CR2016 / KECR2016 / 5000LC | CR2025 / BR2025 / DL2025 / E-CR2025 / 5003LC | CR2025 / BR2025 / DL2025 / E-CR2025 / 5003LC | аккумулятор Крона | аккумулятор Крона | аккумулятор АА | батарейка C | батарейка AA | 3LR12 / MN1203 | батарейка AAA | батарейка D (R20) | CR2450 / DL2450 / E-CR2450 / 5029LC | батарейка AA | батарейка AAA | LR44 / LR1154 / V13GA / AG13 / RW82 / G13 / A76 |
| Технология | солевая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | литиевая | литиевая | литиевая | алкалиновая | алкалиновая | солевая | алкалиновая | литиевая | Ni-Mh | алкалиновая | солевая | литиевая | Ni-Mh | Ni-Mh | Ni-Mh | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | литиевая | литиевая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | солевая | литиевая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | литиевая | литиевая | литиевая | Ni-Mh | Ni-Mh | Ni-Mh | солевая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | алкалиновая | литиевая | литиевая | литиевая | алкалиновая |
| Кол-во в упаковке | 1 шт | 4 шт | 4 шт | 2 шт | 10 шт | 4 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 1 шт | 5 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 24 шт | 4 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 4 шт | 2 шт | 4 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 1 шт | 24 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт |
| Емкость | 800 мАч | 1100 мАч | 900 мАч | 1800 мАч | 200 мАч | 250 мАч | 2300 мАч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение | 9 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 3 В | 3 В | 3 В | 12 В | 1.5 В | 1.5 В | 12 В | 3 В | 1.2 В | 1.5 В | 9 В | 3 В | 1.2 В | 1.2 В | 1.2 В | 9 В | 1.5 В | 1.5 В | 3 В | 3 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 12 В | 1.5 В | 3 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 3 В | 3 В | 3 В | 9 В | 9 В | 1.2 В | 1.5 В | 1.5 В | 4.5 В | 1.5 В | 1.5 В | 3 В | 1.5 В | 1.5 В | 1.5 В |
| Циклов заряда | 1000 раз | 1000 раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бокс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2016 | сентябрь 2022 | июль 2016 | июнь 2018 | сентябрь 2018 | апрель 2016 | апрель 2016 | май 2016 | май 2016 | июнь 2016 | август 2016 | ноябрь 2017 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2020 | октябрь 2020 | январь 2021 | октябрь 2022 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | май 2016 | май 2016 | июнь 2016 | июль 2016 | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 | март 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | июнь 2018 |


