Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 2025 128 ГБ | Apple iPad Air 11 2025 M3 128 ГБ | Blackview Active 10 Pro 512 ГБ | Apple iPad Pro 11 2024 M4 256 ГБ | Lenovo Idea Tab Pro 256 ГБ / ОЗУ 8 ГБ | Apple iPad 2025 256 ГБ | |
| Сравнить цены 8 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Операционная система | iPadOS | iPadOS | Android 14 | iPadOS | Android 14 | iPadOS |
Дисплей | ||||||
| Дисплей | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10+, Dolby Vision датчик освещения | 10.95 " 1920x1200 пикс 207 ppi IPS 90 Гц Gorilla Glass v5 датчик освещения | 11 " 2420x1668 пикс 267 ppi OLED 120 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 12.7 " 2944x1840 пикс 273 ppi LTPS 144 Гц датчик освещения | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения |
| Яркость | 500 нит | 500 нит | 1000 нит | 400 нит | 500 нит | |
| Соотношение дисплей/корпус | 82 % | 82 % | 72 % | 82 % | 85 % | 82 % |
| DCI-P3 | ||||||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||||||
Аппаратная часть | ||||||
| Модель процессора | Apple A16 | Apple M3 | Dimensity 7300 | Apple M4 | Dimensity 8300 | Apple A16 |
| Частота процессора | 3.46 ГГц | 4 ГГц | 2.5 ГГц | 3.35 ГГц | 3.46 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| Модель видеокарты | Apple GPU 4-core | Apple GPU 9-core | ARM Mali-G615 MP2 | Apple GPU | ARM Mali-G615 MC5 | Apple GPU 4-core |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 | LPDDR5X | ||||
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 | UFS 4.0 | ||||
| Слот для карт памяти | ||||||
| Макс. объем карты | 2048 ГБ | 1024 ГБ | ||||
Результаты тестов | ||||||
| AnTuTu Benchmark | 1319 000 points | 2045 000 points | 662 000 points | 2566 000 points | 1234 000 points | 1319 000 points |
| Wild Life (Extreme) | 2604 points | 5611 points | 2604 points | |||
| Geekbench | 5837 points | 11728 points | 13160 points | 4674 points | 5837 points | |
Связь и передача данных | ||||||
| SIM-карта | не поддерживается | не поддерживается | nano-SIM 2 шт | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Стандарт связи | 5G | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 | v 5.3 | v 5.4 | v 5.3 | v 5.3 | v 5.3 |
| NFC-чип | ||||||
| Порты подключения | USB C | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C | USB4 40Gbps | USB C 5Gbps (3.2 gen1) DisplayPort Alt Mode | USB C |
Навигация | ||||||
| GPS-модуль | ||||||
| Поддержка ГЛОНАСС | ||||||
| Поддержка Galileo | ||||||
| Цифровой компас | ||||||
Камера | ||||||
| Основная | 12 МП автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка | 2 модуля 108 МП 20 МП автофокус вспышка | 2 модуля 12 МП вспомогательный объектив автофокус вспышка | 13 МП автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | ||
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | ||
| Камера (фронтальная) | 12 МП | 12 МП | 50 МП | 12 МП | 8 МП | 12 МП |
Дополнительно | ||||||
| Дополнительно | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | 3D сканер лица гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | |
| Акустика | стереозвук | стереозвук | стереозвук от Harman Kardon | стереозвук | стереозвук от JBL | стереозвук |
| 3D звук | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | |
Источник питания | ||||||
| Емкость батареи | 30000 мАч | 10200 мАч | ||||
| Емкость батареи | 29 Вт*ч | 29 Вт*ч | 31 Вт*ч | 29 Вт*ч | ||
| Быстрая зарядка | + | + | Power Delivery | Power Delivery | + | |
| Мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт | 55 Вт | 45 Вт | 20 Вт | |
Общее | ||||||
| Наличие стилуса | ||||||
| Совместимые модели стилусов | Apple Pencil (USB C), Apple Pencil (Gen 1) | Apple Pencil, Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover | Apple Pencil Pro | LenovoTab Pen Plus | Apple Pencil (USB C), Apple Pencil (Gen 1) | |
| Влагозащита | IP68/IP69K | IP52 | ||||
| Ударозащита | MIL-STD-810 | |||||
| Материал корпуса | металл | металл | пластик | металл | металл | металл |
| Размеры | 248.6x179.5x7 мм | 247.6x178.5x6.1 мм | 267.6x179x19.5 мм | 249.7x177.5x5.3 мм | 291.8x189.1x6.9 мм | 248.6x179.5x7 мм |
| Вес | 477 г | 460 г | 1214 г | 444 г | 620 г | 477 г |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | март 2025 | октябрь 2024 | май 2024 | январь 2025 | март 2025 |





