Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 2025 128 ГБ | Apple iPad Air 11 2025 M3 128 ГБ | Lenovo Idea Tab Pro 256 ГБ / ОЗУ 8 ГБ | Blackview Tab 16 Pro 256 ГБ / 8 ГБ | Apple iPad mini 2024 128 ГБ | Apple iPad Air 13 2025 M3 128 ГБ | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Операционная система | iPadOS | iPadOS | Android 14 | Android 14 | iPadOS | iPadOS |
Дисплей | ||||||
| Дисплей | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10+, Dolby Vision датчик освещения | 12.7 " 2944x1840 пикс 273 ppi LTPS 144 Гц датчик освещения | 11 " 1920x1200 пикс 206 ppi IPS 60 Гц датчик освещения | 8.3 " 2266х1488 пикс 327 ppi IPS 60 Гц датчик освещения | 13 " 2732x2048 пикс 263 ppi IPS 60 Гц HDR10+, Dolby Vision датчик освещения |
| Яркость | 500 нит | 500 нит | 400 нит | до 500 нит | 600 нит | |
| Соотношение дисплей/корпус | 82 % | 82 % | 85 % | 81 % | 77 % | 87 % |
| DCI-P3 | ||||||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||||||
Аппаратная часть | ||||||
| Процессор (графика) | Apple A16 (Apple GPU) | Apple M3 (Apple GPU) | Dimensity 8300 (Mali-G615) | Unisoc T616 (Mali-G57) | Apple A17 Pro (Apple GPU) | Apple M3 (Apple GPU) |
| Частота процессора | 3.46 ГГц | 4 ГГц | 3.35 ГГц | 2 ГГц | 3.78 ГГц | 4 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 | UFS 2.2 | ||||
| Слот для карт памяти | ||||||
| Макс. объем карты | 1024 ГБ | 1024 ГБ | ||||
Результаты тестов | ||||||
| AnTuTu Benchmark | 1319 000 points | 2045 000 points | 1234 000 points | 313 000 points | 1514 000 points | 2147 000 points |
| Wild Life (Extreme) | 2604 points | 5611 points | 7031 points | |||
| Geekbench | 5837 points | 11728 points | 4674 points | 7002 points | 11728 points | |
Связь и передача данных | ||||||
| SIM-карта | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | nano-SIM 2 шт | не поддерживается | не поддерживается |
| Стандарт связи | 4G (LTE) | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11aс) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 | v 5.3 | v 5.3 | v 5.0 | v 5.3 | v 5.3 |
| Порты подключения | USB C | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C 5Gbps (3.2 gen1) DisplayPort Alt Mode | USB C | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode | USB C 10Gbps (3.2 gen2) DisplayPort Alt Mode |
Навигация | ||||||
| aGPS | ||||||
| GPS-модуль | ||||||
| Поддержка ГЛОНАСС | ||||||
| Поддержка Galileo | ||||||
| Цифровой компас | ||||||
Камера | ||||||
| Основная | 12 МП автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка | 13 МП автофокус вспышка | 2 модуля 13 МП вспомогательный объектив автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 30 к/с | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | ||
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | ||
| Камера (фронтальная) | 12 МП | 12 МП | 8 МП | 8 МП | 12 МП | 12 МП |
Дополнительно | ||||||
| Дополнительно | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | |
| Акустика | стереозвук | стереозвук | стереозвук от JBL | стереозвук | стереозвук | стереозвук |
| 3D звук | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | ||
Источник питания | ||||||
| Емкость батареи | 10200 мАч | 7700 мАч | 5078 мАч | |||
| Емкость батареи | 29 Вт*ч | 29 Вт*ч | 37 Вт*ч | |||
| Время работы (PCMark) | 9.12 | |||||
| Быстрая зарядка | + | + | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | + |
| Мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт | 45 Вт | 18 Вт | 20 Вт | 20 Вт |
Общее | ||||||
| Наличие стилуса | ||||||
| Совместимые модели стилусов | Apple Pencil (USB C), Apple Pencil (Gen 1) | Apple Pencil, Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover | LenovoTab Pen Plus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover, Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil, Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover | |
| Влагозащита | IP52 | |||||
| Материал корпуса | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
| Размеры | 248.6x179.5x7 мм | 247.6x178.5x6.1 мм | 291.8x189.1x6.9 мм | 256.75x167.7x7.45 мм | 195.4x134.8x6.3 мм | 280.6x214.9x6.1 мм |
| Вес | 477 г | 460 г | 620 г | 503 г | 293 г | 616 г |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | март 2025 | январь 2025 | март 2024 | октябрь 2024 | март 2025 |





