Сравнение планшетов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad 2025 128 ГБ | Apple iPad Pro 11 2025 M5 256 ГБ | Apple iPad 2025 256 ГБ | Apple iPad Pro 13 2025 M5 256 ГБ | Blackview Active 8 Pro 256 ГБ | Lenovo Idea Tab Pro 128 ГБ | |
| Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Операционная система | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | Android 13 | Android 14 |
Дисплей | ||||||
| Дисплей | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 11 " 2420x1668 пикс 267 ppi OLED 120 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 11 " 2360х1640 пикс 261 ppi IPS 60 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 13 " 2752x2064 пикс 265 ppi OLED 120 Гц HDR10, Dolby Vision датчик освещения | 10.36 " 2000х1200 пикс 225 ppi IPS 60 Гц Gorilla Glass v5 датчик освещения | 12.7 " 2944x1840 пикс 273 ppi LTPS 144 Гц датчик освещения |
| Яркость | 500 нит | до 1000 нит | 500 нит | до 1000 нит | 400 нит | 400 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 82 % | 82 % | 82 % | 86 % | 72 % | 85 % |
| DCI-P3 | ||||||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||||||
Аппаратная часть | ||||||
| Процессор (графика) | Apple A16 (Apple GPU) | Apple M5 (Apple GPU) | Apple A16 (Apple GPU) | Apple M5 (Apple GPU) | Helio G99 (Mali-G57) | Dimensity 8300 (Mali-G615) |
| Частота процессора | 3.46 ГГц | 3.46 ГГц | 2.2 ГГц | 3.35 ГГц | ||
| Кол-во ядер процессора | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | |||
| Встроенная память | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 | |||||
| Слот для карт памяти | ||||||
| Макс. объем карты | 1024 ГБ | 1024 ГБ | ||||
Результаты тестов | ||||||
| AnTuTu Benchmark | 1319 000 points | 1319 000 points | 416 000 points | 1234 000 points | ||
| Wild Life (Extreme) | 2604 points | 2604 points | ||||
| Geekbench | 5837 points | 5837 points | 4674 points | |||
Связь и передача данных | ||||||
| SIM-карта | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | nano-SIM 2 шт | не поддерживается |
| Стандарт связи | 4G (LTE) | |||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11aс) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v6.0 | v5.3 | v6.0 | v5.0 | v5.3 |
| NFC-чип | ||||||
| Порты подключения | USB-C | USB4 40Gbps DisplayPort Alt Mode | USB-C | USB4 40Gbps DisplayPort Alt Mode | USB-C mini-Jack (3.5 мм) | USB-C 5Gbps DisplayPort Alt Mode |
Навигация | ||||||
| GPS-модуль | ||||||
| Поддержка ГЛОНАСС | ||||||
| Поддержка Galileo | ||||||
| Цифровой компас | ||||||
Камера | ||||||
| Основная | 12 МП автофокус вспышка | 2 модуля 12 МП вспомогательный объектив автофокус вспышка | 12 МП автофокус вспышка | 2 модуля 12 МП вспомогательный объектив автофокус вспышка | 48 МП автофокус вспышка | 13 МП автофокус вспышка |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 30 к/с | 30 к/с |
| Съемка 2K | 30 к/с | |||||
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | 60 к/с | ||
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | 240 к/с | ||
| Камера (фронтальная) | 12 МП | 12 МП | 12 МП | 12 МП | 16 МП | 8 МП |
Дополнительно | ||||||
| Дополнительно | сканер отпечатка сбоку гироскоп | 3D сканер лица гироскоп | сканер отпечатка сбоку гироскоп | 3D сканер лица гироскоп | FM-приемник | сканер отпечатка сбоку гироскоп |
| Акустика | стереозвук | стереозвук | стереозвук | стереозвук | стереозвук от Harman Kardon | стереозвук от JBL |
| 3D звук | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | |
Источник питания | ||||||
| Емкость батареи | 8600 мАч | 10150 мАч | 22000 мАч | 10200 мАч | ||
| Емкость батареи | 29 Вт*ч | 31 Вт*ч | 29 Вт*ч | 39 Вт*ч | ||
| Время работы (PCMark) | 21.57 | |||||
| Быстрая зарядка | + | + | + | + | Power Delivery | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 20 Вт | 40 Вт | 20 Вт | 40 Вт | 33 Вт | 45 Вт |
Общее | ||||||
| Наличие стилуса | ||||||
| Совместимые модели стилусов | Apple Pencil (USB C), Apple Pencil (Gen 1) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover | Apple Pencil (USB C), Apple Pencil (Gen 1) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil hover | LenovoTab Pen Plus | |
| Влагозащита | IP68/IP69K | IP52 | ||||
| Ударозащита | MIL-STD-810 | |||||
| Материал корпуса | металл | металл | металл | металл | пластик | металл |
| Размеры | 248.6x179.5x7 мм | 249.7x177.5x5.3 мм | 248.6x179.5x7 мм | 281.6x215.5x5.1 мм | 256.3x165.8x16.8 мм | 291.8x189.1x6.9 мм |
| Вес | 477 г | 444 г | 477 г | 579 г | 976 г | 620 г |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | октябрь 2025 | март 2025 | октябрь 2025 | июнь 2023 | январь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Новые маркировки USB: как не запутаться в скоростях, кабелях и разъемах
Организация USB‑IF наконец-то обновила маркировки USB-портов. Разбираемся, что изменилось.

Apple ― новая Nokia?
Разбираемся с последними новинками Apple на волне спорной презентации iPhone 17.

Защитные стекла Gorilla Glass: чем отличаются поколения и какое лучше
Полный разбор Gorilla Glass — чем отличаются поколения, какое стекло лучше защищает от падений и царапин.

Все об интерфейсе USB-C
Изучаем возможности USB-C: от универсальной зарядки и высокой скорости передачи данных до трансляции изображения

Этапы развития OLED на разных устройствах
Эволюция технологии OLED на смартфонах, ТВ, мониторах, ноутбуках, планшетах.

Как выбрать зарядку для гаджетов
Гид по выбору зарядных устройств для разных гаджетов — от смартфона до ноутбука

Знакомство с процессорами серии Apple M4
Apple наращивает мощность процессоров M4, а также существенно улучшает производительность в играх






















