Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tefal Pro Style One IT 2460 | Russell Hobbs Steam Genie 2 in 1 | KITFORT KT-962 | Philips 3000 Series STH 3020 | Deerma DEM HS300 | Tefal Access Steam Force DT 8230 | Tefal IXEO Power QT 2022 | Tefal IT 3274 | KITFORT KT-954 | Deerma DEM HS200 | KITFORT KT-960 | Scarlett SC-GS130S08 | Russell Hobbs 28040-56 | KITFORT KT-9110 | Tefal IXEO Plus QT 1511 | KITFORT KT-929 | Philips 1000 Series STE 1040 | KITFORT KT-941 | Deerma DEM HS006 | Philips EasyTouch Plus GC 482 | Scarlett SC-GS135S04 | Scarlett SC-GS130S09 | Scarlett SC-GS135S11 | Tefal DT 7000 | Centek CT-2385 | Tefal Access Steam First DT 6130 | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип | бытовой (стационарный) | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | ручной | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | бытовой (стационарный) | ручной | бытовой (стационарный) | ручной | ручной | бытовой (стационарный) | ручной |
| Комплектация | зажим для брюк телескопическая стойка | мини утюжок насадка для деликатных тканей щетка тканевая насадка | насадка для деликатных тканей щетка | мини утюжок щетка | насадка для деликатных тканей | мини утюжок гладильная доска щетка телескопическая стойка | щетка телескопическая стойка термоперчатка | щетка | мини утюжок | телескопическая стойка | щетка зажим для брюк телескопическая стойка | насадка для деликатных тканей щетка для обивки | насадка для деликатных тканей щетка | мини утюжок гладильная доска щетка телескопическая стойка | насадка для деликатных тканей щетка | мини утюжок вертикальный упор щетка телескопическая стойка | щетка насадка для стрелок телескопическая стойка | щетка | телескопическая стойка | гладильная доска щетка зажим для брюк телескопическая стойка | щетка | телескопическая стойка | щетка | |||
Технические хар-ки | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1800 Вт | 1700 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт | 2170 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1000 Вт | 2200 Вт | 1950 Вт | 1800 Вт | 2180 Вт | 2980 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт | 1580 Вт | 800 Вт | 1600 Вт | 1400 Вт | 1950 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 2200 Вт | 1300 Вт |
| Максимальное давление пара | 5.8 бар | 5 бар | 1 бар | 1 бар | ||||||||||||||||||||||
| Объем бойлера для воды | 1.8 л | |||||||||||||||||||||||||
| Объем бака для воды | 1.5 л | 0.15 л | 0.15 л | 0.12 л | 0.16 л | 0.2 л | 1.1 л | 1.4 л | 0.3 л | 0.11 л | 3 л | 1.3 л | 0.2 л | 0.6 л | 1 л | 0.24 л | 1.2 л | 0.1 л | 1.4 л | 0.2 л | 2 л | 0.06 л | 0.15 л | 2.5 л | 0.07 л | |
| Съемный бак для воды | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулятор мощности пара | ||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | 37 г/мин | 20 г/мин | 20 г/мин | 20 г/мин | 18 г/мин | 30 г/мин | 90 г/мин | 42 г/мин | 20 г/мин | 19 г/мин | 45 г/мин | 32 г/мин | 32 г/мин | 45 г/мин | 45 г/мин | 20 г/мин | 36 г/мин | 38 г/мин | 32 г/мин | 50 г/мин | 45 г/мин | 40 г/мин | 17 г/мин | 40 г/мин | 20 г/мин | |
| Время непрерывной работы | 7 мин | 13 мин | 10 мин | 35 мин | 10 мин | 6 мин | 22 мин | 8 мин | ||||||||||||||||||
| Время нагрева | 45 с | 60 с | 30 с | 35 с | 25 с | 70 с | 45 с | 40 с | 120 с | 38 с | 45 с | 80 с | 70 с | 45 с | 45 с | 60 с | 20 с | 120 с | 25 с | 45 с | 30 с | 45 с | 40 с | 15 с | ||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от накипи | ||||||||||||||||||||||||||
| Сматывание сетевого шнура | ||||||||||||||||||||||||||
| Длина парового шланга | 1.7 м | 1.5 м | 1.7 м | 1.3 м | 1.3 м | |||||||||||||||||||||
| Длина сетевого шнура | 3 м | 1.9 м | 2 м | 3 м | 3 м | 1.8 м | 2 м | 1.35 м | 3 м | 1.7 м | 1.9 м | 1.5 м | 1.7 м | 1.6 м | 1.6 м | 1.3 м | 1.6 м | 2 м | 1.35 м | 2.6 м | ||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 167x49.5x30.5 см | 20х40х11 см | 21.7x14.1х9.3 см | 27.5х13.9х13 см | 29x15x12 см | 21x13.5x10 см | 175x46x36 см | 150x22x26 см | 27.4x13.8x13.7 см | 27.6х27.6х17 см | 29.2x13x15 см | 30.3х168.2х43.4 см | 163x34.5x23 см | 24x19x9.1 см | 15.5x27.7x30.9 см | 27x10.5x8.6 см | 97x35x44.5 см | 28.5x13.5x9.7 см | 30x10.6x18.4 см | |||||||
| Вес | 4.3 кг | 1.5 кг | 0.75 кг | 1.1 кг | 1.4 кг | 6.72 кг | 1 кг | 0.95 кг | 5.5 кг | 2.9 кг | 1.33 кг | 3.2 кг | 9.9 кг | 1.1 кг | 3.23 кг | 3.8 кг | 1 кг | 3 кг | 0.8 кг | 3.8 кг | 0.85 кг | 0.85 кг | ||||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2020 | июль 2022 | сентябрь 2020 | декабрь 2021 | сентябрь 2022 | январь 2023 | июнь 2023 | октябрь 2023 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | март 2021 | декабрь 2021 | январь 2023 | март 2023 | январь 2020 | ноябрь 2024 | февраль 2020 | январь 2020 | январь 2020 | июль 2019 | март 2019 | март 2019 | май 2018 | декабрь 2016 | июнь 2020 |


