| Добавить в сравнение |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi ZQGTJ03KL | Russell Hobbs 25592-56 | Tefal Pro Style One IT 2460 | Tefal IXEO Power QT 2022 | Tefal Access Steam First DT 6130 | Philips 3000 Series STH 3020 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | бытовой (стационарный) | ручной | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | ручной | 
| Комплектация | вертикальный упор телескопическая стойка | щетка | зажим для брюк телескопическая стойка | мини утюжок гладильная доска щетка телескопическая стойка | щетка | |
| Технические хар-ки | ||||||
| Потребляемая мощность | 2400 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт | 2170 Вт | 1300 Вт | 1000 Вт | 
| Максимальное давление пара | 3 бар | 5.8 бар | ||||
| Объем бака для воды | 2.3 л | 0.2 л | 1.5 л | 1.1 л | 0.07 л | 0.12 л | 
| Съемный бак для воды |  |  |  |  |  |  | 
| Регулятор мощности пара |  |  |  |  |  |  | 
| Производительность | 22 г/мин | 22 г/мин | 37 г/мин | 90 г/мин | 20 г/мин | 20 г/мин | 
| Время непрерывной работы | 60 мин | 9 мин | ||||
| Время нагрева | 30 с | 45 с | 45 с | 70 с | 15 с | 30 с | 
| Общее | ||||||
| Защита от перегрева |  |  |  |  |  |  | 
| Длина парового шланга | 1.5 м | 1.7 м | ||||
| Длина сетевого шнура | 2.5 м | 3 м | 2.6 м | 2 м | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 158.3х43х31 см | 27.4x13.8x13.7 см | 167x49.5x30.5 см | 30x10.6x18.4 см | ||
| Вес | 5.6 кг | 1.33 кг | 4.3 кг | 0.85 кг | ||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2025 | декабрь 2022 | февраль 2020 | июнь 2023 | июнь 2020 | декабрь 2021 | 


