Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi ZQGTJ03KL | Tefal Pro Style One IT 2460 | Russell Hobbs Steam Genie 2 in 1 | Tefal Access Steam First DT 6130 | Russell Hobbs 28040-56 | Tefal IXEO Power QT 2022 | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | бытовой (стационарный) | бытовой (стационарный) | ручной | ручной | ручной | бытовой (стационарный) |
| Комплектация | вертикальный упор телескопическая стойка | зажим для брюк телескопическая стойка | мини утюжок насадка для деликатных тканей щетка тканевая насадка | щетка | насадка для деликатных тканей щетка для обивки | мини утюжок гладильная доска щетка телескопическая стойка |
Технические хар-ки | ||||||
| Потребляемая мощность | 2400 Вт | 1800 Вт | 1700 Вт | 1300 Вт | 1800 Вт | 2170 Вт |
| Максимальное давление пара | 3 бар | 5.8 бар | ||||
| Объем бака для воды | 2.3 л | 1.5 л | 0.15 л | 0.07 л | 0.2 л | 1.1 л |
| Съемный бак для воды | ||||||
| Регулятор мощности пара | ||||||
| Производительность | 22 г/мин | 37 г/мин | 20 г/мин | 20 г/мин | 32 г/мин | 90 г/мин |
| Время непрерывной работы | 60 мин | 7 мин | 6 мин | |||
| Время нагрева | 30 с | 45 с | 60 с | 15 с | 45 с | 70 с |
Общее | ||||||
| Защита от перегрева | ||||||
| Длина парового шланга | 1.5 м | 1.7 м | ||||
| Длина сетевого шнура | 3 м | 2.6 м | 3 м | 3 м | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 158.3х43х31 см | 167x49.5x30.5 см | 20х40х11 см | 30x10.6x18.4 см | 27.4x13.8x13.7 см | |
| Вес | 5.6 кг | 4.3 кг | 1.5 кг | 0.85 кг | 1.33 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2025 | февраль 2020 | июль 2022 | июнь 2020 | декабрь 2021 | июнь 2023 |


