Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| MAUNFELD MFDM168WH | MAUNFELD MFDM169WH | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||
| Тип сушки | конденсационная (рекуператор) | конденсационная (тепловой насос) |
| Загрузка | 8 кг | 9 кг |
| Инверторный двигатель | ||
Функции и возможности | ||
| Кол-во программ сушки | 16 | 16 |
| Своя программа | ||
| Контроль влажности белья | ||
| Таймер отсрочки старта | ||
| Быстрая сушка | ||
| Освежающий цикл | ||
| Подсветка | ||
| Слив в канализацию | ||
| Индикатор заполнения бака конденсата | ||
| Объем бака конденсата | 3 л | 3 л |
Классы эффективности | ||
| Класс сушки | B | B |
| Класс энергопотребления | B | A++ |
| Уровень шума | 69 дБ | 66 дБ |
Общее | ||
| Управление | поворотная ручка + кнопки | поворотная ручка + сенсоры |
| Дисплей | LED | LED |
| Защита от детей | ||
| Диаметр загрузочного люка | 37.5 см | |
| Форма дверцы | круглая со стеклом | круглая со стеклом |
| Открытие дверцы | влево | |
| Габариты (ВхШхГ) | 84.5x59.6x61.5 см | 84.5x59.5x64 см |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2022 | январь 2022 |






