Сравнение графических планшетов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-PEN Star 06 | XP-PEN Star 03 | XP-PEN Star G960 | Huion Inspiroy RTP-700 | XP-PEN Star G640 | XP-PEN Star 03V2 | Huion Inspiroy RTS-300 | XP-PEN Artist 12 Pro | Huion HS64 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | от 30 570 тг. | |
| ТОП продавцы | |||||||||
| Тип | графический планшет | графический планшет | графический планшет | графический планшет | графический планшет | графический планшет | графический планшет | графический дисплей | графический планшет |
| Формат | A5 | A5 | A5 | A4 | A6 | A5 | A6 | A6 | |
| Рабочая область | 254x152 мм | 260x170 мм | 212x135 мм | 279x175 мм | 150x100 мм | 260x170 мм | 160x100 мм | 256x144 мм | 160x102 мм |
| Диагональ | 12 " | ||||||||
| Соотношение сторон | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 3:2 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | ||
| Клавиш управления | 6 шт | 8 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 6 шт | 8 шт | 4 шт |
| Колесо прокрутки | |||||||||
| Сенсорная полоска | |||||||||
Подключение | |||||||||
| Тип подключения | радио / проводное | проводное | проводное | проводное | проводное | проводное | проводное | проводное | проводное |
| Разъем на устройстве | USB C | microUSB | USB C | microUSB | microUSB | USB C | USB C | microUSB | |
| Передача видео | USB C – HDMI | ||||||||
| Совместимость | Windows MacOS Linux | Windows MacOS | Windows MacOS Linux | Windows | Windows MacOS | Windows MacOS | Windows MacOS Android | Windows MacOS ChromeOS Linux | Windows MacOS Android |
Дисплей | |||||||||
| Разрешение | 1920x1080 пикс | ||||||||
| Тип матрицы | IPS | ||||||||
| Контрастность | 1000:1 | ||||||||
| Глубина цвета | 8 бит | ||||||||
| Цветовой охват (NTSC) | 69 % | ||||||||
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % | ||||||||
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 72 % | ||||||||
Перо | |||||||||
| Модель пера | P01 | P01 | PH3 | PW400 | P01 | P01 | PW400 | PA2 | PW100 |
| Источник питания пера | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) | без батарейки (пассивное) |
| Максимальная высота считывания | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Уровней давления | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
| Угол наклона пера | 60 ° | 60 ° | 60 ° | ||||||
| Разрешение | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi | 5080 lpi |
| Отклик | 250 PPS | 130 PPS | 300 PPS | 266 PPS | 300 PPS | 200 PPS | 266 PPS | ||
| Ластик | |||||||||
| Клавиш управления | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт |
Общее | |||||||||
| Комплектация | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера держатель для пера | сменные наконечники для пера |
| Источник питания | аккумулятор / USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт |
| Размеры | 354x229x10 мм | 360x210x8 мм | 320x210x10 мм | 346x212x8.5 мм | 190x162x8 мм | 360x210x8 мм | 200x163x8.35 мм | 352x225x13 мм | 200x166x8 мм |
| Вес планшета | 0.67 кг | 0.6 кг | 0.35 кг | 0.64 кг | 0.35 кг | 0.6 кг | 0.23 кг | 0.26 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2018 | декабрь 2018 | июнь 2020 | декабрь 2021 | декабрь 2018 | апрель 2025 | декабрь 2021 | март 2020 | январь 2020 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели























