Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| NETGEAR WAC510 | Asus ROG Rapture GT6 (1-pack) | Cisco RV132W | NETGEAR WAX610 | |
| Товар устарел | Сравнить цены 2 | от 57 270 тг. | Товар устарел | |
| ТОП продавцы | ||||
| Тип устройства | точка доступа | MESH система | DSL модем/роутер | точка доступа |
| В комплекте | 1 устройство | |||
| Вход данных (WAN-port) | Ethernet (RJ45) Wi-Fi | Ethernet (RJ45) Wi-Fi | Ethernet (RJ45) DSL 3G модем (USB) 4G (LTE) модем (USB) | Ethernet (RJ45) |
Беспроводное подключение Wi-Fi | ||||
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц 5 ГГц | 2.4 ГГц 5 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц 5 ГГц |
| Диапазоны работы | двухдиапазонный (2.4 ГГц и 5 ГГц) | трехканальный (2.4 ГГц и 5 ГГц в 2 канала) | двухдиапазонный (2.4 ГГц и 5 ГГц) | |
| Макс. скорость при 2.4 ГГц | 400 Мбит/с | 574 Мбит/с | 600 Мбит/с | |
| Макс. скорость при 5 ГГц | 867 Мбит/с | 9608 Мбит/с | 1200 Мбит/с | |
| Полоса пропускания | 160 МГц | |||
Подключение и LAN | ||||
| WAN | 1 порт 2.5 Гбит/с | |||
| LAN | 2 порта 1 Гбит/с | 3 порта 1 Гбит/с | 3 порта 100 Мбит/с | 1 порт 2.5 Гбит/с |
| USB A 2.0 | 1 шт | |||
| USB A 5Gbps (3.2 gen1) | 1 шт | |||
Антенна и передатчик | ||||
| Wi-Fi антенн | 9 шт | 2 шт | 4 шт | |
| Тип антенн | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя |
| MU-MIMO | ||||
| Коэффициент усиления | 4 dBi | 4.5 dBi | ||
| Антенн на 2.4 ГГц | 2 шт | 2 шт | ||
| Антенн на 5 ГГц | 2 шт | |||
| Мощность передатчика | 17 dBm | |||
Аппаратная часть | ||||
| Кол-во ядер | 3 | |||
| Тактовая частота | 1.7 ГГц | |||
| Оперативная память | 512 МБ | |||
| Flash-память | 256 МБ | |||
Функции | ||||
| Функции и возможности | режим моста репитер | Link Aggregation NAT режим MESH Beamforming сетевой экран (Firewall) | NAT сетевой экран (Firewall) CLI (Telnet) | режим моста репитер режим MESH Beamforming |
| Дополнительно | DHCP-сервер | DHCP-сервер FTP-сервер файл-сервер медиа сервер (DLNA) торрент-клиент поддержка VPN поддержка DDNS поддержка DMZ | DHCP-сервер поддержка VPN | |
Безопасность | ||||
| Стандарты безопасности | WPA WEP WPA2 802.1x | WPA WEP WPA2 WPA3 802.1x | WPA WEP WPA2 802.1x | WPA WEP WPA2 WPA3 |
Общее | ||||
| Подсветка | RGB | |||
| PoE (вход) | 802.3af | 802.3af | ||
| Потребляемая мощность | 9.3 Вт | 15.3 Вт | ||
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | ||
| Габариты | 198x198x37 мм | 209x126x26 мм | 161x161x33.3 мм | |
| Вес | 556 г | 880 г | 412 г | |
| Цвет корпуса | ||||
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2021 | январь 2023 | ноябрь 2017 | июль 2022 |





