Сравнение кусторезов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita DUM604ZX | Stanley FatMax SFMCHT855M1 | Greenworks 2903307 | Ryobi OPP1820 | Einhell GE-LC 18 LI T Solo | Black&Decker BEHTS301 | Ryobi RHT6160RS | Makita DUH506Z | Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 | Greenworks G24PS20 2000107 | Makita DUM604SYX | Bosch UniversalHedgeCut 18V-50 0600849K00 | DeWALT DCMPS567N | Crown CT20114 | Greenworks G40PSF 1401107 | Greenworks G7.2GS 1600807 | DeWALT DCMHT563P1 | Ryobi RY18HT55A-0 | Makita DUH752Z | Greenworks G7.2GS 1600107 | Black&Decker BEHT251 | Black&Decker BEHTS451 | Bosch UniversalHedgePole 18 06008B3001 | GARDENA ComfortCut Li 9856-20 | DENZEL G411 96817 | DENZEL G801E 96815 | GARDENA THS 20/18V 14770-20 | Huter GET-3.6H | GARDENA PowerCut 700/65 9835-20 | Greenworks G24SHT 1600607 | Ryobi RY18HT45A-0 | Ryobi RY18HT50A-0 | Bosch ISIO 0600833106 | Makita DUH507Z | Greenworks G24HT56 | Makita UH005GZ | Makita UH006GZ | DeWALT DCMHT573N | Ryobi RPP750S | GARDENA TCS 720/20 8868-20 | Ryobi RHT5150 | Ryobi OHT1845 | Bosch UniversalChainPole 18 06008B3101 | DeWALT DCMHT563N | Stanley FatMax SFMCPS620M1 | Bosch ISIO 0600833108 | Makita UH004GZ | Makita UH5261 | Makita UH4861 | Makita UH4261 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | для кустов/травы | кусторез | для кустов/травы | высоторез | высоторез | кусторез | кусторез | кусторез | кусторез | высоторез | для кустов/травы | кусторез | высоторез | кусторез | высоторез | для кустов/травы | кусторез | кусторез | кусторез | для кустов/травы | кусторез | кусторез | высоторез | для кустов/травы | для кустов/травы | для кустов/травы | высоторез | для кустов/травы | кусторез | для кустов/травы | кусторез | кусторез | для кустов/травы | кусторез | кусторез | кусторез | кусторез | кусторез | высоторез | высоторез | кусторез | кусторез | высоторез | кусторез | высоторез | для кустов/травы | кусторез | кусторез | кусторез | кусторез |
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть | сеть | аккумулятор | сеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | бензиновый двигатель | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть | сеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть | сеть | сеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | сеть | сеть | сеть |
| Бесщеточный двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадки | для кустов для травы | для кустов | для кустов для травы | пильное полотно | пильное полотно | для кустов | для кустов | для кустов | для кустов | пильное полотно | для кустов для травы | для кустов | пильное полотно | для кустов | пильное полотно | для кустов для травы | для кустов | для кустов | для кустов | для кустов для травы | для кустов | для кустов | для кустов | для травы | для кустов для травы | для кустов для травы | пильное полотно | для кустов для травы | для кустов | для кустов для травы | для кустов | для кустов | для травы | для кустов | для кустов | для кустов | для кустов | для кустов | пильное полотно | пильное полотно | для кустов | для кустов | пильное полотно | для кустов | пильное полотно | для кустов для травы | для кустов | для кустов | для кустов | для кустов |
| Длина шины | 200 мм | 550 мм | 100 мм | 200 мм | 200 мм | 500 мм | 600 мм | 500 мм | 450 мм | 200 мм | 200 мм | 500 мм | 200 мм | 640 мм | 200 мм | 160 мм | 558 мм | 550 мм | 750 мм | 100 мм | 450 мм | 600 мм | 430 мм | 80 мм | 100 мм | 100 мм | 200 мм | 650 мм | 200 мм | 450 мм | 500 мм | 80 мм | 500 мм | 560 мм | 750 мм | 600 мм | 650 мм | 200 мм | 200 мм | 500 мм | 450 мм | 200 мм | 558 мм | 200 мм | 120 мм | 600 мм | 520 мм | 480 мм | 420 мм | |
| Длина штанги | 300 см | 277 см | 240 см | 250 см | 260 см | 270 см | 260 см | 450 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопическая штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 500 Вт | 600 Вт | 320 Вт | 420 Вт | 650 Вт | 450 Вт | 550 Вт | 700 Вт | 250 Вт | 750 Вт | 720 Вт | 500 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 0.88 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг зубьев | 10 мм | 10 мм | 22 мм | 28 мм | 16 мм | 10 мм | 20 мм | 35 мм | 10 мм | 25 мм | 24 мм | 23 мм | 18 мм | 25 мм | 16 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 27 мм | 8 мм | 22 мм | 24 мм | 8 мм | 28 мм | 35 мм | 38 мм | 25 мм | 22 мм | 18 мм | 25 мм | 8 мм | 35 мм | 18 мм | 18 мм | 18 мм | |||||||||||||||
| Шаг цепи | 3/8 " | 3/8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость цепи | 6 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 10 м/с | 13 м/с | 4 м/с | 2 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота хода | 2500 об/мин | 1400 об/мин | 2400 об/мин | 1850 об/мин | 4000 об/мин | 3400 об/мин | 2500 об/мин | 2800 об/мин | 3000 об/мин | 2400 об/мин | 1400 об/мин | 1350 об/мин | 2200 об/мин | 2400 об/мин | 1815 об/мин | 1870 об/мин | 2200 об/мин | 1000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1100 об/мин | 3400 об/мин | 2400 об/мин | 1350 об/мин | 1350 об/мин | 2700 об/мин | 3000 об/мин | 5000 об/мин | 4000 об/мин | 3400 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1400 об/мин | 5000 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | |||||||||||||
| Регулировка наклона насадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотная рукоятка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опорные ролики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 23 см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем топливного бака | 0.55 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектный аккумулятор | отсутствует | 1 шт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 шт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | встроенный | 1 шт | отсутствует | отсутствует | встроенный | отсутствует | встроенный | встроенный | встроенный | 1 шт | встроенный | отсутствует | отсутствует | отсутствует | встроенный | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 шт | встроенный | отсутствует | ||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | Makita 18V LXT | Stanley FatMax V20 | Ryobi ONE+ | Einhell Power X-Change | Makita 18V LXT | Greenworks 24V | Makita 18V LXT | Bosch Power for ALL 18 V | DeWALT 18V XR | DeWALT 18V XR | Ryobi ONE+ | Bosch Power for ALL 18 V | Ryobi ONE+ | Makita 18V LXT | Makita XGT | DeWALT 54V XR FLEXVOLT | Bosch Power for ALL 18 V | DeWALT 18V XR | Makita XGT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 18 В | 18 В | 3.6 В | 18 В | 18 В | 18 В | 24 В | 18 В | 18 В | 18 В | 40 В | 7.2 В | 18 В | 18 В | 18 В | 7.2 В | 18 В | 3.6 В | 3.6 В | 7.2 В | 18 В | 3.6 В | 24 В | 18 В | 18 В | 3.6 В | 18 В | 24 В | 40 В | 40 В | 54 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 3.6 В | 40 В | |||||||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 Ач | 2 Ач | 1.5 Ач | 2 Ач | 5 Ач | 2 Ач | 3 Ач | 1.5 Ач | 1.5 Ач | 2.5 Ач | 1.5 Ач | 1.5 Ач | 9 Ач | 4 Ач | 1.5 Ач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | BL1815 | DCB184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850, BL1860B | G24B2, G24B4 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | PBA 18V | DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189 | G40B2, G40B25, G40B4, G40B6 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | PBA 18V | PBA 18V | G24B2, G24B4 | RB1820C, RB1825C, RB18L30, RB1840X, RB1850X, RB18L90 | RB1820C, RB18L25С | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F | BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F | DCB546, DCB547, DCB548, DCB549 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | PBA 18V | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F | |||||||||||||||||||||||
| Время работы | 45 мин | 30 мин | 75 мин | 50 мин | 80 мин | 35 мин | 50 мин | 50 мин | 50 мин | 50 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 4.5 ч | 4.5 ч | 3.5 ч | 3.5 ч | 3.5 ч | 3.5 ч | 3.5 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядное устройство | без зарядного устройства | + | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | + | без зарядного устройства | без зарядного устройства | + | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | без зарядного устройства | + | + | без зарядного устройства | |||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 76 дБ | 90 дБ | 66 дБ | 83 дБ | 81 дБ | 89 дБ | 88 дБ | 98 дБ | 76 дБ | 82 дБ | 88 дБ | 66 дБ | 80 дБ | 94 дБ | 81 дБ | 66 дБ | 85 дБ | 89 дБ | 72 дБ | 70 дБ | 87 дБ | 91 дБ | 90 дБ | 77 дБ | 85 дБ | 97 дБ | 92 дБ | 87 дБ | 89 дБ | 85 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 80 дБ | 77 дБ | 96 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | ||||||||||||
| Вес | 1.4 кг | 2.9 кг | 0.7 кг | 4.2 кг | 3.96 кг | 2.47 кг | 3.7 кг | 2.5 кг | 2.6 кг | 3.2 кг | 1.8 кг | 2.6 кг | 4 кг | 5.8 кг | 4.7 кг | 0.73 кг | 2.9 кг | 2.4 кг | 4 кг | 0.73 кг | 2.16 кг | 2.65 кг | 3.6 кг | 0.64 кг | 0.57 кг | 1.05 кг | 1.5 кг | 3.9 кг | 1 кг | 2.3 кг | 2.4 кг | 0.5 кг | 2.7 кг | 2 кг | 4.5 кг | 4.4 кг | 4.1 кг | 3.8 кг | 3.9 кг | 2.4 кг | 2.5 кг | 3.6 кг | 2.9 кг | 3.5 кг | 0.5 кг | 3.6 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | ноябрь 2022 | июль 2018 | июль 2018 | октябрь 2017 | июль 2018 | июль 2018 | март 2024 | май 2021 | август 2016 | май 2021 | июнь 2022 | май 2020 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | сентябрь 2021 | апрель 2020 | июль 2019 | май 2019 | май 2019 | май 2019 | май 2019 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | сентябрь 2021 | ноябрь 2017 | сентябрь 2021 | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | апрель 2023 | март 2024 | март 2024 | март 2024 | март 2024 | октябрь 2024 | февраль 2015 | сентябрь 2016 | ноябрь 2017 | июль 2018 | май 2019 | май 2021 | ноябрь 2022 | февраль 2023 | август 2025 | февраль 2014 | февраль 2014 | февраль 2014 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели















































