Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Smart Air Purifier 4 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro | Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier | Redmond RAC-3708 | KITFORT KT-2813 | KITFORT KT-2812 | SmartMi Air Purifier P1 | SmartMi Air Purifier 2 | SmartMi Air Purifier E1 | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||
| Назначение | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель | очиститель |
| Площадь помещения (очищение) | 48 м² | 43 м² | 27 м² | 60 м² | 16 м² | 25 м² | 20 м² | 30 м² | 45 м² | 18 м² | |
Фильтры и функции | |||||||||||
| Фильтры очистки | предварительный HEPA 13 угольный фильтр | предварительный HEPA 13 угольный фильтр | электростатический фильтр | предварительный HEPA 13 угольный фильтр | предварительный HEPA угольный фильтр | предварительный HEPA 12 угольный фильтр УФ-лампа | предварительный HEPA 11 угольный фильтр фотокатализатор УФ-лампа | предварительный HEPA 11 угольный фильтр фотокатализатор УФ-лампа | HEPA 13 | предварительный HEPA 13 угольный фильтр УФ-лампа | предварительный HEPA угольный фильтр |
| Стерилизация | 1 лампа | ||||||||||
| Функции | регулировка производительности ночной режим работы ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей дисплей индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности ночной режим работы ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей дисплей индикатор влажности индикатор температуры индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности ночной режим работы индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности ночной режим работы ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей дисплей индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | ночной режим работы авторежим очистителя защита от детей дисплей индикатор качества воздуха | ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения | ночной режим работы ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей дисплей индикатор качества воздуха | ночной режим работы ионизатор индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения защита от детей дисплей | регулировка производительности ночной режим работы авторежим очистителя таймер отключения дисплей индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности ночной режим работы индикатор загрязнения фильтра авторежим очистителя таймер отключения дисплей индикатор температуры индикатор качества воздуха Google Assistant и Amazon Alexa | регулировка производительности Google Assistant и Amazon Alexa |
Характеристики | |||||||||||
| Управление | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | сенсорное | электронное |
| Управление со смартфона | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Производительность | 400 м³/ч | 360 м³/ч | 230 м³/ч | 500 м³/ч | 230 м³/ч | 200 м³/ч | 180 м³/ч | 250 м³/ч | 380 м³/ч | 150 м³/ч | |
| Мин. уровень шума | 32 дБ | 33 дБ | 20 дБ | 34 дБ | 19 дБ | 21 дБ | |||||
| Макс. уровень шума | 64 дБ | 61 дБ | 60 дБ | 65 дБ | 48 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 49 дБ | 53 дБ | 54 дБ | |
| Мощность потребления | 33 Вт | 27 Вт | 27 Вт | 55 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 19 Вт | ||
| Источник питания | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть | электросеть |
| Размеры (ВхШхГ) | 555x250x250 мм | 533x240x240 мм | 355x220x220 мм | 680x275x275 мм | 390x220x220 мм | 410x320x160 мм | 500x220x220 мм | 350x200x200 мм | 362x220x220 мм | 563х260х260 мм | 415х313х118 мм |
| Вес | 5.6 кг | 4.8 кг | 2.2 кг | 6.8 кг | 3.3 кг | 2.8 кг | 3 кг | 5 кг | 2.8 кг | ||
| Цвет корпуса | |||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2022 | январь 2022 | август 2023 | январь 2022 | июль 2025 | октябрь 2018 | октябрь 2020 | октябрь 2020 | сентябрь 2021 | апрель 2024 | апрель 2024 |

