Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franke Box Flush FBFE WH MATT A70 белый | Elica Era C BL/A/52 черный | Lex Plaza GS 900 | Kaiser EA-644 Eco черный | Korting KHA 4970 X нержавейка | Elica Elite 14 LUX BL/A/50 черный | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип и монтаж | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | островная (потолочная) | встраиваемая (в шкаф) |
| Оформление | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | с выдвижной панелью | цилиндрическая | с выдвижной панелью |
Технические параметры | ||||||
| Принцип работы | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод воздуха |
| Мощность | 250 Вт | 233 Вт | 230 Вт | 290 Вт | 121 Вт | |
| Производительность (мотор) | 1120 м³/ч | 368 м³/ч | 850 м³/ч | 910 м³/ч | 860 м³/ч | 650 м³/ч |
| Производительность (отвод макс.) | 570 м³/ч | |||||
| Производительность (интенсивный режим) | 670 м³/ч | |||||
| Минимальный уровень шума | 47 дБ | 42 дБ | 53 дБ | |||
| Максимальный уровень шума | 63 дБ | 67 дБ | 48 дБ | 59 дБ | 61 дБ | 62 дБ |
| Количество скоростей | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтрация | ||||||
| Жироулавливающий фильтр | алюминиевый | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый |
| Возможность установки активного фильтра | ||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | ||||||
Функции и возможности | ||||||
| Освещение | светодиодная лента | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы |
| Управление | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | сенсорное | кнопочные переключатели | |
| Таймер выключения | ||||||
| Щелевое всасывание | ||||||
| Периметральное всасывание | ||||||
Общее | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Класс энергопотребления | B | D | ||||
| Диаметр воздуховода | 150 мм | 120 мм | 150 мм | |||
| Высота (мин.) | 82 см | 74 см | ||||
| Высота (макс.) | 32.5 см | 18 см | 117 см | 27 см | 107 см | 18 см |
| Ширина | 70 см | 54 см | 89.5 см | 60 см | 40 см | 50 см |
| Глубина | 29 см | 30 см | 37.6 см | 30.6 см | 28 см | |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2022 | сентябрь 2020 | июль 2020 | февраль 2017 | август 2015 | январь 2019 |


