Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elica Era C BL/A/52 черный | Franke Box Flush FBFE WH MATT A70 белый | Elica Lane IX/A/52 нержавейка | MAUNFELD BRIDGE 60 | Artel ART 0960 Punto | Lex Plaza GS 900 | Kaiser EA-644 Eco черный | Elica Era C IX/A/52 нержавейка | Korting KHA 4970 X нержавейка | Lex GS Bloc GS 900 | Elica Elite 14 LUX BL/A/50 черный | Elica Era S IX/A/80 нержавейка | Elica Hidden 2.0 IX/A/52 нержавейка | Elica Hidden 2.0 IXGL/A/60 нержавейка | MAUNFELD TOWER 60 | Elica Elite 14 LUX GRIX/A/90 нержавейка | Elica Elite 14 LUX GRIX/A/50 нержавейка | Elica Era C IX/A/72 нержавейка | Elica Lane IX/A/72 нержавейка | Franke Box Flush FBFE BK MATT A70 черный | Elica Lane Sensor BL MAT/A/72 черный | MAUNFELD TOWER 50 | Elikor Epsilon 60 | Jet Air Pipe IX/A/43 нержавейка | Jet Air Bonny WH/A/60 белый | Teka TL1 52 нержавейка | Elica Lessenza BL/A/90 черный | Elica Era C WH/A/52 белый | Faber Inka Plus HC X A70 нержавейка | Jet Air Bonny BL 60 A черный | MAUNFELD VS LIGHT 50 | MAUNFELD AIRE 50 | MAUNFELD AIRE 60 | MAUNFELD MPC 60 | Jet Air Gaia IX/A/90 нержавейка | Lex Tubo Isola 350 нержавейка | Korting KHC 65070 GW белый | Lex Paris Isola 900 нержавейка | MAUNFELD CROSBY LIGHT 70 нержавейка | Artel ART 0760 Prima | Korting KHI 9931 X нержавейка | Korting KHI 9931 N черный | Elica Lessenza WH/A/60 белый | Lex Leila 900 | Lex Mika C 600 | Jet Air Pipe WH/A/43 белый | Jet Air Gaia CR/A/60 бежевый | Korting KHI 9997 GB бежевый | Korting KHC 65330 GN черный | Korting KHI 6631 RB бежевый | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип и монтаж | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | пристенная / встраиваемая | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | островная (потолочная) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | пристенная / встраиваемая | традиционная (пристенная) | островная (потолочная) | традиционная (пристенная) | островная (потолочная) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) | традиционная (пристенная) | встраиваемая (в шкаф) |
| Оформление | полновстраиваемая | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | козырьковая | наклонная | с выдвижной панелью | полновстраиваемая | цилиндрическая | полновстраиваемая | с выдвижной панелью | полновстраиваемая | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | с выдвижной панелью | с выдвижной панелью | полновстраиваемая | полновстраиваемая | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | купольная | цилиндрическая | наклонная | с выдвижной панелью | наклонная | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | с выдвижной панелью | купольная | купольная | козырьковая | купольная | цилиндрическая | наклонная | купольная (со стеклом) | полновстраиваемая | купольная | полновстраиваемая | полновстраиваемая | наклонная | наклонная | наклонная | цилиндрическая | купольная | полновстраиваемая | модерн (необычный дизайн) | полновстраиваемая |
Технические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип работы | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод воздуха | отвод воздуха | отвод / рециркуляция | отвод воздуха | отвод / рециркуляция | отвод воздуха | отвод воздуха | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция |
| Мощность | 250 Вт | 257 Вт | 190 Вт | 200 Вт | 233 Вт | 230 Вт | 290 Вт | 230 Вт | 121 Вт | 121 Вт | 290 Вт | 280 Вт | 180 Вт | 170 Вт | 121 Вт | 257 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 180 Вт | 225 Вт | 290 Вт | 210 Вт | 225 Вт | 125 Вт | 210 Вт | 102 Вт | 160 Вт | 160 Вт | 148 Вт | 176 Вт | 193 Вт | 137 Вт | 270 Вт | 190 Вт | 190 Вт | 240 Вт | 240 Вт | 225 Вт | 213 Вт | 100 Вт | 290 Вт | 176 Вт | 244 Вт | 137 Вт | 149 Вт | |||||
| Производительность (мотор) | 368 м³/ч | 1120 м³/ч | 800 м³/ч | 850 м³/ч | 600 м³/ч | 850 м³/ч | 910 м³/ч | 368 м³/ч | 860 м³/ч | 1050 м³/ч | 650 м³/ч | 850 м³/ч | 1400 м³/ч | 1400 м³/ч | 620 м³/ч | 650 м³/ч | 650 м³/ч | 368 м³/ч | 1120 м³/ч | 550 м³/ч | 620 м³/ч | 430 м³/ч | 900 м³/ч | 600 м³/ч | 332 м³/ч | 1200 м³/ч | 368 м³/ч | 950 м³/ч | 600 м³/ч | 530 м³/ч | 500 м³/ч | 500 м³/ч | 320 м³/ч | 500 м³/ч | 760 м³/ч | 450 м³/ч | 800 м³/ч | 800 м³/ч | 800 м³/ч | 950 м³/ч | 950 м³/ч | 1200 м³/ч | 850 м³/ч | 600 м³/ч | 900 м³/ч | 500 м³/ч | 950 м³/ч | 550 м³/ч | 650 м³/ч | |
| Производительность (отвод макс.) | 570 м³/ч | 550 м³/ч | 850 м³/ч | 700 м³/ч | 550 м³/ч | 570 м³/ч | 580 м³/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность (интенсивный режим) | 670 м³/ч | 650 м³/ч | 650 м³/ч | 670 м³/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный уровень шума | 47 дБ | 49 дБ | 42 дБ | 42 дБ | 53 дБ | 57 дБ | 51 дБ | 51 дБ | 53 дБ | 53 дБ | 49 дБ | 47 дБ | 49 дБ | 35 дБ | 45 дБ | 44 дБ | 56 дБ | 56 дБ | 44 дБ | 40 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 46 дБ | 36 дБ | 45 дБ | 40 дБ | |||||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень шума | 67 дБ | 63 дБ | 68 дБ | 52 дБ | 48 дБ | 59 дБ | 67 дБ | 61 дБ | 48 дБ | 62 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 54 дБ | 62 дБ | 62 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 54 дБ | 54 дБ | 55 дБ | 59 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 67 дБ | 72 дБ | 59 дБ | 56 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 59 дБ | 62 дБ | 62 дБ | 50 дБ | 52 дБ | 52 дБ | 65 дБ | 54 дБ | 46 дБ | 55 дБ | 59 дБ | ||||||
| Количество скоростей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жироулавливающий фильтр | металлический | алюминиевый | алюминиевый | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | металлический | металлический | металлический | металлический | алюминиевый | металлический | алюминиевый | металлический | алюминиевый | металлический | металлический | алюминиевый | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | металлический | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый | металлический | металлический | алюминиевый | алюминиевый | алюминиевый |
| Возможность установки активного фильтра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель угольного фильтра | CFC0140343 | L1 | CFC0140343 | CFC0140343 | KIT 0277 | KIT 0277 | KIT 0271 | KIT 0271 | KIT 0277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор загрязнения фильтров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение | светодиодные лампы | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодная лента | светодиодная лента | светодиодные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | лампы накаливания | светодиодные лампы | светодиодные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы | лампа накаливания | лампа накаливания | лампа накаливания | галогенные лампы | светодиодные лампы | светодиодная лампа | галогенные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | галогенные лампы | галогенные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы | светодиодные лампы |
| Управление | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | сенсорное | кнопочные переключатели | сенсорное | кнопочные переключатели | поворотные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | ползунок | кнопочные переключатели | сенсорное | кнопочные переключатели | сенсорное | кнопочные переключатели | ползунок | сенсорное | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | ползунок | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | кнопочные переключатели | ползунок | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | сенсорное | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | сенсорное | кнопочные переключатели | кнопочные переключатели | |
| Пульт ДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер выключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое включение (сенсор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щелевое всасывание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периметральное всасывание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | D | B | B | D | A | A | B | B | B | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр воздуховода | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 150 мм | 120 мм | 150 мм | 120 мм | 100 мм | 100 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | ||||||||||||||||||||||
| Высота (мин.) | 78 см | 82 см | 74 см | 107 см | 105 см | 107 см | 65 см | 65 см | 66 см | 105 см | 103 см | 105 см | 48.7 см | 55.1 см | 66 см | 72.5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота (макс.) | 18 см | 32.5 см | 32.2 см | 97 см | 18 см | 117 см | 27 см | 18 см | 107 см | 30 см | 18 см | 17.7 см | 33.9 см | 33.9 см | 18 см | 18 см | 18 см | 33.4 см | 32.5 см | 30.3 см | 89 см | 147 см | 147 см | 18 см | 31 см | 147 см | 17 см | 83 см | 83 см | 14 см | 87 см | 125 см | 43 см | 117 см | 25 см | 98 см | 24 см | 24 см | 147 см | 118.7 см | 80.1 см | 89 см | 87 см | 30.7 см | 107.5 см | 23.5 см | ||||
| Ширина | 54 см | 70 см | 51.4 см | 60 см | 60 см | 89.5 см | 60 см | 54 см | 40 см | 72 см | 50 см | 73.5 см | 52.3 см | 52.3 см | 60 см | 90 см | 50 см | 74 см | 71.4 см | 70 см | 71.4 см | 50 см | 60 см | 43 см | 60 см | 50 см | 90 см | 54 см | 70 см | 60 см | 50 см | 50 см | 60 см | 60 см | 90 см | 35 см | 60 см | 90 см | 70 см | 60 см | 80 см | 80 см | 60 см | 90 см | 59.5 см | 43 см | 60 см | 79.8 см | 60 см | 49.5 см |
| Глубина | 30 см | 29 см | 28.3 см | 35 см | 50 см | 37.6 см | 30.6 см | 30 см | 30 см | 28 см | 30 см | 29 см | 29 см | 28 см | 28 см | 30 см | 28.2 см | 29 см | 28.2 см | 50 см | 33 см | 30 см | 28 см | 33 см | 29 см | 50 см | 50 см | 49 см | 45 см | 35 см | 40 см | 60 см | 30 см | 51 см | 28 см | 28 см | 42 см | 29.7 см | 50 см | 45 см | 28.5 см | 30.5 см | 28 см | |||||||
| Вес | 11 кг | 5.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Китай | Россия | Китай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2020 | июль 2022 | январь 2020 | октябрь 2018 | август 2018 | июль 2020 | февраль 2017 | ноябрь 2018 | август 2015 | декабрь 2021 | январь 2019 | февраль 2019 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | июль 2015 | май 2013 | май 2013 | ноябрь 2018 | декабрь 2025 | июль 2022 | август 2023 | июль 2015 | июль 2015 | май 2019 | июнь 2019 | ноябрь 2016 | февраль 2017 | февраль 2019 | май 2021 | февраль 2015 | июль 2015 | январь 2016 | январь 2016 | январь 2016 | июнь 2016 | декабрь 2016 | июнь 2017 | февраль 2018 | апрель 2018 | август 2018 | декабрь 2018 | декабрь 2018 | январь 2019 | февраль 2019 | апрель 2019 | май 2019 | май 2019 | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 | март 2020 |


