Сравнение уничтожителей бумаги
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellowes PowerShred LX25M | Fellowes 53C | HSM Shredstar X5 (4.5x30) | Comix S3306 | HSM Shredstar X8 (4.5x30) | Comix S3508D | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 8 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Уровень секретности (DIN 66399) | P-4 | P-4 | P-4 | P-6 | P-4 | P-5 |
Характеристики | ||||||
| Уничтожает | степлерные скобы канцелярские скрепки пластиковые карты | степлерные скобы канцелярские скрепки пластиковые карты оптические диски | степлерные скобы канцелярские скрепки пластиковые карты оптические диски | пластиковые карты оптические диски | степлерные скобы канцелярские скрепки пластиковые карты оптические диски | пластиковые карты оптические диски |
| Тип резки | перекрестная | перекрестная | перекрестная | перекрестная | перекрестная | перекрестная |
| Размеры фрагментов | 4x12 мм | 4x35 мм | 4.5x30 мм | 2x5 мм | 4.5x30 мм | 2x12 мм |
| Ширина проема | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Скорость уничтожения | 50 мм/с | 33 мм/с | 35 мм/с | 37 мм/с | 35 мм/с | 38 мм/с |
| Листов одна загрузка | 6 шт | 10 шт | 6 шт | 6 шт | 9 шт | 8 шт |
| Рабочий цикл | 5 мин | 10 мин | ||||
| Время перерыва | 30 мин | |||||
| Ресурс листов/день | 30 шт | |||||
| Емкость корзины | 11.5 л | 23 л | 18 л | 15 л | 18 л | 22 л |
| Мощность мотора | 200 Вт | 125 Вт | 250 Вт | |||
| Функции и возможности | автостарт / автостоп реверс защита от перегрева | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс защита от перегрева остановка при наполнении | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс защита от перегрева остановка при наполнении | автостарт / автостоп реверс |
Общее | ||||||
| Транспортировочные ролики | ||||||
| Уровень шума | 70 дБ | 58 дБ | 58 дБ | 58 дБ | 72 дБ | |
| Габариты (ВхШхГ) | 360x310x220 мм | 457x356x243 мм | 385x345x245 мм | 520x340x250 мм | 385x345x245 мм | 520x340x250 мм |
| Вес | 4.1 кг | 6.6 кг | 4.2 кг | 8.2 кг | 5.5 кг | 8.2 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2021 | сентябрь 2016 | сентябрь 2018 | октябрь 2019 | сентябрь 2018 | декабрь 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




















