Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony DualSense | Logitech G923 Trueforce | Logitech G29 Driving Force | Nintendo Switch Joy-Con Controllers | Logitech G Driving Force Shifter | Trust GXT-289 Movi | |
| Сравнить цены 16 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип устройства | геймпад | руль | руль | два геймпада | КПП | руль |
| Совместимость с платформами | ПК (Windows) Android MacOS iOS PlayStation 3 PlayStation 5 | ПК (Windows) Xbox PlayStation 4 PlayStation 5 | ПК (Windows) PlayStation 3 PlayStation 4 PlayStation 5 | ПК (Windows) Switch | ПК (Windows) Switch Xbox PlayStation 4 | |
| Подключение | Bluetooth / проводное | проводное | проводное | Bluetooth | проводное | |
| Длина кабеля | 1.8 м | 2 м | ||||
| Радиус действия | 10 м | |||||
Технические хар-ки | ||||||
| Общее количество кнопок | 11 | 14 | 14 | 16 | 13 | |
| Обратная связь | вибрация | силовая | силовая | вибрация | вибрация | |
| Манипулятор D-pad | 4-позиционный | 4-позиционный | 4-позиционный | 4-позиционный | 4-позиционный | |
| Стики | 2 шт оба снизу | 2 шт асимметричное | ||||
| Бамперы (шифты) | 2 | 2 | ||||
| Триггеры (курки) | 2 | 2 | ||||
| Сенсорная панель | ||||||
| Поворот рулевого колеса | 900° | 900° | 270° | |||
| Материал руля | кожа | кожа | пластик | |||
| Коробка передач | подрулевые лепестки | подрулевые лепестки | рычаг КПП | |||
| Педали | газ тормоз сцепление | газ тормоз сцепление | газ тормоз | |||
Общие данные | ||||||
| Крепление к столу | зажимы | зажимы | присоски | |||
| Материал исполнения | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |
| Источник питания | аккумулятор | сеть | сеть | аккумулятор | USB-порт | |
| Емкость аккумулятора | 1560 мАч | |||||
| Время работы | 8 ч | 6 ч | ||||
| Порт на устройстве | USB C и фирменный | фирменный | ||||
| Подсветка | RGB | |||||
| Динамик | ||||||
| Гироскоп | ||||||
| Съемный кабель | ||||||
| Вес | 280 г | 2250 г | 2250 г | 2170 г | ||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | сентябрь 2020 | июнь 2015 | март 2017 | май 2021 | январь 2025 |


