Сравнение плоттеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson SureColor SC-T3100N | Canon imagePROGRAF TM-350 | HP DesignJet T830 (F9A28A) | HP DesignJet T1700 | Epson SureColor SC-T3100 | Epson SureColor SC-T5100 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | струйный | струйный | струйный | струйный | струйный | струйный |
| Формат бумаги | A1 | A0 | A1 | A0+ | A1 | A0 |
| Цветность | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Установка | настольная | напольная | напольная | напольная | напольная | напольная |
| Сканер | ||||||
Печать | ||||||
| Макс. разрешение | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi |
| Время печати листа | 34 с | 41 с | 26 с | 26 с | 34 с | 31 с |
| Объем капли | 4 пл | 5 пл | 4 пл | 4 пл | ||
| Листовая печать | ||||||
| Рулонная печать | ||||||
Характеристики | ||||||
| Ширина носителя (мин) | 210 мм | 203 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина носителя (макс) | 610 мм | 917 мм | 610 мм | 1118 мм | 610 мм | 914 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 110 мм | 150 мм | 140 мм | 110 мм | 110 мм | |
| Количество рулонов | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Плотность бумаги (мин) | 60 г/м² | 60 г/м² | ||||
| Плотность бумаги (макс) | 328 г/м² | 328 г/м² | ||||
| Передача данных | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) USB (для флешек) Wi-Fi 4 (802.11n) AirPrint | подключение к сети (LAN) USB (для флешек) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к сети (LAN) USB (для флешек) | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Общее | ||||||
| Кол-во картриджей | 4 шт | 5 шт | 4 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт |
| Модель картриджей | C13T40C140, C13T40C240, C13T40C340, C13T40C440 | PFI-120BK, PFI-120MBK, PFI-120C, PFI-120M, PFI-120Y, PFI-120MBK | F9J61A, F9J62A, F9J63A, F9J64A | P2V62A, P2V63A, P2V64A, P2V65A, P2V66A, P2V67A | C13T40C140, C13T40C240, C13T40C340, C13T40C440 | C13T40C140, C13T40C240, C13T40C340, C13T40C440 |
| Встроенная память | 1024 Мб | 2048 Мб | 1024 Мб | 131072 Мб | 1024 Мб | 1024 Мб |
| Емкость накопителя | 500 ГБ | 320 ГБ | 500 ГБ | |||
| Экран | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Уровень шума | 49 дБ | 44 дБ | 48 дБ | 45 дБ | 48 дБ | 49 дБ |
| Потребляемая мощность | 28 Вт | 65 Вт | 35 Вт | 100 Вт | 29 Вт | 28 Вт |
| Габариты основного блока (ШхГхВ) | 970x505x230 мм | 970x505x230 мм | 1268x505x230 мм | |||
| Габариты со стойкой (ШхГхВ) | 1285x885х1060 мм | 1098x629x1155 мм | 1802x695x998 мм | 970x696x913 мм | 1268x696x913 мм | |
| Вес | 27 кг | 64 кг | 51 кг | 72 кг | 38 кг | 33 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2018 | ноябрь 2024 | январь 2018 | апрель 2018 | январь 2019 | сентябрь 2019 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




















