Сравнение роботов пылесосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Robot Vacuum X20+ | Dreame F10 | Dreame MatriX 10 Ultra | Roborock Qrevo Curv | Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | Xiaomi Robot Vacuum H40 | |
| Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос |
| Уборка | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная |
| Регулировка подачи воды | ||||||
| Сбор воды | ||||||
| Пылесборник | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер | контейнер |
Характеристики | ||||||
| Сила всасывания | 6000 Па | 13000 Па | 30000 Па | 18500 Па | 8000 Па | 10000 Па |
| Объем пылесборника | 0.35 л | 0.57 л | 0.45 л | 0.33 л | 0.29 л | 0.35 л |
| Объем емкости для воды | 0.24 л | 0.08 л | 0.21 л | |||
| Подключение к смартфону | ||||||
| Регулировка мощности | + | + | + | + | + | + |
| Авторегулировка мощности | ||||||
| Фильтр тонкой очистки | EPA 11 | HEPA | HEPA | HEPA | ||
Робот-пылесос | ||||||
| Функции робота | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий |
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером (лазером) | дальномером + камера | дальномером (лазером) | дальномером (лазером) | дальномером (лазером) |
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение |
| Память нескольких карт (этажей) | ||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Преодоление порога | 20 мм | 80 мм | 40 мм | 20 мм | ||
Насадки в комплекте | ||||||
| Функции насадок | боковая щетка турбощетка полотер (для протирания) | боковая щетка турбощетка | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | боковая щетка турбощетка выдвижной полотер | боковая щетка турбощетка |
Док-станция | ||||||
| Зарядная станция | + | + | + | + | + | + |
| Док-станция с пылесборником | ||||||
| Пылесборник станции | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | |
| Объем пылесборника док-станции | 2.5 л | 3.2 л | 2.5 л | 4 л | ||
| Объем чистой воды док-станции | 4 л | 5.5 л | 4 л | |||
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 4 л | 3.8 л | |||
| Самоочистка насадки | ||||||
| Возможность подключение к водопроводу | ||||||
| Бак для моющего средства | ||||||
Источник питания | ||||||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
| Напряжение батареи | 14.4 В | 14.4 В | 14.4 В | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5.2 Ач | 5.2 Ач | 6.4 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | 5.2 Ач |
| Время работы | 120 мин | 300 мин | 200 мин | 240 мин | 120 мин | 180 мин |
| Время зарядки | 6.5 ч | |||||
Общее | ||||||
| Площадь уборки | 270 м² | 250 м² | 400 м² | 200 м² | 100 м² | |
| Уровень шума | 68 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 62 дБ | 65 дБ | |
| Габариты (ВхШхГ) | 9.7x35x35 см | 9.62x35х35 см | 8.9x35х35.1 см | 10.3x35.2x34.7 см | 9.7x35x35 см | 9.7x34x34 см |
| Вес | 3.8 кг | 3.28 кг | 3.64 кг | |||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2025 | октябрь 2025 | октябрь 2025 | ноябрь 2024 | январь 2025 | октябрь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели



















