Сравнение роботов пылесосов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | Dreame MatriX 10 Ultra | Mova P50 Pro Ultra | Roborock Qrevo Curv | Dreame D30 Ultra | Roborock Saros 10R | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос | робот-пылесос |
| Уборка | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная боковая щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная выдвижная щетка выдвижной полотер |
| Регулировка подачи воды | ||||||
Робот-пылесос | ||||||
| Сила всасывания | 15000 Па | 30000 Па | 19000 Па | 18500 Па | 25000 Па | 22000 Па |
| Объем пылесборника | 430 мл | 450 мл | 300 мл | 330 мл | 250 мл | 270 мл |
| Объем емкости для воды | 310 мл | 80 мл | 80 мл | 80 мл | ||
| Авторегулировка мощности | ||||||
| Фильтр тонкой очистки | HEPA 14 | HEPA | HEPA | HEPA | EPA 11 | |
| Построение карты помещения | дальномером (лазером) | дальномером + камера | дальномером + камера | дальномером (лазером) | дальномером (лазером) | дальномером + камера |
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение | через приложение |
Функции и возможности | ||||||
| Управление со смартфона | ||||||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Уборка по расписанию | ||||||
| Распознавание предметов | ||||||
| Память нескольких карт (этажей) | ||||||
| Камера видеонаблюдения | ||||||
Станция самоочистки | ||||||
| Пылесборник станции | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | одноразовый мешок | |
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л | 3.2 л | 3.2 л | |||
| Объем чистой воды док-станции | 5.5 л | 4 л | 4 л | 4 л | ||
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 3.5 л | 4 л | 3.5 л | ||
| Самоочистка насадки | ||||||
| Заправка водой с док-станции | ||||||
| Возможность подключение к водопроводу | ||||||
| Бак для моющего средства | ||||||
Аккумулятор | ||||||
| Емкость аккумулятора | 5.2 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | 6.4 Ач | 5.2 Ач | 6.4 Ач |
| Время работы | 180 мин | 200 мин | 135 мин | 240 мин | 230 мин | 180 мин |
| Время зарядки | 6 ч | 2.5 ч | ||||
Общее | ||||||
| Площадь уборки | 180 м² | 250 м² | 400 м² | 156 м² | ||
| Преодоление порога | 20 мм | 80 мм | 22 мм | 40 мм | 20 мм | 40 мм |
| Уровень шума | 65 дБ | 70 дБ | 62 дБ | 76 дБ | 52 дБ | |
| Габариты (ВхШхГ) | 9.8x34x34 см | 8.9x35х35.1 см | 10.4x35x35 см | 10.3x35.2x34.7 см | 9.7x35x35 см | 7.98x35x35.3 см |
| Вес | 4.12 кг | 4.1 кг | ||||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2025 | октябрь 2025 | апрель 2025 | ноябрь 2024 | май 2026 | август 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
ТОП устройств для дома, где есть домашние животные
Бытовые приборы, которые помогут избавиться от шерсти, очистить и увлажнить воздух и проследить за домашним питомцем

Как выбрать пылесос для аллергиков
Основные нюансы выбора пылесоса, который поможет аллергику дышать свободно.

Пылесосы: Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Полезный справочник для тех, кто собирается покупать новый пылесос



















