Добавить в сравнение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Hair Clipper LFQ03KL | Remington Graphite Series G5 PG5000 | Remington ColourCut HC5035 | Rowenta Perfect Line Karl Lagerfeld TN-152L | Rowenta TN911LF0 | Remington All In One PG6045 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Основное назначение | машинка для стрижки | многофункциональная машинка для стрижки | машинка для стрижки | машинка для стрижки | машинка для стрижки | многофункциональная машинка для стрижки |
Комплектация | ||||||
| Насадки | нож для стрижки | нож для стрижки доп. нож для стрижки триммер для бровей сеточная бритва бритва для тела | нож для стрижки | нож для стрижки | нож для стрижки доп. нож для стрижки триммер для ушей и носа | нож для стрижки доп. нож для стрижки триммер для ушей и носа сеточная бритва бритва для тела |
| Фиксированных гребней | 2 шт | 2 шт | 11 шт | 6 шт | 8 шт | 5 шт |
| Гребни сменной длины | 2 шт | 1 шт | ||||
Характеристики | ||||||
| Длина стрижки | 0.5 – 41 мм | 0.2 – 20 мм | 0.5 – 25 мм | 0.5 – 25 мм | 0.2 – 20 мм | |
| Кол-во установок длины | 5 | 4 | 8 | |||
| Регулировка длины ножа | ||||||
| Ширина ножа | 30 мм | 46 мм | 45 мм | |||
| Кол-во оборотов моторчика | 6200 об/мин | |||||
| Количество скоростей | 2 шт | |||||
| Материал /покрытие лезвий | титанокерамика | графит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | титановое |
| Функции и возможности | ф-ция филировки влагозащищенный корпус | самозатачивающиеся лезвия влажная очистка влагозащищенный корпус | самозатачивающиеся лезвия | влажная очистка влагозащищенный корпус | самозатачивающиеся лезвия влажная очистка | |
Источник питания | ||||||
| Источник питания | аккумулятор и сеть | аккумулятор и сеть | сеть | аккумулятор и сеть | встроенный аккумулятор | аккумулятор и сеть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч | |||||
| Время работы | 180 мин | 90 мин | 150 мин | 120 мин | 40 мин | |
| Время зарядки | 2.5 ч | 4 ч | 1.5 ч | 16 ч | ||
| Индикатор уровня заряда | ||||||
| Зарядка от USB-порта | USB C | USB A | USB A | microUSB | ||
| Работа в сети 110 / 230 В | ||||||
Общее | ||||||
| Дополнительно в комплекте | футляр | ножницы расческа | подставка для аксессуаров | |||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | ||
| Вес | 214 г | 300 г | 230 г | |||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2023 | ноябрь 2019 | март 2016 | май 2023 | август 2023 | март 2015 |

