Добавить в сравнение | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington ColourCut HC5035 | Rowenta Perfect Line Karl Lagerfeld TN-152L | Wahl Color Pro Cordless | Remington Graphite Series G5 PG5000 | Rowenta TN911LF0 | Rowenta Nomad TN-1400 | |
| Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Основное назначение | машинка для стрижки | машинка для стрижки | машинка для стрижки | многофункциональная машинка для стрижки | машинка для стрижки | машинка для стрижки |
Комплектация | ||||||
| Функции насадок / головок | нож для стрижки | нож для стрижки | нож для стрижки | нож для стрижки второй нож триммер для бровей сеточная бритва бритва для тела | нож для стрижки второй нож триммер для ушей и носа | нож для стрижки |
| Гребни сменной длины | 2 шт | 2 шт | ||||
| Фиксированные гребни (прямые) | 11 шт | 6 шт | 10 шт | 2 шт | 8 шт | |
Характеристики | ||||||
| Длина стрижки | 0.5 – 25 мм | 0.5 – 25 мм | 1 – 25 мм | 0.2 – 20 мм | 1 – 30 мм | |
| Кол-во установок длины | 4 | 18 | ||||
| Регулировка длины ножа | ||||||
| Ширина ножа | 46 мм | 45 мм | 45 мм | 30 мм | ||
| Кол-во оборотов моторчика | 6250 об/мин | |||||
| Количество скоростей | 2 шт | |||||
| Материал /покрытие лезвий | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | графит | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Функции и возможности | самозатачивающиеся лезвия | самозатачивающиеся лезвия влажная очистка влагозащищенный корпус | влажная очистка влагозащищенный корпус | |||
Источник питания | ||||||
| Источник питания | сеть | аккумулятор и сеть | аккумулятор и сеть | аккумулятор и сеть | встроенный аккумулятор | аккумулятор и сеть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Ni-MH | ||
| Время работы | 150 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 40 мин | |
| Время зарядки | 1.5 ч | 20 ч | 4 ч | 8 ч | ||
| Порт зарядки на корпусе | фирменный | фирменный | ||||
| Работа в сети 110 / 230 В | ||||||
Общее | ||||||
| Дополнительно в комплекте | ножницы расческа | ножницы расческа футляр | футляр | |||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||||
| Вес | 300 г | 230 г | 214 г | |||
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2016 | май 2023 | ноябрь 2017 | ноябрь 2019 | август 2023 | март 2016 |




