Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biryusa 50M серебристый | Biryusa SBS587 I нержавейка | Atlant XM-4624-109 ND белый | Atlant XM-4624-541 нержавейка | Biryusa 461 RN белый | Biryusa 521 RN белый | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||||||
| Тип | Side-by-side | холодильная витрина | холодильная витрина | |||
| Общий объем | 45 л | 510 л | 329 л | 347 л | 485 л | 545 л |
| Количество камер | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Контуров охлаждения | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инверторный компрессор | ||||||
| No Frost | морозильная / холодильная камеры | морозильная / холодильная камеры | ||||
Функции и возможности | ||||||
| Функции | перевешивание дверей | режим отпуска защита от детей LED дисплей индикатор закрытия дверцы | режим отпуска защита от детей LED дисплей индикатор закрытия дверцы перевешивание дверей | перевешивание дверей | ||
| Дополнительно | скрытые дверные ручки | скрытые дверные ручки | скрытые дверные ручки | скрытые дверные ручки | ||
Холодильное отделение | ||||||
| Объем холодильной камеры | 45 л | 335 л | 214 л | 209 л | 485 л | 545 л |
| Полок | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | |
| Отсеки для хранения | низкотемпературный отсек | зона свежести | зона свежести | зона свежести | ||
| Зона свежести (нулевая камера) | 21 л | 19 л | ||||
| Быстрое охлаждение | ||||||
| Динамическое охлаждение | ||||||
| Автоматическая разморозка | ||||||
| LED освещение | ||||||
Морозильное отделение | ||||||
| Морозильная камера | отсутствует | сбоку | снизу | снизу | отсутствует | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 175 л | 94 л | 119 л | |||
| Отделений морозильной камеры | 4 шт | 3 шт | ||||
| Слим-полка | ||||||
| Температура морозилки | -18 °C | -24 °C | -18 °C | |||
| Время сохранения холода | 15 ч | 20 ч | ||||
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки | 5.5 кг/сутки | ||||
| Быстрая заморозка | ||||||
Общее | ||||||
| Управление | поворотные переключатели | сенсорное внешнее | сенсорное внешнее | кнопочное внутреннее | поворотные переключатели | поворотные переключатели |
| Класс энергопотребления | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Потребление энергии в год | 298 кВт*ч | 300 кВт*ч | ||||
| Климатический класс | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) | SN, N, ST (+10...+38 °С) | N, ST (+16...+38 °С) | |||
| Уровень шума | 42 дБ | 43 дБ | 42 дБ | 39 дБ | ||
| Габариты (ВхШхГ) | 49x47x45 см | 178.8x89.5x69 см | 196.8x59.5x62.9 см | 196.8x59.5x62.9 см | 198x67x72 см | 218x73x74 см |
| Вес | 15 кг | 79 кг | 72 кг | 85 кг | 90 кг | |
| Страна производства | Россия | Россия | Беларусь | Беларусь | Россия | Россия |
| Цвет корпуса | ||||||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2019 | июнь 2020 | июнь 2021 | июнь 2021 | май 2021 | май 2021 |






