Сравнение умных розеток
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK Tapo P110 | TP-LINK Tapo P100 (1-pack) | TP-LINK Tapo P110M | TP-LINK Tapo P115 (1-pack) | Aqara Smart Plug | TP-LINK Tapo P300 | Aqara Single Switch Module T1 No Neutral | ORVIBO S20 | Huntkey SZK406 | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | |
| ТОП продавцы | |||||||||
| Тип устройства | розетка | розетка | розетка | розетка | розетка | умный удлинитель | умное реле | розетка | умный удлинитель |
| Международный штепсель | |||||||||
| Количество гнезд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Формат работы | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведомый (Slave) | ведущий (Master) | ведомый (Slave) | ведущий (Master) | ведущий (Master) |
| Комплект | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Управление | со смартфона | со смартфона | со смартфона | со смартфона | с контрольного блока | со смартфона | с контрольного блока | с контрольного блока | пульт ДУ |
| Подключение (протокол) | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Zigbee | Wi-Fi | Zigbee | ||
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Google Home | Apple HomeKit Google Home | |||||||
| Поддержка Matter | |||||||||
| Голосовой ассистент | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant Apple Siri | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant Apple Siri | ||||
Функции и возможности | |||||||||
| Функции и возможности | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления IFTTT (программируемая) | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения IFTTT (программируемая) | таймер | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей | защита от перепадов напряжения |
Общее | |||||||||
| USB порт | 3 шт | ||||||||
| Максимальная мощность | 3680 Вт | 2300 Вт | 3680 Вт | 3680 Вт | 2300 Вт | 2300 Вт | 1250 Вт | 2400 Вт | 2500 Вт |
| Максимальная нагрузка | 16 А | 10 А | 16 А | 16 А | 10 А | 10 А | 5 А | 10 А | 10 А |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | |||
| Длина кабеля | 1.5 м | 1.2 м | |||||||
| Размеры | 72x51x40 мм | 51x72x40 мм | 72x51x40 мм | 49x49x60 мм | 62x78x62 мм | 268x55x40 мм | 43x40x21 мм | 103x63x37 мм | |
| Вес | 110 г | ||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2021 | февраль 2020 | январь 2024 | сентябрь 2022 | декабрь 2019 | май 2023 | ноябрь 2023 | июль 2019 | декабрь 2021 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Гайд по актуальным протоколом умного дома: что надо знать про Zigbee, Thread, Matter
На чем «строить» умный дом: Zigbee, Thread, Matter и другие актуальные протоколы.

Предупрежден — значит вооружен! Типы розеток в разных странах мира
Розетки в мире отличаются не только по напряжению, но и по типам вилок под них

Полезные гаджеты для пожилых людей
Смарт-гаджеты и медицинские устройства, помогающие следить за здоровьем, самочувствием и безопасностью пенсионеров.
























