Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK Tapo P110 | TP-LINK Tapo P110M | TP-LINK Tapo P115 | TP-LINK Tapo P300 | TP-LINK Tapo P100 (1-pack) | Aqara Smart Plug | Aqara Single Switch Module T1 With Neutral | ORVIBO S20 | Aqara Single Switch Module T1 No Neutral | Huntkey SZK406 | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||||||||||
| Тип устройства | розетка | розетка | розетка | умный удлинитель | розетка | розетка | умное реле | розетка | умное реле | умный удлинитель |
| Международный штепсель | ||||||||||
| Количество гнезд | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Формат работы | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведущий (Master) | ведомый (Slave) | ведомый (Slave) | ведущий (Master) | ведомый (Slave) | ведущий (Master) |
| Комплект | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Управление | со смартфона | со смартфона | со смартфона | со смартфона | со смартфона | с контрольного блока | с контрольного блока | с контрольного блока | с контрольного блока | пульт ДУ |
| Подключение (протокол) | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Zigbee | Zigbee | Zigbee | ||
| Интеграция в систему умного дома | Apple HomeKit Google Home | Apple HomeKit Google Home | ||||||||
| Поддержка Matter | ||||||||||
| Голосовой ассистент | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant Apple Siri | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant Apple Siri | Amazon Alexa Google Assistant | |||||
Функции и возможности | ||||||||||
| Функции и возможности | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления защитные шторки от детей | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей защита от перепадов напряжения IFTTT (программируемая) | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей | таймер работа по расписанию статистика энергопотребления IFTTT (программируемая) | таймер статистика энергопотребления | таймер работа по расписанию защитные шторки от детей | таймер | защита от перепадов напряжения |
Общее | ||||||||||
| USB порт | 3 шт | |||||||||
| Максимальная мощность | 3680 Вт | 3680 Вт | 3680 Вт | 2300 Вт | 2300 Вт | 2300 Вт | 2500 Вт | 2400 Вт | 1250 Вт | 2500 Вт |
| Максимальная нагрузка | 16 А | 16 А | 16 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 5 А | 10 А |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | |||
| Длина кабеля | 1.5 м | 1.2 м | ||||||||
| Размеры | 72x51x40 мм | 72x51x40 мм | 49x49x60 мм | 268x55x40 мм | 51x72x40 мм | 62x78x62 мм | 43x40x20 мм | 103x63x37 мм | 43x40x21 мм | |
| Вес | 30 г | 110 г | ||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2021 | январь 2024 | сентябрь 2022 | май 2023 | февраль 2020 | декабрь 2019 | ноябрь 2023 | июль 2019 | ноябрь 2023 | декабрь 2021 |


