Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Canon EOS C500 | Canon EOS C300 Mark II | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | |
| ТОП продавцы | ||
| По направлению | профессиональная | профессиональная |
| Тип носителя | flash (карта памяти) | flash (карта памяти) |
Матрица | ||
| Тип матрицы | CMOS | CMOS |
| Размер матрицы | APS-C | APS-C |
| Кол-во мегапикселей | 9.84 | 9.84 |
| Эффективных мегапикселей | 8.85 | 8.85 |
Объектив | ||
| Сменный объектив | ||
| Байонет (крепление) | Canon EF | Canon EF |
| Стабилизация изображения | оптическая | |
| Ручная фокусировка | ||
Видеосъемка | ||
| Разрешение видео | 4096x2160 пикс | 4096x2160 пикс |
| Частота кадров | 120 к/с | 120 к/с |
| Форматы записи | RAW/HRAW, MXF, MPEG-2 | MPEG-4 AVC/H.264, XF-AVC (MXF) |
| Скорость записи видео | 50 Мбит/с, 35 Мбит/с, 25 Мбит/с | 110 Мбит/с, 50 Мбит/с, 35 Мбит/с, 24 Мбит/с |
| Минимальное освещение | 0.25 люкс | |
| Выдержка | 1/3 — 1/2000 с | 1/1—1/2000 с |
| Баланс белого | авто, дневной свет, лампа накаливания, лампа кельвина | авто, дневной свет, лампа накаливания, предустановка 1 |
| Предварительная запись (Pre-Rec) | ||
| Запись звука | PCM, 16 бит (2 канала, 48 кГц) | 16-бит/24 бит 48 кГц, 4 канала/2 канала |
Фотосъемка | ||
| Кол-во мегапикселей | 2.07 | 2.2 |
| Максимальный размер фотоснимка | 1920x1080 пикс | 2048x1080 пикс |
| Фотосъемка во время видео | ||
Дисплей | ||
| Диагональ дисплея | 4 " | 4.3 " |
| Разрешение дисплея | 1230 тыс. пикс | 1230 тыс. пикс |
Функции и возможности | ||
| Функции и возможности | наличие видоискателя горячий башмак съемный микрофон | наличие видоискателя горячий башмак встроенный динамик съемный микрофон |
Память и разъемы | ||
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, Compact Flash | CFast, SD, SDHC, SDXC (класс 4 или выше) |
| Слотов для карт памяти | 2 шт | |
| Разъемы | HDMI SDI вход для микрофона XLR вход микрофона выход на наушники | HDMI вход для микрофона XLR вход микрофона выход на наушники |
Аккумулятор | ||
| Модель аккумулятора | BP-955 | BP-A30 |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч | 3100 мАч |
| Время работы от аккумулятора | 1.3 ч | |
Общие данные | ||
| Пульт ДУ | ||
| Размеры (ШхВхГ) | 160x179x171 мм | 190x307x362 мм |
| Вес | 1820 г | 1750 г |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2013 | июнь 2016 |

