Сравнение регистраторов DVR и NVR
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dahua XVR5104HS-I3 | TP-LINK VIGI NVR1008H | Hikvision DS-7108NI-Q1(D) | Hikvision DS-7616NXI-K2 | Dahua NVR1104HS-P-S3/H | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 8 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | гибридный HVR (HDVR) | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR | цифровой NVR |
| Подключение камер | 4 канала | 8 каналов | 8 каналов | 16 каналов | 4 канала |
| Гибридный режим (AHD+IP) | 4+2 камеры | ||||
| Только IP | 6 камер | ||||
Функции и возможности | |||||
| Функции и возможности | поддержка PTZ реагирования на движение опознавание лиц мобильное приложение | реагирования на движение мобильное приложение | реагирования на движение мобильное приложение | реагирования на движение опознавание лиц мобильное приложение | мобильное приложение |
Разъемы | |||||
| Видеовход BNC | 4 шт | ||||
| Аудиовход RCA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
| Аудиовыход RCA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
| USB-A 2.0 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| HDMI | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Макс. разрешение HDMI | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
| VGA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| LAN | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Скорость LAN | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с | 100 Мбит/с |
| Тревожный вход | 4 шт | ||||
| Тревожный выход | 1 шт | ||||
| RS-485 | |||||
Запись видео | |||||
| Пропускная способность | 32/32 Мбит/с | 80/60 Мбит/с | 60/60 Мбит/с | 160/160 Мбит/с | 80/- Мбит/с |
| Разрешение (все каналы) | 1296x1944 | 1920x1080 | |||
| Частота кадров | 10 к/с | 30 к/с | |||
| Запись 25/30 к/с (все каналы) | 1080N (~960x1080 пикс) | ||||
| Формат сжатия видео | AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.264, H.264+, H.265, H.265+ | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Макс. разрешение (IP) | 6 МП (~3072x2048 пикс) | 8 МП (~3840x2160 пикс) | 6 МП (~3072x2048 пикс) | 12 МП (~4000x3000 пикс) | 8 МП (~3840x2160 пикс) |
| Макс. разрешение (аналог) | 5M-N (~1296х1944 пикс) | ||||
Накопители | |||||
| Количество SATA | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт |
| Макс. суммарная емкость | 16 ТБ | 10 ТБ | 6 ТБ | 20 ТБ | 8 ТБ |
PoE питание | |||||
| PoE (выход) | 802.3af/at | ||||
| Выходов с поддержкой PoE | 4 шт | ||||
| Суммарная мощность PoE | 36 Вт | ||||
Общее | |||||
| Питание | 12В | 12В | 12В | 12В | 48В |
| Потребляемая мощность | 4 Вт | 4.25 Вт | 10 Вт | 15 Вт | 10 Вт |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +45 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +45 °С |
| Максимальная влажность | 90 % | 90 % | 90 % | ||
| Поддержка ONVIF | |||||
| Поддержка CMS | |||||
| Габариты | 260x238x48 мм | 246x248x43 мм | 200x200x48 мм | 385x315x52 мм | |
| Вес | 1 кг | 0.58 кг | 1 кг | 1 кг | 0.84 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2021 | июнь 2021 | ноябрь 2023 | март 2023 | февраль 2023 |
Сравниваем Dahua XVR5104HS-I3 и TP-LINK VIGI NVR1008H, Hikvision DS-7108NI-Q1(D), Hikvision DS-7616NXI-K2, Dahua NVR1104HS-P-S3/H
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели














