Сравнение дождевателей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karcher OS 3.220 | Karcher CS 90 Spike | Karcher PS 300 | Karcher OS 5.320 SV | Palisad 65460 | Palisad 65401 | Palisad 65463 | GRINDA 8-427608 | GRINDA 8-427661 | GARDENA Inline Drip Head 8343-29 | GARDENA Inline Drip Head 8344-29 | GARDENA Adjustable Inline Drip Head 8392-29 | Palisad 65405 | Palisad 65400 | Palisad 65404 | Karcher RS 120/2 | GARDENA AquaZoom S 18710-20 | GARDENA Aqua L 18704-20 | GARDENA Aqua M 18702-20 | GARDENA AquaZoom Compact 18708-20 | GARDENA AquaCount 18354-20 | GARDENA Classic Circular Sprinkler Samba 2060-20 | GARDENA Comfort Mambo 2062-20 | GARDENA T 380 8205-29 | GARDENA Premium 8136-20 | GARDENA Premium 8135-20 | GARDENA Comfort 8141-20 | GARDENA Comfort 8144-20 | GARDENA Comfort 8143-20 | GARDENA Comfort Tango 2065-20 | GARDENA Comfort Vario 1949-20 | Palisad 65472 | GARDENA Classic Boogie 2073-20 | GARDENA Micro Rotor Sprinkler 360° 1369-29 | GARDENA Small Area Spray Nozzle 8321-29 | GARDENA T 200 8203-29 | Karcher CS 90 | GARDENA Classic Foxtrot 1953-20 | Karcher RS 130/3 | |
| Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | |
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | осциллирующий | статический | импульсный | осциллирующий | осциллирующий | вертушка | статический | вертушка | импульсный | микрокапельный | микрокапельный | микрокапельный | статический | статический | статический | вертушка | осциллирующий | осциллирующий | осциллирующий | осциллирующий | осциллирующий | вертушка | вертушка | турбодождеватель | импульсный | импульсный | импульсный | турбодождеватель | турбодождеватель | турбодождеватель | турбодождеватель | статический | статический | микродождеватель | микродождеватель | турбодождеватель | статический | вертушка | вертушка |
| Установка | платформа | ножка | ножка | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | тренога | без крепления | без крепления | без крепления | ножка | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | платформа | скрытая | ножка | платформа | ножка | ножка | платформа | платформа | ножка | ножка | платформа | без крепления | без крепления | скрытая | платформа | ножка | платформа |
| Режимов распыления | 8 шт | 9 шт | 8 шт | 3 шт | 4 шт | 6 шт | 4 шт | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дюз | 16 шт | 20 шт | 17 шт | 12 шт | 18 шт | 53 шт | 10 шт | 12 шт | 18 шт | 16 шт | 16 шт | 16 шт | 45 шт | 6 шт | 2 шт | 12 шт | |||||||||||||||||||||||
| Клавиши блокировки дюз | 12 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол полива (°) | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 0 – 360 ° | 360 ° | 90 - 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла полива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота подъема форсунки | 95 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина полива | 13 м | 16 м | 7.3 м | 10 м | 16 м | 14 м | 12 м | 13 м | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность полива | 17 м | 4.5 м | 15 м | 20 м | 10 м | 4.3 м | 12 м | 12 м | 8.4 м | 8.4 м | 8.8 м | 6 м | 15 м | 18 м | 18 м | 18 м | 17 м | 18 м | 10 м | 11 м | 12.5 м | 12.5 м | 12.5 м | 12 м | 12 м | 10 м | 8.5 м | 5.5 м | 1.75 м | 0.2 м | 8 м | 4.5 м | 6.5 м | 6.5 м | |||||
| Мин. площадь полива | 120 м² | 490 м² | 20 м² | 36.5 м² | 50 м² | 9 м² | 120 м² | 110 м² | 9 м² | 90 м² | 9 м² | 9 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 9 м² | 25 м² | 9 м² | 95 м² | ||||||||||||||||||
| Макс. площадь полива | 220 м² | 64 м² | 706 м² | 320 м² | 73 м² | 60 м² | 180 м² | 450 м² | 250 м² | 113 м² | 150 м² | 280 м² | 250 м² | 216 м² | 220 м² | 250 м² | 310 м² | 380 м² | 490 м² | 490 м² | 490 м² | 450 м² | 450 м² | 310 м² | 225 м² | 100 м² | 9.6 м² | 0.12 м² | 200 м² | 64 м² | 130 м² | 133 м² | |||||||
| Давление | 2 - 4 бар | 2 - 4 бар | 2 – 4 бар | 2 - 4 бар | 2 - 4 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды | 1.44 м3/час | 1.11 м3/час | 0.002 м3/час | 0.004 м3/час | 0.01 м3/час | 0.96 м3/час | 1.44 м3/час | 0.93 м3/час | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр шланга | 3/16" | 3/16" | 3/16" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 3/16" | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | пластик | пластик | пластик | металл/пластик | металл/пластик | пластик | пластик | пластик | металл/пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл/пластик | металл/пластик | пластик | металл/пластик | пластик | пластик | пластик | металл/пластик | металл/пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл/пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | металл/пластик |
| Дата добавления на E-Katalog | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | июль 2018 | май 2016 | август 2016 | август 2016 | май 2018 | май 2018 | май 2018 | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018 | май 2016 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | май 2020 | август 2023 | апрель 2024 | май 2016 | май 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | апрель 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 | май 2016 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели















































