Сравнение Micron DDR4 SO-DIMM 1x16GB MTA16ATF2G64-3G2 vs Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x16GB M471A2K43DB1-CWE
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Micron DDR4 SO-DIMM 1x16GB MTA16ATF2G64-3G2 | Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x16GB M471A2K43DB1-CWE | |
от 229 496 тг. | от 11 356 тг. | |
| Объем памяти | 1 x 16GB | 1 x 16GB |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM (laptops) | SO-DIMM (laptops) |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Ранг памяти | двухранговая | двухранговая |
Характеристики | ||
| Скорость | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Пропускная способность | 25600 МБ/с | 25600 МБ/с |
| Схема таймингов | 22-22-22 | 22-22-22 |
| First Word Latency | 13.75 нс | 13.75 нс |
| Рабочее напряжение | 1.2 В | 1.2 В |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Профиль планки | стандартный | стандартный |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2023 | апрель 2021 |
Сравниваем Micron MTA16ATF2G64-3G2 и Samsung M471A2K43DB1-CWE Micron DDR4 SO-DIMM 1x16GB и Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x16GB?
Возможно, вас заинтересует



