Сравнение Hynix HMA SO-DIMM DDR4 1x8GB HMA81GS6DJR8N-XN vs GOODRAM DDR4 SO-DIMM 1x8GB GR3200S464L22S/8G
Добавить в сравнение | ![]() | |
|---|---|---|
| Hynix HMA SO-DIMM DDR4 1x8GB HMA81GS6DJR8N-XN | GOODRAM DDR4 SO-DIMM 1x8GB GR3200S464L22S/8G | |
от 7 463 тг. | от 20 514 тг. | |
| Объем памяти | 1 x 8GB | 1 x 8GB |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM (laptops) | SO-DIMM (laptops) |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
Характеристики | ||
| Скорость | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Пропускная способность | 25600 МБ/с | 25600 МБ/с |
| Схема таймингов | 22-22-22 | 22-22-22 |
| First Word Latency | 13.75 нс | 13.75 нс |
| Рабочее напряжение | 1.2 В | 1.2 В |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Профиль планки | стандартный | стандартный |
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2022 | январь 2021 |
Сравниваем Hynix HMA81GS6DJR8N-XN и GOODRAM GR3200S464L22S/8G Hynix HMA SO-DIMM DDR4 1x8GB и GOODRAM DDR4 SO-DIMM 1x8GB?
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Hynix HMA SO-DIMM DDR4 1x8GB часто сравнивают




