Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dreame X50 Ultra | Dreame X50 Ultra Complete | |
| Ожидается в продаже | Сравнить цены 6 | |
| ТОП продавцы | ||
Две вращающиеся швабры для влажной уборки. Поднятие швабр при заезде на ковры. Выдвижная щетка и швабра для уборки по краям стен. | Две вращающиеся швабры для влажной уборки. Поднятие швабр при заезде на ковры. Выдвижная щетка и швабра для уборки по краям стен. | |
| Тип | робот-пылесос | робот-пылесос |
| Уборка | сухая и влажная | сухая и влажная |
| Регулировка подачи воды | ||
| Пылесборник | контейнер | контейнер |
Характеристики | ||
| Сила всасывания | 20000 Па | 20000 Па |
| Объем пылесборника | 0.4 л | 0.4 л |
| Объем емкости для воды | 0.06 л | 0.06 л |
| Подключение к смартфону | ||
| Регулировка мощности | + | + |
| Авторегулировка мощности | ||
Робот-пылесос | ||
| Функции робота | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения | уборка по расписанию защита от падений сенсор препятствий распознавание предметов камера видеонаблюдения |
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером + камера |
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение |
| Память нескольких карт (этажей) | ||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri |
| Преодоление порога | 60 мм | 60 мм |
Насадки в комплекте | ||
| Функции насадок | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер |
Док-станция | ||
| Зарядная станция | + | + |
| Док-станция с пылесборником | ||
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л | 3.2 л |
| Объем чистой воды док-станции | 4.5 л | 4.5 л |
| Объем грязной воды док-станции | 4 л | 4 л |
| Самоочистка насадки | ||
Источник питания | ||
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6.4 Ач | 6.4 Ач |
| Время работы | 220 мин | 220 мин |
Общее | ||
| Площадь уборки | 205 м² | 205 м² |
| Уровень шума | 63 дБ | 63 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 8.9x35х35 см | 8.9x35х35 см |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2025 | февраль 2025 |
Оба робота-пылесоса, Dreame X50 Ultra и Dreame X50 Ultra Complete, имеют схожие характеристики, такие как сила всасывания 20000 Па, система циклонного пылесборника, возможность сухой и влажной уборки, а также подключение к смартфону. Оба устройства могут работать до 220 минут и имеют одинаковые размеры и уровень шума. Однако, Dreame X50 Ultra Complete доступен в большем количестве магазинов и предложений на E-Katalog, что может свидетельствовать о его большей популярности. В остальном, отличия между ними минимальны, и оба устройства предлагают схожий функционал и качество уборки.