Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| EcoFlow RIVER | EcoFlow RIVER Pro | |
от 156 393 тг. | от 288 735 тг. | |
2 порта USB A, 1 порт USB A Fast Charge, 1 порт USB C. Фонарик. Автомобильный прикуриватель, порт DC5521.
Х-Stream порт для быстрой зарядки. NCM – литий-ионный аккумулятор, емкость 288 Вт⋅час. Допускаются скачки до 1200 Вт. Можно увеличить емкость зарядной станции в два раза подключив расширительный батарейный модуль EcoFlow RIVER Extra Battery | 2 порта USB A, 1 порт USB A Fast Charge, 1 порт USB C. Автомобильный прикуриватель, порт DC5521. Х-Stream порт для быстрой зарядки (660 Вт). NCM – литий-ионный аккумулятор, емкость 720 Вт⋅час. Допускаются скачки до 1200 Вт. | |
| Комплектация | зарядная станция | зарядная станция |
| Номинальная мощность | 600 Вт | 600 Вт |
| Пиковая мощность | 1200 Вт | 1200 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида (PSW) | синусоида (PSW) |
| Функция ИБП | ||
Выходы | ||
| Розеток (230 В) | 2 шт | 2 шт |
| USB A | 2 шт 5В/2.4А 12 Вт | 2 шт 5В/2.4А 12 Вт |
| USB A (быстрая зарядка) | 1 шт 5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A 18 Вт | 1 шт 5В/2.4A, 9В/2A, 12В/1.5A 18 Вт |
| USB C | 1 шт 5 A 100 Вт | 1 шт 5 A 100 Вт |
| Авто-прикуриватель выход | ||
| DC выход | 2 шт DC5521 (13.6 В / 3 A) | 2 шт DC5521 (13.6 В / 3 A) |
Входы (зарядка станции) | ||
| От солнечных панелей | ||
| Входной порт ХТ60 | ||
| Доп. порты | Х-Stream port (C13/14) | Х-Stream port (C13/14) |
Батарея и время зарядки | ||
| Подключение доп. батареи | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion NMC | Li-ion NMC |
| Емкость батареи | 288 Вт*ч | 720 Вт*ч |
| Циклов зарядки | 500 | 800 |
| Время зарядки (розетка) ≈ | 90 мин | 96 мин |
| Время зарядки (солнечная панель) ≈ | 87 мин | 216 мин |
| Время зарядки (прикуриватель) ≈ | 180 мин | 480 мин |
| Мощность зарядки (розетка) | 250 Вт | 660 Вт |
| Мощность зарядки (солнечная панель) | 200 Вт | 200 Вт |
| Мощность зарядки (прикуриватель) | 120 Вт | |
Общее | ||
| Синхронизация со смартфоном | Wi-Fi | |
| Блок питания | встроенный в корпус | встроенный в корпус |
| Дисплей | ||
| Подсветка | ||
| Ручка для переноски | ||
| Температура эксплуатации | 0 °C ~ +45 °C | 0 °C ~ +45 °C |
| Габариты | 194x288x185 мм | 235x289x180 мм |
| Вес | 5 кг | 7.6 кг |
| Гарантия | 2 года | |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2022 | сентябрь 2022 |
Зарядные станции EcoFlow RIVER и EcoFlow RIVER Pro имеют схожие характеристики, но различаются по емкости батареи и времени зарядки. RIVER предлагает емкость 288 Вт⋅ч и время зарядки от сети около 90 минут, в то время как RIVER Pro имеет большую емкость 720 Вт⋅ч и требует около 96 минут для зарядки от сети. Оба устройства поддерживают синусоидальный выход и имеют одинаковую пиковую мощность в 1200 Вт. Однако RIVER Pro выделяется поддержкой подключения дополнительной батареи и большей продолжительностью работы благодаря большему количеству циклов зарядки (800 против 500 у RIVER). Пользователи отмечают, что RIVER Pro лучше подходит для длительных поездок и более требовательных устройств, в то время как RIVER является более компактным и легким вариантом для краткосрочного использования.