Монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 27 " черный
Фото 13 |
Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 27 " черный
Диагональ:27 "
Разрешение:1920x1080 (16:9)
Матрица:IPS, MPRT 0.4 мс
Частота:100 Гц
Контрастность:1 300:1
Яркость:250 кд/м²
Функции:AMD FreeSync, Flicker-Free
Разъемы:HDMI, DisplayPort
Как выбрать игровой мониторРазбираемся с типами матриц, подходящим разрешением, FreeSync и другими важными аспектами при выборе игрового монитора
Типы матриц мониторов: TN+film, IPS, VA, OLED, QLED и QD-OLEDАктуальные виды матриц мониторов, их плюсы и минусы, а также рекомендации по выбору
Все характеристики
Купить Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 27 " черный
Все цены 6 →Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.
Монитор LCD 27'' 16:9 1920х1080(FHD) IPS, 100 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, | 82 073 тг. | ||||
Монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 [27", IPS, 1920x1080, 100 Гц, 0.4 мс, | 87 500 тг. | ||||
Монитор 27'' Iiyama XUB2792HSU-B6 | 78 878 тг. | ||||
27" Монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 чёрный | 100 256 тг. | ||||
Монитор 27" IIYAMA XUB2792HSU-B6 | 77 990 тг. | ||||
Монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 [27", IPS, 1920x1080, 100 Гц, 4 мс, H | 81 030 тг. |
Модификации Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6
Цены на Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 | ||||
---|---|---|---|---|
Iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 23.8 " белый | от 69 120 тг. | 1 предложение | ||
Iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 23.8 " черный | от 67 482 тг. | 3 предложения | ||
Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 27 " черный | от 77 990 тг. | 6 предложений |
ПохожиеСравнить в таблице →