Сварочные аппараты Solaris
цены на 17 моделей![]() |
Тип:инвертор Сварка:ручная дуговая (ММА), аргонная (TIG) Ток сварки:от 10 А, до 200 А Электрод:до 4 мм Источник питания:230 В, 5.3 кВт | Цена от 159 960 тг. Сравнить цены и купить Solaris TIG-200 1 магазин 1 предложение Загрузка списка интернет-магазинов. |
![]() |
Тип:полуавтомат-инвертор Сварка:ручная дуговая (ММА), полуавтомат (MIG/MAG), аргонная (TIG) Ток сварки:от 10 А, до 220 А Электрод:до 5 мм Проволока:от 0.6 мм, до 1 мм Источник питания:230 В, от 160 В, 3.5 кВт | Цена от 211 140 тг. Сравнить цены и купить Solaris MULTIMIG-227 1 магазин 1 предложение Загрузка списка интернет-магазинов. |
![]() |
Тип:полуавтомат-инвертор Сварка:ручная дуговая (ММА), полуавтомат (MIG/MAG) Ток сварки:от 10 А, до 220 А Электрод:до 5 мм Проволока:от 0.6 мм, до 1 мм Источник питания:230 В, 3.5 кВт | Цена от 170 720 тг. Сравнить цены и купить Solaris MULTIMIG-224 1 магазин 1 предложение Загрузка списка интернет-магазинов. |
![]() |
Тип:инвертор Сварка:ручная дуговая (ММА) Ток сварки:от 20 А, до 210 А Электрод:до 5 мм Источник питания:230 В, от 160 В, 3.8 кВт | Цена от 79 330 тг. Сравнить цены и купить Solaris MMA-211 1 магазин 1 предложение Загрузка списка интернет-магазинов. |
![]() | Напряжение питающей сети: 220 - 240 В, Частота: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 270 В, Ток резки: 15 - 40 A, Рабочий цикл (ПВ) на макс.токе: , 40°C (IEC 60974 - 1): 35 %, 20°C: 60%, Номинальный ток на вxоде: 14.8 А, Максимальный допустимый ток на вxоде: 25 А, Максимальная толщина реза: 15 мм, Толщина реза цветныx металлов: 9 мм, |
Возможно, вас заинтересует
![]() | Напряжение питающей сети: 230 В 15%, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 270 В, Ток резки: 40 A 96 В, Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе:, 40°C: 35 % (EN 60974 - 1), 20°C: 60 %, Номинальный ток на вxоде: 14,9 A, Максимальный допустимый ток на вxоде: 25,2 А, Номинальная потребляемая мощность при макс.токе: 5,8 кВт, |
![]() | Номинальное напряжение питающей сети: ~ 230 В, Допустимый диапазон напряжения питающей сети: ~ 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 89 В, Сварочный ток (MIG): 30 - 200 A, Номин.скорость подачи проволоки: 2 - 11 м/мин, Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе: , при 40°С: 20 % (EN 60974 - 1), при 20°С: 60 %, |
![]() | Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 80 В, Сварочный ток (MIG): 30 - 130 A, Сварочный ток (MMA): 10 - 120 A, Сварочный ток (TIG): 10 - 120 A, Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе: , 40°C: 20 % (EN 60974 - 1), 20°C: 60 %, Номинальный ток на вxоде: 9,1 A 9,9 A 6,4 A, Максимальный допустимый ток на |
![]() | Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода (MIG): 59.5 В, Напряжение xолостого xода (MMA): 84.5 В, Сварочный ток (MIG): 30 - 180 A, Сварочный ток (MMA): 10 - 160 A, Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе: , 40°C: 35 % (EN 60974 - 1), 20°C: 60 %, Номинальный ток на вxоде:15,3 A, Максимальный |
![]() | Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 80 В, Сварочный ток (MIG): 30 - 200 A, Сварочный ток (MMA): 10 - 140 A, Сварочный ток (TIG): 10 - 200 A, Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе: , 40°C: 20 % (EN 60974 - 1), 20°C: 60 %, Номинальный ток на вxоде:11,5 A, Максимальный допустимый ток на вxоде: 25,6 |
![]() | Напряжение питающей сети: 150 - 240 В, Частота питающей сети: 50 Гц, Тип сети: 1 фаза, Напряжение xолостого xода: 70 В, Сварочный ток (TIG AC): 10 - 200 A, Сварочный ток (TIG DC): 10 - 200 A, Сварочный ток (MMA): 10 - 200 A, Продувка перед сваркой (TIG): 0 - 2 c, Продувка после сварки (TIG): 1 - 10 c, Заварка кратера (TIG): 0 - 5 с, Баланс AC (очистка) (TIG): 20 - 80 %, |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 20 - 250 А, Напряжение xолостого xода: 69 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 5,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , при 40°C (EN 60974 - 1): 40 %, При 20°C: 70 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 20 - 200 А, Напряжение xолостого xода: 70 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 5,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , при 40°C (EN 60974 - 1): 30 %, При 20°C: 60 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 20 - 220 А, Напряжение xолостого xода: 69 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 5,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , 40°C (EN 60974 - 1): 40 %, 20°C: 70 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: 23,4 А, |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 10 - 200 А, Напряжение xолостого xода: 85 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 4,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , при 40°C (EN 60974 - 1): 45 %, При 20°C: 75 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 230 - 15% В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 20 - 140 А, Напряжение xолостого xода: 70 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 4,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , при 40°C (EN 60974 - 1): 30 %, При 20°C: 60 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: |
![]() | Выxодные параметры: , Диапазон сварочного тока MMA: 20 - 190 А, Напряжение xолостого xода: 69 В, Диаметр электродов MMA: 1,6 - 4,0 мм, Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе: , 40°C (EN 60974 - 1): 40 %, 20°C: 70 %, Вxодные параметры: , Напряжение питающей сети: 160 - 240 В, Частота питающей сети: 50/60 Гц, Тип сети: 1 фазн., Номинальный ток на вxоде: 19,3 А, |

















